A list of cities in United Kingdom(UK). London, the capital of England and the United Kingdom, was founded 2000 years ago by the Romans as Londinium.
| Country | City | Populatin |
|---|---|---|
| England | Bath | 83,992 |
| England | Birmingham | 1,016,800 |
| England | Bradford | 512,600 |
| England | Brighton and Hove | 256,600 |
| England | Bristol | 421,300 |
| England | Cambridge | 122,800 |
| England | Canterbury | 43,432 |
| England | Carlisle | 71,773 |
| England | Chester | 77,040 |
| England | Chichester | 23,731 |
| England | Coventry | 309,800 |
| England | Derby | 236,300 |
| England | Durham | 29,091 |
| England | Ely | 15,102 |
| England | Exeter | 118,800 |
| England | Gloucester | 123,205 |
| England | Hereford | 55,700 |
| England | Kingston upon Hull | 258,700 |
| England | Lancaster | 45,952 |
| England | Leeds | 770,800 |
| England | Leicester | 294,700 |
| England | Lichfield | 30,583 |
| England | Lincoln | 88,400 |
| England | Liverpool | 434,900 |
| England | London | 7,556,900 |
| England | Manchester | 498,800 |
| England | Newcastle upon Tyne | 273,600 |
| England | Norwich | 132,000 |
| England | Nottingham | 292,400 |
| England | Oxford | 153,900 |
| England | Peterborough | 164,000 |
| England | Plymouth | 256,700 |
| England | Portsmouth | 200,000 |
| England | Preston | 114,300 |
| England | Ripon | 15,922 |
| England | Salford | 221,300 |
| England | Salisbury | 1227 |
| England | Sheffield | 534,500 |
| England | Southampton | 234,100 |
| England | St Albans | 64,038 |
| England | Stoke-on-Trent | 239,700 |
| England | Sunderland | 280,300 |
| England | Truro | 17,431 |
| England | Wakefield | 76,886 |
| England | Wells | 10,406 |
| England | Westminster | 236,000 |
| England | Winchester | 41,420 |
| England | Wolverhampton | 236,400 |
| England | Worcester | 94,100 |
| England | York | 195,400 |
| Wales | Bangor | 21,735 |
| Wales | Cardiff | 341,054 |
| Wales | Newport | 141,306 |
| Wales | St Asaph | 3,491 |
| Wales | St Davids | 1,797 |
| Wales | Swansea | 228,100 |
| Scotland | Aberdeen | 217,120 |
| Scotland | Dundee | 152,320 |
| Scotland | Edinburgh | 486,120 |
| Scotland | Glasgow | 592,820 |
| Scotland | Inverness | 72,745 |
| Scotland | Stirling | 33,710 |
| Northern Ireland | Armagh | 14,590 |
| Northern Ireland | Belfast | 267,500 |
| Northern Ireland | Derry | 85,016 |
| Northern Ireland | Londonderry | 83652 |
| Northern Ireland | Lisburn | 71,465 |
| Northern Ireland | Newry | 27,433 |


