It spans three time zones; from UTC-4 in the western states, to UTC-3 in the eastern states (and the official time of Brazil) and UTC-2 in the Atlantic islands.
Amazon Time Zone - (UTC-04:00)
Brasília Time Zone - (UTC-03:00)
Fernando de Noronha Time Zone - (UTC-02:00)
Amazon Time Zone - (UTC-04:00)
Brasília Time Zone - (UTC-03:00)
Fernando de Noronha Time Zone - (UTC-02:00)
Brazil Time Zones by State
| State | Capital | Time Zone (UTC) |
|---|---|---|
| Acre | Rio Branco | -4 |
| Alagoas | Maceió | -3 |
| Amapá | Macapá | -3 |
| Amazonas | Manaus | -4 |
| Bahia | Salvador | -3 |
| Ceará | Fortaleza | -3 |
| Distrito Federal | Brasília | -3 |
| Espírito Santo | Vitória | -3 |
| Goiás | Goiânia | -3 |
| Maranhão | São Luís | -3 |
| Mato Grosso | Cuiabá | -4 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | -4 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | -3 |
| Pará | Belém | -3 |
| Paraíba | João Pessoa | -3 |
| Paraná | Curitiba | -3 |
| Pernambuco | Recife | -3 |
| Piauí | Teresina | -3 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | -3 |
| Rio Grande do Norte | Natal | -3 |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | -3 |
| Rondônia | Porto Velho | -4 |
| Roraima | Boa Vista | -4 |
| Santa Catarina | Florianópolis | -3 |
| São Paulo | São Paulo | -3 |
| Sergipe | Aracaju | -3 |
| Tocantins | Palmas | -3 |

