Below is the list of Microregions of Brazil by State.
Microregions of Brazil with their capitals
| Microregion | Aabbreviation | Capital | Area(km.²) | State |
|---|---|---|---|---|
| Brasileia | BR | Brasileia | 14,122 | Acre |
| Cruzeiro do Sul | CS | Cruzeiro do Sul | 29,781 | Acre |
| Rio Branco | RB | Rio Branco | 22,848 | Acre |
| Sena Madureira | SM | Sena Madureira | 40,646 | Acre |
| Tarauacá | TA | Tarauacá | 45,184 | Acre |
| Alagoana do Sertão do São Francisco | AS | Delmiro Gouveia | 1,336 | Alagoas |
| Arapiraca | AR | Arapiraca | 2,431 | Alagoas |
| Batalha | BA | Batalha | 1,798 | Alagoas |
| Litoral Norte Alagoano | LN | Maragogi | 938 | Alagoas |
| Maceió | MC | Maceió | 1,821 | Alagoas |
| Mata Alagoana | MA | Atalaia | 3,998 | Alagoas |
| Palmeira dos Índios | PI | Palmeira dos Índios | 2,371 | Alagoas |
| Penedo | PE | Penedo | 1,690 | Alagoas |
| Santana do Ipanema | SI | Santana do Ipanema | 3,066 | Alagoas |
| São Miguel dos Campos | SM | São Miguel dos Campos | 2,977 | Alagoas |
| Serrana do Sertão Alagoano | SS | Mata Grande | 2,570 | Alagoas |
| Serrana dos Quilombos | SQ | União dos Palmares | 1,816 | Alagoas |
| Traipu | TR | Traipu | 956 | Alagoas |
| Alto Solimões | AS | Tabatinga | 213,281 | Amazonas |
| Boca do Acre | BA | Boca do Acre | 65,612 | Amazonas |
| Coari | CO | Coari | 111,590 | Amazonas |
| Itacoatiara | IT | Itacoatiara | 25,387 | Amazonas |
| Japurá | JA | Japurá | 72,702 | Amazonas |
| Juruá | JU | Juruá | 122,115 | Amazonas |
| Madeira | MD | Manicoré | 221,037 | Amazonas |
| Manaus | MN | Manaus | 41,243 | Amazonas |
| Parintins | PA | Parintins | 107,030 | Amazonas |
| Purus | PU | Lábrea | 187,373 | Amazonas |
| Rio Negro | RN | Barcelos | 332,278 | Amazonas |
| Rio Preto da Eva | RP | Rio Preto da Eva | 31,235 | Amazonas |
| Tefé | TE | Tefé | 39,862 | Amazonas |
| Amapá | AM | Amapá | 20,837 | Amapá |
| Macapá | MC | Macapá | 38,503 | Amapá |
| Mazagão | MZ | Mazagão | 46,580 | Amapá |
| Oiapoque | OI | Oiapoque | 36,894 | Amapá |
| Alagoinhas | AL | Alagoinhas | 5,666 | Bahia |
| Barra | BA | Barra | 32,156 | Bahia |
| Barreiras | BR | Barreiras | 52,779 | Bahia |
| Bom Jesus da Lapa | BJ | Bom Jesus da Lapa | 15,703 | Bahia |
| Boquira | BO | Boquira | 16,917 | Bahia |
| Brumado | BD | Brumado | 15,414 | Bahia |
| Catu | CA | Catu | 2,753 | Bahia |
| Cotegipe | CO | Cotegipe | 22,981 | Bahia |
| Entre Rios | ER | Entre Rios | 4,385 | Bahia |
| Euclides da Cunha | EC | Euclides da Cunha | 19,506 | Bahia |
| Feira de Santana | FS | Feira de Santana | 12,603 | Bahia |
| Guanambi | GU | Guanambi | 22,669 | Bahia |
| Ilhéus-Itabuna | II | Ilhéus | 21,188 | Bahia |
| Irecê | IR | Irecê | 17,380 | Bahia |
| Itaberaba | IB | Itaberaba | 16,682 | Bahia |
| Itapetinga | IT | Itapetinga | 11,388 | Bahia |
| Jacobina | JA | Jacobina | 18,341 | Bahia |
| Jequié | JQ | Jequié | 17,396 | Bahia |
| Jeremoabo | JM | Jeremoabo | 8,198 | Bahia |
| Juazeiro | JU | Juazeiro | 55,830 | Bahia |
| Livramento do Brumado | LB | Livramento de Nossa Senhora | 5,627 | Bahia |
| Paulo Afonso | PA | Paulo Afonso | 12,172 | Bahia |
| Porto Seguro | PS | Porto Seguro | 27,665 | Bahia |
| Ribeira do Pombal | RP | Ribeira do Pombal | 7,983 | Bahia |
| Salvador | SV | Salvador | 2,837 | Bahia |
| Santa Maria da Vitória | SM | Santa Maria da Vitória | 41,027 | Bahia |
| Santo Antônio de Jesus | SJ | Santo Antônio de Jesus | 5,651 | Bahia |
| Seabra | SE | Seabra | 20,369 | Bahia |
| Senhor do Bonfim | SB | Senhor do Bonfim | 16,349 | Bahia |
| Serrinha | SR | Serrinha | 10,598 | Bahia |
| Valença | VA | Valença | 5,668 | Bahia |
| Vitória da Conquista | VC | Vitória da Conquista | 18,814 | Bahia |
| Baixo Curu | BC | Paracuru | 1,439 | Ceará |
| Baixo Jaguaribe | BJ | Morada Nova | 9,951 | Ceará |
| Barro | BR | Barro | 2,707 | Ceará |
| Baturité | BT | Baturité | 2,696 | Ceará |
| Brejo Santo | BS | Brejo Santo | 1,892 | Ceará |
| Canindé | CN | Canindé | 5,331 | Ceará |
| Cariri | CI | Cariri | 4,116 | Ceará |
| Caririacu | CR | Caririacu | 1,301 | Ceará |
| Cascavel | CV | Cascavel | 2,527 | Ceará |
| Chapada do Araripe | CA | Araripe | 4,785 | Ceará |
| Chorozinho | CH | Chorozinho | 1,290 | Ceará |
| Coreaú | CO | Coreaú | 2,069 | Ceará |
| Fortaleza | FO | Fortaleza | 3,346 | Ceará |
| Ibiapaba | IB | Ibiapaba | 5,071 | Ceará |
| Iguatu | IG | Iguatu | 4,763 | Ceará |
| Ipu | IP | Ipu | 4,218 | Ceará |
| Itapipoca | IT | Itapipoca | 3,719 | Ceará |
| Lavras da Mangabeira | LM | Lavras da Mangabeira | 1,632 | Ceará |
| Litoral de Aracati | LA | Aracati | 2,148 | Ceará |
| Litoral de Camocim e Acaraú | LC | Acaraú | 8,667 | Ceará |
| Medio Curu | MC | Pentecoste | 3,002 | Ceará |
| Medio Jaguaribe | MJ | Jaguaribe | 4,305 | Ceará |
| Meruoca | ME | Meruoca | 284 | Ceará |
| Pacajus | PA | Pacajus | 414 | Ceará |
| Santa Quiteria | SQ | Santa Quiteria | 6,018 | Ceará |
| Serra do Pereiro | SP | Pereiro | 2,048 | Ceará |
| Sertão de Crateus | SC | Crateus | 12,831 | Ceará |
| Sertão de Inhamuns | SI | Tauá | 11,693 | Ceará |
| Sertão de Quixeramobim | SX | Quixeramobim | 11,940 | Ceará |
| Sertão de Senador Pompeu | SS | Senador Pompeu | 9,787 | Ceará |
| Sobral | SO | Sobral | 8,234 | Ceará |
| Uruburetama | UR | Uruburetama | 1,056 | Ceará |
| Várzea Alegre | VA | Várzea Alegre | 3,549 | Ceará |
| Distrito Federal | DF | Brasília | 5,802 | Distrito Federal |
| Afonso Claudio | AC | Afonso Claudio | 3,818 | Espírito Santo |
| Alegre | AL | Alegre | 3,465 | Espírito Santo |
| Barra de São Francisco | BS | Barra de São Francisco | 4,022 | Espírito Santo |
| Cachoeiro de Itapemirim | CI | Cachoeiro de Itapemirim | 4,099 | Espírito Santo |
| Colatina | CO | Colatina | 4,361 | Espírito Santo |
| Guarapari | GU | Guarapari | 2,093 | Espírito Santo |
| Itapemirim | IT | Itapemirim | 1,279 | Espírito Santo |
| Linhares | LI | Linhares | 6,929 | Espírito Santo |
| Montanha | MO | Montanha | 2,968 | Espírito Santo |
| Nova Venecia | NV | Nova Venecia | 3,656 | Espírito Santo |
| Santa Teresa | ST | Santa Teresa | 3,318 | Espírito Santo |
| São Mateus | SM | São Mateus | 4,622 | Espírito Santo |
| Vitória | VI | Vitória | 1,447 | Espírito Santo |
| Anápolis | AP | Anápolis | 8,312 | Goiás |
| Anicuns | AN | Anicuns | 5,465 | Goiás |
| Aragarcas | AR | Aragarcas | 11,054 | Goiás |
| Catalão | CA | Catalão | 15,207 | Goiás |
| Ceres | CE | Ceres | 13,163 | Goiás |
| Chapada dos Veadeiros | CV | Campos Belos | 18,316 | Goiás |
| Entorno de Brasília | EB | Luziânia | 38,132 | Goiás |
| Goiânia | GO | Goiânia | 6,825 | Goiás |
| Iporá | IP | Iporá | 7,072 | Goiás |
| Meia Ponte | MP | Itumbiara | 21,166 | Goiás |
| Pires do Rio | PR | Pires do Rio | 9,418 | Goiás |
| Porangatu | PO | Porangatu | 35,172 | Goiás |
| Quirinópolis | QU | Quirinópolis | 16,068 | Goiás |
| Rio Vermelho | RV | Rio Vermelho | 20,206 | Goiás |
| São Miguel do Araguaia | SM | São Miguel do Araguaia | 24,381 | Goiás |
| Sudoeste de Goiás | SG | Rio Verde | 56,112 | Goiás |
| Vale do Rio dos Bois | VR | Acreúna | 16,631 | Goiás |
| Vão do Paraná | VP | Posse | 17,388 | Goiás |
| Alto Mearim e Grajaú | AM | Grajaú | 36,684 | Maranhão |
| Baixada Maranhense | BM | Viana | 17,579 | Maranhão |
| Baixo Parnaiba Maranhense | BP | Santa Quitéria do Maranhão | 6,873 | Maranhão |
| Caxias | CX | Caxias | 15,330 | Maranhão |
| Chapadas das Mangabeiras | CM | São Raimundo das Mangabeiras | 16,877 | Maranhão |
| Chapadas do Alto Itapecuru | CA | Colinas | 24,856 | Maranhão |
| Chapadinha | CH | Chapadinha | 10,031 | Maranhão |
| Codó | CO | Codó | 9,910 | Maranhão |
| Coelho Neto | CN | Coelho Neto | 3,607 | Maranhão |
| Gerais de Balsas | GB | Balsas | 36,503 | Maranhão |
| Gurupi | GU | Gurupi | 21,558 | Maranhão |
| Imperatriz | IZ | Imperatriz | 29,484 | Maranhão |
| Itapecuru Mirim | IM | Itapecuru Mirim | 6,785 | Maranhão |
| Lençóis Maranhenses | LM | Barreirinhas | 10,680 | Maranhão |
| Litoral Ocidental Maranhense | LO | Cururupu | 9,558 | Maranhão |
| Medio Mearim | MM | Bacabal | 10,705 | Maranhão |
| Pindaré | PI | Pindaré | 36,001 | Maranhão |
| Porto Franco | PF | Porto Franco | 14,227 | Maranhão |
| Presidente Dutra | PD | Presidente Dutra | 6,724 | Maranhão |
| Rosario | RO | Rosario | 6,602 | Maranhão |
| São Luís | SL | São Luís | 1,410 | Maranhão |
| Aimores | AI | Aimores | 8,329 | Minas Gerais |
| Alfenas | AF | Alfenas | 4,987 | Minas Gerais |
| Almenara | AM | Almenara | 15,452 | Minas Gerais |
| Andrelandia | AN | Andrelandia | 4,883 | Minas Gerais |
| Aracuaí | AC | Aracuaí | 10,262 | Minas Gerais |
| Araxá | AX | Araxá | 14,104 | Minas Gerais |
| Barbacena | BA | Barbacena | 3,361 | Minas Gerais |
| Belo Horizonte | BH | Belo Horizonte | 5,820 | Minas Gerais |
| Bocaiuva | BO | Bocaiuva | 7,896 | Minas Gerais |
| Bom Despacho | BD | Bom Despacho | 7,494 | Minas Gerais |
| Campo Belo | CB | Campo Belo | 2,707 | Minas Gerais |
| Capelinha | CP | Capelinha | 12,012 | Minas Gerais |
| Caratinga | CT | Caratinga | 5,511 | Minas Gerais |
| Cataguases | CG | Cataguases | 3,922 | Minas Gerais |
| Conceição do Mato Dentro | CM | Conceição do Mato Dentro | 7,005 | Minas Gerais |
| Conselheiro Lafaiete | CL | Conselheiro Lafaiete | 2,946 | Minas Gerais |
| Curvelo | CU | Curvelo | 13,749 | Minas Gerais |
| Diamantina | DM | Diamantina | 7,348 | Minas Gerais |
| Divinópolis | DV | Divinópolis | 5,091 | Minas Gerais |
| Formiga | FO | Formiga | 4,564 | Minas Gerais |
| Frutal | FR | Frutal | 16,839 | Minas Gerais |
| Governador Valadares | GV | Governador Valadares | 11,327 | Minas Gerais |
| Grão Mogol | GM | Grão Mogol | 9,076 | Minas Gerais |
| Guanhaes | GU | Guanhaes | 5,782 | Minas Gerais |
| Ipatinga | IP | Ipatinga | 4,406 | Minas Gerais |
| Itabira | IB | Itabira | 7,999 | Minas Gerais |
| Itaguara | IG | Itaguara | 2,421 | Minas Gerais |
| Itajubá | IJ | Itajubá | 2,979 | Minas Gerais |
| Ituiutaba | IT | Ituiutaba | 8,728 | Minas Gerais |
| Janaúba | JB | Janaúba | 15,155 | Minas Gerais |
| Januária | JR | Januária | 33,170 | Minas Gerais |
| Juiz de Fora | JF | Juiz de Fora | 8,923 | Minas Gerais |
| Lavras | LA | Lavras | 3,431 | Minas Gerais |
| Manhuaçu | MH | Manhuaçu | 4,856 | Minas Gerais |
| Mantena | MT | Mantena | 1,852 | Minas Gerais |
| Montes Claros | MC | Montes Claros | 22,248 | Minas Gerais |
| Muriaé | MU | Muriaé | 4,752 | Minas Gerais |
| Nanuque | NA | Nanuque | 8,472 | Minas Gerais |
| Oliveira | OL | Oliveira | 4,037 | Minas Gerais |
| Ouro Preto | OP | Ouro Preto | 3,146 | Minas Gerais |
| Paracatu | PU | Paracatu | 34,997 | Minas Gerais |
| Pará de Minas | PM | Pará de Minas | 1,766 | Minas Gerais |
| Passos | PS | Passos | 7,107 | Minas Gerais |
| Patos de Minas | PT | Patos de Minas | 10,740 | Minas Gerais |
| Patrocínio | PO | Patrocínio | 11,980 | Minas Gerais |
| Pecanha | PE | Pecanha | 4,603 | Minas Gerais |
| Pedra Azul | PZ | Pedra Azul | 5,069 | Minas Gerais |
| Pirapora | PP | Pirapora | 23,072 | Minas Gerais |
| Piuí | PI | Piuí | 7,645 | Minas Gerais |
| Poços de Caldas | PC | Poços de Caldas | 4,632 | Minas Gerais |
| Ponte Nova | PN | Ponte Nova | 4,875 | Minas Gerais |
| Pouso Alegre | PA | Pouso Alegre | 4,917 | Minas Gerais |
| Salinas | SA | Salinas | 17,837 | Minas Gerais |
| Santa Rita do Sapucaí | SR | Santa Rita do Sapucaí | 3,291 | Minas Gerais |
| São João del Rei | SJ | São João del Rei | 5,772 | Minas Gerais |
| São Lourenço | SL | São Lourenço | 3,831 | Minas Gerais |
| São Sebastião do Paraíso | SS | São Sebastião do Paraíso | 5,145 | Minas Gerais |
| Sete Lagoas | ST | Sete Lagoas | 8,535 | Minas Gerais |
| Teófilo Otoni | TO | Teófilo Otoni | 11,609 | Minas Gerais |
| Três Marias | TM | Três Marias | 10,509 | Minas Gerais |
| Ubá | UB | Ubá | 3,594 | Minas Gerais |
| Uberaba | UR | Uberaba | 9,361 | Minas Gerais |
| Uberlândia | UL | Uberlândia | 18,790 | Minas Gerais |
| Unaí | UN | Unaí | 27,384 | Minas Gerais |
| Varginha | VA | Varginha | 7,599 | Minas Gerais |
| Viçosa | VI | Viçosa | 4,826 | Minas Gerais |
| Alto Taquari | AT | Coxim | 41,313 | Mato Grosso do Sul |
| Aquidauana | AQ | Aquidauana | 27,731 | Mato Grosso do Sul |
| Baixo Pantanal | BP | Corumbá | 83,038 | Mato Grosso do Sul |
| Bodoquena | BO | Bodoquena | 22,612 | Mato Grosso do Sul |
| Campo Grande | CG | Campo Grande | 28,261 | Mato Grosso do Sul |
| Cassilandia | CA | Cassilandia | 13,223 | Mato Grosso do Sul |
| Dourados | DO | Dourados | 37,359 | Mato Grosso do Sul |
| Iguatemi | IG | Iguatemi | 22,447 | Mato Grosso do Sul |
| Nova Andradina | NA | Nova Andradina | 13,458 | Mato Grosso do Sul |
| Paranaiba | PA | Paranaiba | 17,188 | Mato Grosso do Sul |
| Três Lagoas | TL | Três Lagoas | 50,495 | Mato Grosso do Sul |
| Alta Floresta | AF | Alta Floresta | 52,590 | Mato Grosso |
| Alto Araguaia | AA | Alto Araguaia | 10,593 | Mato Grosso |
| Alto Guaporé | AG | Pontes e Lacerda | 31,488 | Mato Grosso |
| Alto Pantanal | AN | Cáceres | 53,590 | Mato Grosso |
| Alto Paraguai | AP | Arenápolis | 6,930 | Mato Grosso |
| Alto Teles Pires | AT | Sorriso | 54,043 | Mato Grosso |
| Arinos | AS | Arinos | 54,133 | Mato Grosso |
| Aripuana | AR | Aripuana | 124,124 | Mato Grosso |
| Canarana | CA | Canarana | 68,987 | Mato Grosso |
| Colider | CO | Colider | 42,462 | Mato Grosso |
| Cuiabá | CU | Cuiabá | 19,472 | Mato Grosso |
| Jauru | JA | Jauru | 16,848 | Mato Grosso |
| Medio Araguaia | MA | Barra do Garças | 32,096 | Mato Grosso |
| Norte Araguaia | NA | Confresa | 84,916 | Mato Grosso |
| Paranatinga | PT | Paranatinga | 46,796 | Mato Grosso |
| Parecis | PC | Parecis | 59,224 | Mato Grosso |
| Primavera do Leste | PL | Primavera do Leste | 10,277 | Mato Grosso |
| Rondonópolis | RP | Rondonópolis | 23,854 | Mato Grosso |
| Rosario Oeste | RO | Rosario Oeste | 10,665 | Mato Grosso |
| Sinop | SI | Sinop | 49,376 | Mato Grosso |
| Tangará da Serra | TS | Tangará da Serra | 23,729 | Mato Grosso |
| Tesouro | TE | Tesouro | 27,173 | Mato Grosso |
| Almeirim | AM | Almeirim | 90,383 | Pará |
| Altamira | AT | Altamira | 226,196 | Pará |
| Arari | AR | Arari | 28,949 | Pará |
| Belém | BE | Belém | 3,130 | Pará |
| Bragantina | BR | Bragantina | 8,711 | Pará |
| Cametá | CM | Cametá | 16,660 | Pará |
| Castanhal | CS | Castanhal | 3,761 | Pará |
| Conceição do Araguaia | CA | Conceição do Araguaia | 31,195 | Pará |
| Furos de Breves | FB | Breves | 30,094 | Pará |
| Guamá | GU | Viseu | 28,214 | Pará |
| Itaituba | IT | Itaituba | 189,593 | Pará |
| Marabá | MA | Marabá | 19,936 | Pará |
| Obidos | OB | Obidos | 157,595 | Pará |
| Paragominas | PG | Paragominas | 48,378 | Pará |
| Parauapebas | PP | Parauapebas | 23,056 | Pará |
| Portel | PO | Portel | 45,096 | Pará |
| Redenção | RE | Redenção | 21,269 | Pará |
| Salgado | SG | Vigia | 5,785 | Pará |
| Santarém | ST | Santarém | 92,474 | Pará |
| São Felix do Xingu | SF | São Felix do Xingu | 120,593 | Pará |
| Tomé Acu | TA | Tomé Acu | 23,704 | Pará |
| Tucuruí | TU | Tucuruí | 32,917 | Pará |
| Brejo Paraibano | BP | Alagoa Grande | 1,174 | Paraíba |
| Cajazeiras | CA | Cajazeiras | 3,423 | Paraíba |
| Campina Grande | CG | Campina Grande | 2,113 | Paraíba |
| Cariri Ocidental | CC | Monteiro | 6,984 | Paraíba |
| Cariri Oriental | CI | Boqueirão | 4,242 | Paraíba |
| Catolé do Rocha | CR | Catolé do Rocha | 3,038 | Paraíba |
| Curimataú Ocidental | CM | Cuité | 3,878 | Paraíba |
| Curimataú Oriental | CT | Solânea | 1,363 | Paraíba |
| Esperanca | ES | Esperanca | 275 | Paraíba |
| Guarabira | GU | Guarabira | 1,290 | Paraíba |
| Itabaiana | IB | Itabaiana | 1,652 | Paraíba |
| Itaporanga | IP | Itaporanga | 3,054 | Paraíba |
| João Pessoa | JP | João Pessoa | 1,262 | Paraíba |
| Litoral Norte | LN | Mamanguape | 1,961 | Paraíba |
| Litoral Sul | LS | Pedras de Fogo | 870 | Paraíba |
| Patos | PA | Patos | 2,484 | Paraíba |
| Piancó | PI | Piancó | 3,286 | Paraíba |
| Sapé | SA | Sapé | 1,140 | Paraíba |
| Seridó Ocidental Paraibano | SC | Santa Luzia | 1,738 | Paraíba |
| Seridó Oriental Paraibano | SR | Picuí | 2,609 | Paraíba |
| Serra do Teixeira | ST | Teixeira | 2,651 | Paraíba |
| Sousa | SS | Sousa | 4,785 | Paraíba |
| Umbuzeiro | UM | Umbuzeiro | 1,168 | Paraíba |
| Alto Capibaribe | AC | Santa Cruz do Capibaribe | 1,783 | Pernambuco |
| Araripina | AR | Araripina | 11,614 | Pernambuco |
| Brejo Pernambucano | BP | Bonito | 2,561 | Pernambuco |
| Fernando de Noronha | FN | Fernando de Noronha | 17 | Pernambuco |
| Garanhuns | GA | Garanhuns | 5,185 | Pernambuco |
| Itamaracá | IM | Itamaracá | 542 | Pernambuco |
| Itaparica | IP | Itaparica | 9,514 | Pernambuco |
| Mata Meridional Pernambucana | MM | Palmares | 4,512 | Pernambuco |
| Mata Setentrional Pernambucana | MS | Goiana | 2,963 | Pernambuco |
| Medio Capibaribe | MC | Limoeiro | 1,753 | Pernambuco |
| Pajeú | PA | Serra Talhada | 8,778 | Pernambuco |
| Petrolina | PE | Petrolina | 15,014 | Pernambuco |
| Recife | RE | Recife | 1,252 | Pernambuco |
| Salgueiro | SA | Salgueiro | 8,760 | Pernambuco |
| Sertão do Moxotó | SM | Arcoverde | 9,045 | Pernambuco |
| Suape | SU | Cabo de Santo Agostinho | 975 | Pernambuco |
| Vale do Ipanema | VM | Buíque | 5,236 | Pernambuco |
| Vale do Ipojuca | VJ | Caruaru | 7,878 | Pernambuco |
| Vitória de Santo Antão | VS | Vitória de Santo Antão | 929 | Pernambuco |
| Alto Medio Canindé | AC | Paulistana | 31,240 | Piauí |
| Alto Medio Gurgueia | AG | Bom Jesus | 27,609 | Piauí |
| Alto Parnaiba Piauiense | AP | Uruçuí | 25,525 | Piauí |
| Baixo Parnaiba Piauiense | BP | Piripiri | 12,494 | Piauí |
| Bertolinia | BE | Bertolinia | 11,235 | Piauí |
| Campo Maior | CM | Campo Maior | 24,303 | Piauí |
| Chapadas do Extremo Sul Piauiense | CE | Corrente | 17,846 | Piauí |
| Floriano | FL | Floriano | 18,333 | Piauí |
| Litoral Piauiense | LP | Parnaíba | 9,658 | Piauí |
| Medio Parnaiba Piauiense | MP | Regeneração | 8,334 | Piauí |
| Picos | PC | Picos | 10,338 | Piauí |
| Pio IX | PI | Pio IX | 4,333 | Piauí |
| São Raimundo Nonato | SR | São Raimundo Nonato | 27,645 | Piauí |
| Teresina | TE | Teresina | 9,213 | Piauí |
| Valença do Piauí | VP | Valença do Piauí | 13,424 | Piauí |
| Apucarana | AP | Apucarana | 2,277 | Paraná |
| Assaí | AS | Assaí | 2,239 | Paraná |
| Astorga | AG | Astorga | 5,117 | Paraná |
| Campo Mourão | CM | Campo Mourão | 7,069 | Paraná |
| Capanema | CN | Capanema | 2,317 | Paraná |
| Cascavel | CV | Cascavel | 8,399 | Paraná |
| Cerro Azul | CA | Cerro Azul | 3,472 | Paraná |
| Cianorte | CI | Cianorte | 4,074 | Paraná |
| Cornelio Procopio | CP | Cornelio Procopio | 4,537 | Paraná |
| Curitiba | CU | Curitiba | 8,589 | Paraná |
| Faxinal | FA | Faxinal | 2,265 | Paraná |
| Floraí | FL | Floraí | 1,364 | Paraná |
| Foz do Iguaçu | FI | Foz do Iguaçu | 5,580 | Paraná |
| Francisco Beltrão | FB | Francisco Beltrão | 5,477 | Paraná |
| Goioere | GO | Goioere | 4,868 | Paraná |
| Guarapuava | GU | Guarapuava | 16,101 | Paraná |
| Ibaiti | IB | Ibaiti | 3,034 | Paraná |
| Irati | IR | Irati | 2,834 | Paraná |
| Ivaipora | IV | Ivaipora | 6,154 | Paraná |
| Jacarezinho | JZ | Jacarezinho | 2,760 | Paraná |
| Jaguariaiva | JG | Jaguariaiva | 5,654 | Paraná |
| Lapa | LA | Lapa | 2,232 | Paraná |
| Londrina | LO | Londrina | 3,501 | Paraná |
| Maringá | MA | Maringá | 1,573 | Paraná |
| Palmas | PM | Palmas | 5,406 | Paraná |
| Paranaguá | PA | Paranaguá | 6,056 | Paraná |
| Paranavaí | PV | Paranavaí | 10,249 | Paraná |
| Pato Branco | PB | Pato Branco | 3,883 | Paraná |
| Pitanga | PI | Pitanga | 4,903 | Paraná |
| Ponta Grossa | PG | Ponta Grossa | 6,706 | Paraná |
| Porecatu | PO | Porecatu | 2,369 | Paraná |
| Prudentópolis | PR | Prudentópolis | 6,168 | Paraná |
| Rio Negro | RN | Rio Negro | 2,474 | Paraná |
| São Mateus do Sul | SM | São Mateus do Sul | 2,533 | Paraná |
| Telêmaco Borba | TB | Telêmaco Borba | 9,490 | Paraná |
| Toledo | TO | Toledo | 8,806 | Paraná |
| Umuarama | UM | Umuarama | 10,143 | Paraná |
| União da Vitória | UV | União da Vitória | 5,486 | Paraná |
| Wenceslau Braz | WB | Wenceslau Braz | 3,158 | Paraná |
| Bacia da Ilha Grande | BI | Angra dos Reis | 1,729 | Rio de Janeiro |
| Bacia de São João | BS | Rio das Ostras | 691 | Rio de Janeiro |
| Barra do Piraí | BP | Barra do Piraí | 3,299 | Rio de Janeiro |
| Campos dos Goytacazes | CG | Campos dos Goytacazes | 7,145 | Rio de Janeiro |
| Cantagalo-Cordeiro | CC | Cantagalo | 1,263 | Rio de Janeiro |
| Itaguaí | IG | Itaguaí | 907 | Rio de Janeiro |
| Itaperuna | IP | Itaperuna | 3,129 | Rio de Janeiro |
| Lagos | LA | Lagos | 2,004 | Rio de Janeiro |
| Macacu-Caceribu | MC | Rio Bonito | 1,418 | Rio de Janeiro |
| Macaé | MA | Macaé | 2,586 | Rio de Janeiro |
| Nova Friburgo | NF | Nova Friburgo | 2,088 | Rio de Janeiro |
| Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 4,557 | Rio de Janeiro |
| Santa Maria Madalena | SM | Santa Maria Madalena | 1,802 | Rio de Janeiro |
| Santo Antônio de Padua | SA | Santo Antônio de Padua | 2,245 | Rio de Janeiro |
| Serrana | SE | Serrana | 1,785 | Rio de Janeiro |
| Três Rios | TR | Três Rios | 1,664 | Rio de Janeiro |
| Vale do Paraiba Fluminense | VP | Volta Redonda | 3,829 | Rio de Janeiro |
| Vassouras | VA | Vassouras | 1,555 | Rio de Janeiro |
| Agreste Potiguar | AP | Nova Cruz | 3,488 | Rio Grande do Norte |
| Angicos | AN | Angicos | 4,080 | Rio Grande do Norte |
| Baixa Verde | BV | João Câmara | 1,957 | Rio Grande do Norte |
| Borborema Potiguar | BP | 3,922 | Rio Grande do Norte | |
| Chapada do Apodi | CA | Apodi | 4,095 | Rio Grande do Norte |
| Litoral Nordeste | LN | Touros | 2,542 | Rio Grande do Norte |
| Litoral Sul | LS | Canguaretama | 1,390 | Rio Grande do Norte |
| Macaíba | MB | Macaíba | 2,103 | Rio Grande do Norte |
| Macau | MU | Macau | 1,868 | Rio Grande do Norte |
| Medio Oeste | MO | Upanema | 2,898 | Rio Grande do Norte |
| Mossoró | MS | Mossoró | 4,199 | Rio Grande do Norte |
| Natal | NA | Natal | 416 | Rio Grande do Norte |
| Pau dos Ferros | PF | Pau dos Ferros | 2,673 | Rio Grande do Norte |
| Seridó Ocidental | SC | Caicó | 3,066 | Rio Grande do Norte |
| Seridó Oriental | SR | Currais Novos | 3,777 | Rio Grande do Norte |
| Serra de Santana | SS | Santana do Matos | 3,020 | Rio Grande do Norte |
| Serra de São Miguel | SM | São Miguel | 972 | Rio Grande do Norte |
| Umarizal | UM | Umarizal | 1,621 | Rio Grande do Norte |
| Vale do Açu | VA | Açu | 4,709 | Rio Grande do Norte |
| Alvorada d'Oeste | AO | Alvorada d'Oeste | 14,444 | Rondônia |
| Ariquemes | AR | Ariquemes | 24,334 | Rondônia |
| Cacoal | CA | Cacoal | 24,526 | Rondônia |
| Colorado d'Oeste | CO | Colorado d'Oeste | 14,624 | Rondônia |
| Guajará-Mirim | GM | Guajará-Mirim | 42,325 | Rondônia |
| Ji-Paraná | JP | Ji-Paraná | 25,090 | Rondônia |
| Porto Velho | PV | Porto Velho | 65,651 | Rondônia |
| Vilhena | VI | Vilhena | 26,583 | Rondônia |
| Boa Vista | BV | Boa Vista | 67,755 | Roraima |
| Caracaraí | CA | Caracaraí | 74,282 | Roraima |
| Nordeste de Roraima | NR | Bonfim | 30,792 | Roraima |
| Sudeste de Roraima | SR | Rorainópolis | 51,470 | Roraima |
| Cachoeira do Sul | CS | Cachoeira do Sul | 7,587 | Rio Grande do Sul |
| Camaquã | CQ | Camaquã | 5,820 | Rio Grande do Sul |
| Campanha Central | CC | Santana do Livramento | 17,296 | Rio Grande do Sul |
| Campanha Meridional | CM | Bagé | 14,260 | Rio Grande do Sul |
