The following is the list of top 50 major cities in Germany is based on the population and rank along with the capital of the respective state and union territory.
| Rank | City | Population (2010) | Area in sq. Km | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3,460,725 | 887,70 | Berlin |
| 2 | Hamburg | 1,786,448 | 755,16 | Hamburg |
| 3 | Munich | 1,353,186 | 310,69 | Bavaria |
| 4 | Cologne | 1,007,119 | 405,17 | North Rhine-Westphalia |
| 5 | Frankfurt am Main | 679,664 | 248,31 | Hesse |
| 6 | Stuttgart | 606,588 | 207,35 | Baden-Wurttemberg |
| 7 | Dusseldorf | 588,735 | 217,22 | North Rhine-Westphalia |
| 8 | Dortmund | 580,444 | 280,71 | North Rhine-Westphalia |
| 9 | Essen | 574,635 | 210,32 | North Rhine-Westphalia |
| 10 | Bremen | 547,340 | 325,42 | Bremen |
| 11 | Dresden | 523,058 | 328,31 | Saxony |
| 12 | Leipzig | 522,883 | 297,36 | Saxony |
| 13 | Hanover | 522,686 | 204,14 | Lower Saxony |
| 14 | Nuremberg | 505,664 | 186,38 | Bavaria |
| 15 | Duisburg | 489,599 | 232,83 | North Rhine-Westphalia |
| 16 | Bochum | 374,737 | 145,66 | North Rhine-Westphalia |
| 17 | Wuppertal | 349,721 | 168,39 | North Rhine-Westphalia |
| 18 | Bonn | 324,899 | 141,22 | North Rhine-Westphalia |
| 19 | Bielefeld | 323,270 | 257,92 | North Rhine-Westphalia |
| 20 | Mannheim | 313,174 | 144,96 | Baden-Wurttemberg |
| 21 | Karlsruhe | 294,761 | 173,46 | Baden-Wurttemberg |
| 22 | Munster | 279,803 | 302,96 | North Rhine-Westphalia |
| 23 | Wiesbaden | 275,976 | 203,93 | Hesse |
| 24 | Augsburg | 264,708 | 146,84 | Bavaria |
| 25 | Aachen | 258,664 | 160,84 | North Rhine-Westphalia |
| 26 | Monchengladbach | 257,993 | 170,45 | North Rhine-Westphalia |
| 27 | Gelsenkirchen | 257,981 | 104,94 | North Rhine-Westphalia |
| 28 | Brunswick | 248,867 | 192,15 | Lower Saxony |
| 29 | Chemnitz | 243,248 | 220,84 | Saxony |
| 30 | Kiel | 239,526 | 118,65 | Schleswig-Holstein |
| 31 | Krefeld | 235,076 | 137,75 | North Rhine-Westphalia |
| 32 | Halle | 232,963 | 135,02 | Saxony-Anhalt |
| 33 | Magdeburg | 231,549 | 200,99 | Saxony-Anhalt |
| 34 | Freiburg | 224,191 | 153,06 | Baden-Wurttemberg |
| 35 | Oberhausen | 212,945 | 77,11 | North Rhine-Westphalia |
| 36 | Lubeck | 210,232 | 214,21 | Schleswig-Holstein |
| 37 | Erfurt | 204,994 | 269,14 | Thuringia |
| 38 | Rostock | 202,735 | 181,26 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 39 | Mainz | 199,237 | 97,74 | Rhineland-Palatinate |
| 40 | Kassel | 195,530 | 106,78 | Hesse |
| 41 | Hagen | 188,529 | 160,35 | North Rhine-Westphalia |
| 42 | Hamm | 181,783 | 226,25 | North Rhine-Westphalia |
| 43 | Saarbrucken | 175,741 | 167,09 | Saarland |
| 44 | Mulheim | 167,344 | 91,29 | North Rhine-Westphalia |
| 45 | Herne | 164,762 | 51,41 | North Rhine-Westphalia |
| 46 | png Ludwigshafen | 164,177 | 77,55 | Rhineland-Palatinate |
| 47 | Osnabruck | 164,119 | 119,80 | Lower Saxony |
| 48 | png Oldenburg | 162,173 | 102,98 | Lower Saxony |
| 49 | Leverkusen | 160,772 | 78,87 | North Rhine-Westphalia |
| 50 | Solingen | 159,927 | 89,54 | North Rhine-Westphalia |

