The following is the list of top 100 major cities in Italy is based on the population and rank along with the capital of the respective state and union territory.
| Rank | City | Population (2010) | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome | 2,761,477 | Lazio |
| 2 | Milan | 1,324,110 | Lombardy |
| 3 | Naples | 959,574 | Campania |
| 4 | Turin | 907,563 | Piedmont |
| 5 | Palermo | 655,875 | Sicily |
| 6 | Genoa | 607,906 | Liguria |
| 7 | Bologna | 380,181 | Emilia-Romagna |
| 8 | Florence | 371,282 | Tuscany |
| 9 | Bari | 320,475 | Apulia |
| 10 | Catania | 293,458 | Sicily |
| 11 | Venice | 270,884 | Veneto |
| 12 | Verona | 263,964 | Veneto |
| 13 | Messina | 242,503 | Sicily |
| 14 | Padua | 214,198 | Veneto |
| 15 | Trieste | 205,535 | Friuli-Venezia Giulia |
| 16 | Brescia | 193,879 | Lombardy |
| 17 | Taranto | 191,810 | Apulia |
| 18 | Prato | 188,011 | Tuscany |
| 19 | Parma | 186,690 | Emilia-Romagna |
| 20 | Reggio Calabria | 186,547 | Calabria |
| 21 | Modena | 184,663 | Emilia-Romagna |
| 22 | Reggio Emilia | 170,086 | Emilia-Romagna |
| 23 | Perugia | 168,169 | Umbria |
| 24 | Livorno | 161,131 | Tuscany |
| 25 | Ravenna | 158,739 | Emilia-Romagna |
| 26 | Cagliari | 156,488 | Sardinia |
| 27 | Foggia | 152,747 | Apulia |
| 28 | Rimini | 143,321 | Emilia-Romagna |
| 29 | Salerno | 139,019 | Campania |
| 30 | Ferrara | 135,369 | Emilia-Romagna |
| 31 | Sassari | 130,658 | Sardinia |
| 32 | Syracuse | 123,850 | Sicily |
| 33 | Pescara | 123,077 | Abruzzo |
| 34 | Monza | 122,712 | Lombardy |
| 35 | Latina | 119,804 | Lazio |
| 36 | Bergamo | 119,551 | Lombardy |
| 37 | Forli | 118,167 | Emilia-Romagna |
| 38 | Giugliano in Campania | 117,963 | Campania |
| 39 | Trento | 116,298 | Trentino-Alto Adige |
| 40 | Vicenza | 115,927 | Veneto |
| 41 | Terni | 113,324 | Umbria |
| 42 | Novara | 105,024 | Piedmont |
| 43 | Bolzano | 104,029 | Trentino-Alto Adige |
| 44 | Piacenza | 103,206 | Emilia-Romagna |
| 45 | Ancona | 102,997 | Marche |
| 46 | Arezzo | 100,212 | Tuscany |
| 47 | Andria | 100,086 | Apulia |
| 48 | Udine | 99,627 | Friuli-Venezia Giulia |
| 49 | Cesena | 97,056 | Emilia-Romagna |
| 50 | Lecce | 95,520 | Apulia |
| 51 | La Spezia | 95,378 | Liguria |
| 52 | Pesaro | 95,011 | Marche |
| 53 | Alessandria | 94,974 | Piedmont |
| 54 | Barletta | 94,459 | Apulia |
| 55 | Catanzaro | 93,124 | Calabria |
| 56 | Pistoia | 90,288 | Tuscany |
| 57 | Brindisi | 89,780 | Apulia |
| 58 | Pisa | 88,217 | Tuscany |
| 59 | Torre del Greco | 87,197 | Campania |
| 60 | Como | 85,263 | Lombardy |
| 61 | Lucca | 84,939 | Tuscany |
| 62 | Guidonia Montecelio | 83,736 | Lazio |
| 63 | Pozzuoli | 83,459 | Campania |
| 64 | Treviso | 82,807 | Veneto |
| 65 | Marsala | 82,774 | Sicily |
| 66 | Grosseto | 81,928 | Tuscany |
| 67 | Busto Arsizio | 81,760 | Lombardy |
| 68 | Varese | 81,579 | Lombardy |
| 69 | Sesto San Giovanni | 81,130 | Lombardy |
| 70 | Casoria | 79,562 | Campania |
| 71 | Caserta | 78,693 | Campania |
| 72 | Gela | 77,360 | Sicily |
| 73 | Asti | 76,534 | Piedmont |
| 74 | Cinisello Balsamo | 75,150 | Lombardy |
| 75 | Ragusa | 73,743 | Sicily |
| 76 | L'Aquila | 72,511 | Abruzzo |
| 77 | Cremona | 72,147 | Lombardy |
| 78 | Quartu Sant'Elena | 71,779 | Sardinia |
| 79 | Lamezia Terme | 71,286 | Calabria |
| 80 | Pavia | 71,142 | Lombardy |
| 81 | Fiumicino | 70,985 | Lazio |
| 82 | Massa | 70,973 | Tuscany |
| 83 | Trapani | 70,622 | Sicily |
| 84 | Aprilia | 70,349 | Lazio |
| 85 | Cosenza | 70,068 | Calabria |
| 86 | Altamura | 70,023 | Apulia |
| 87 | Imola | 69,116 | Emilia-Romagna |
| 88 | Carpi | 69,021 | Emilia-Romagna |
| 89 | Potenza | 68,297 | Basilicata |
| 90 | Carrara | 65,573 | Tuscany |
| 91 | Castellammare di Stabia | 64,506 | Campania |
| 92 | Viareggio | 64,503 | Tuscany |
| 93 | Fano | 64,100 | Marche |
| 94 | Afragola | 63,981 | Campania |
| 95 | Vigevano | 63,700 | Lombardy |
| 96 | Viterbo | 63,597 | Lazio |
| 97 | Vittoria | 63,332 | Sicily |
| 98 | Savona | 62,553 | Liguria |
| 99 | Benevento | 62,035 | Campania |
| 100 | Crotone | 61,798 | Calabria |

