Written and Fact-checked by Whereig Editors | Last Updated On: June 08, 2026
Get FIFA World Cup 2026 match kick-off times by country and time zone, including ET, CDT, PDT, IST, BST, CEST, GST, JST, KST, AEST, NZST and more. View local timings for all 104 World Cup matches from the group stage to the Final.
FIFA World Cup 2026 Host Cities and Local Time Zones
The FIFA World Cup 2026 schedule uses local host city time. While exact kick-off times vary by match, most games are expected to be played during afternoon and evening time slots. The table below shows the local time zone used in each host city and the typical match time windows.
| Host City | Country | Local Time Zone | UTC Offset | Match Kick-off Times |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | USA | EDT | UTC-4 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Boston | USA | EDT | UTC-4 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Miami | USA | EDT | UTC-4 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| New York/New Jersey | USA | EDT | UTC-4 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Philadelphia | USA | EDT | UTC-4 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Dallas | USA | CDT | UTC-5 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Houston | USA | CDT | UTC-5 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Kansas City | USA | CDT | UTC-5 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Monterrey | Mexico | CDT | UTC-5 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Los Angeles | USA | PDT | UTC-7 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| San Francisco Bay Area | USA | PDT | UTC-7 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Seattle | USA | PDT | UTC-7 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Toronto | Canada | EDT | UTC-4 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Vancouver | Canada | PDT | UTC-7 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Mexico City | Mexico | CST | UTC-6 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
| Guadalajara | Mexico | CST | UTC-6 | 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM |
Note: Official FIFA World Cup 2026 kick-off times vary by match and venue. The times shown above represent the most common afternoon and evening local time windows typically used for World Cup matches.
Country-Wise FIFA World Cup 2026 Match Timings
| Country / Region | Time Zone | UTC | Early Kick-off | Afternoon Slot | Prime-Time Slot | Late Kick-off | Final Match (July 19) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (Eastern) | EDT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| USA (Central) | CDT | UTC-5 | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM |
| USA (Mountain) | MDT | UTC-6 | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM |
| USA (Pacific) | PDT | UTC-7 | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM |
| Canada (Eastern) | EDT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Canada (Pacific) | PDT | UTC-7 | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 5:00 PM | 12:00 PM |
| Mexico | CDT | UTC-5 | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM |
| Brazil | BRT | UTC-3 | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM |
| Argentina | ART | UTC-3 | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM |
| United Kingdom | BST | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Central Europe | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| India | IST | UTC+5:30 | 9:30 PM | 12:30 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 12:30 AM (+1) |
| Bangladesh | BST | UTC+6 | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) |
| Pakistan | PKT | UTC+5 | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) |
| China | CST | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Japan | JST | UTC+9 | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| South Korea | KST | UTC+9 | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Australia (Sydney) | AEST | UTC+10 | 2:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| New Zealand | NZST | UTC+12 | 4:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) | 7:00 AM (+1) |
| France | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Germany | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Spain | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Italy | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Netherlands | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Belgium | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Portugal | WEST | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Switzerland | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Austria | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Poland | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Czech Republic | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Hungary | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Romania | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Bulgaria | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Greece | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Turkey | TRT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Ukraine | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Russia (Moscow) | MSK | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Finland | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Sweden | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Norway | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Denmark | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Croatia | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Serbia | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Slovakia | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Morocco | GMT+1 | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Algeria | CET | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Tunisia | CET | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Egypt | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Nigeria | WAT | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Ghana | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Senegal | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| South Africa | SAST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Kenya | EAT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Ethiopia | EAT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Saudi Arabia | AST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Qatar | AST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| United Arab Emirates | GST | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Kuwait | AST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Iran | IRST | UTC+3:30 | 7:30 PM | 10:30 PM | 1:30 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 10:30 PM |
| Iraq | AST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Israel | IDT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Jordan | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Lebanon | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Oman | GST | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Indonesia (Jakarta) | WIB | UTC+7 | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) |
| Malaysia | MYT | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Singapore | SGT | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Philippines | PHT | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Vietnam | ICT | UTC+7 | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) |
| Afghanistan | AFT | UTC+4:30 | 8:30 PM | 11:30 PM | 2:30 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 11:30 PM |
| Nepal | NPT | UTC+5:45 | 9:45 PM | 12:45 AM (+1) | 3:45 AM (+1) | 5:45 AM (+1) | 12:45 AM (+1) |
| Sri Lanka | IST | UTC+5:30 | 9:30 PM | 12:30 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 12:30 AM (+1) |
| Myanmar | MMT | UTC+6:30 | 10:30 PM | 1:30 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 1:30 AM (+1) |
| Cambodia | ICT | UTC+7 | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) |
| Laos | ICT | UTC+7 | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) |
| Mongolia | ULAT | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Taiwan | CST | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Hong Kong | HKT | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Macau | CST | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Brunei | BNT | UTC+8 | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) |
| Timor-Leste | TLT | UTC+9 | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Papua New Guinea | PGT | UTC+10 | 2:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Fiji | FJT | UTC+12 | 4:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) | 7:00 AM (+1) |
| Samoa | WSST | UTC+13 | 5:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) | 1:00 PM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| Tonga | TOT | UTC+13 | 5:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) | 1:00 PM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| Vanuatu | VUT | UTC+11 | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Solomon Islands | SBT | UTC+11 | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| New Caledonia | NCT | UTC+11 | 3:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Palau | PWT | UTC+9 | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Kazakhstan | ALMT | UTC+5 | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) |
| Uzbekistan | UZT | UTC+5 | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) |
| Turkmenistan | TMT | UTC+5 | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) |
| Tajikistan | TJT | UTC+5 | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) |
| Kyrgyzstan | KGT | UTC+6 | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) |
| Georgia | GET | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Armenia | AMT | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Azerbaijan | AZT | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Belarus | MSK | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Lithuania | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Latvia | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Estonia | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Iceland | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Luxembourg | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Slovenia | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Bosnia and Herzegovina | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Montenegro | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| North Macedonia | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Albania | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Malta | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Cyprus | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Bahrain | AST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Yemen | AST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Syria | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Bhutan | BTT | UTC+6 | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) |
| Maldives | MVT | UTC+5 | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) |
| Mauritius | MUT | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Seychelles | SCT | UTC+4 | 8:00 PM | 11:00 PM | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 11:00 PM |
| Madagascar | EAT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Botswana | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Andorra | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Monaco | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Liechtenstein | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| San Marino | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Vatican City | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Moldova | EEST | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Kosovo | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Faroe Islands | WEST | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Greenland | WGT | UTC-2 | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 10:00 PM | 5:00 PM |
| Gibraltar | CEST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Western Sahara | GMT+1 | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Libya | EET | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Sudan | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| South Sudan | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Uganda | EAT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Tanzania | EAT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Rwanda | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Burundi | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Democratic Republic of the Congo | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Republic of the Congo | WAT | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Cameroon | WAT | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Chad | WAT | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Niger | WAT | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Mali | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Burkina Faso | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Ivory Coast | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Liberia | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Sierra Leone | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Guinea | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Guinea-Bissau | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| The Gambia | GMT | UTC+0 | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 7:00 PM |
| Cape Verde | CVT | UTC-1 | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 6:00 PM |
| Angola | WAT | UTC+1 | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 8:00 PM |
| Namibia | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Zambia | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Zimbabwe | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Mozambique | CAT | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Eswatini | SAST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Lesotho | SAST | UTC+2 | 6:00 PM | 9:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 9:00 PM |
| Comoros | EAT | UTC+3 | 7:00 PM | 10:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 PM |
| Jamaica | EST | UTC-5 | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM |
| Bahamas | EDT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Barbados | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Trinidad and Tobago | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Dominican Republic | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Puerto Rico | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Cuba | CDT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Haiti | EDT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Belize | CST | UTC-6 | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 6:00 PM | 1:00 PM |
| Panama | EST | UTC-5 | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM |
| Aruba | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| CuraƧao | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Sint Maarten | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Antigua and Barbuda | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Saint Kitts and Nevis | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Saint Lucia | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Saint Vincent and the Grenadines | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Grenada | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Dominica | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Bermuda | ADT | UTC-3 | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM |
| Turks and Caicos Islands | EDT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Cayman Islands | EST | UTC-5 | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM |
| British Virgin Islands | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| U.S. Virgin Islands | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Martinique | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Guadeloupe | AST | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| French Guiana | GFT | UTC-3 | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM |
| Suriname | SRT | UTC-3 | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM |
| Paraguay | PYT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Uruguay | UYT | UTC-3 | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 4:00 PM |
| Bolivia | BOT | UTC-4 | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 3:00 PM |
| Ecuador | ECT | UTC-5 | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 7:00 PM | 2:00 PM |
