FIFA World Cup 2026 match timings by country - all time zones

Written and Fact-checked by | Last Updated On: June 08, 2026

Get FIFA World Cup 2026 match kick-off times by country and time zone, including ET, CDT, PDT, IST, BST, CEST, GST, JST, KST, AEST, NZST and more. View local timings for all 104 World Cup matches from the group stage to the Final.

FIFA World Cup 2026 Host Cities and Local Time Zones

The FIFA World Cup 2026 schedule uses local host city time. While exact kick-off times vary by match, most games are expected to be played during afternoon and evening time slots. The table below shows the local time zone used in each host city and the typical match time windows.

Host City Country Local Time Zone UTC Offset Match Kick-off Times
AtlantaUSAEDTUTC-412 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
BostonUSAEDTUTC-412 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
MiamiUSAEDTUTC-412 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
New York/New JerseyUSAEDTUTC-412 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
PhiladelphiaUSAEDTUTC-412 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
DallasUSACDTUTC-512 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
HoustonUSACDTUTC-512 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
Kansas CityUSACDTUTC-512 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
MonterreyMexicoCDTUTC-512 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
Los AngelesUSAPDTUTC-712 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
San Francisco Bay AreaUSAPDTUTC-712 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
SeattleUSAPDTUTC-712 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
TorontoCanadaEDTUTC-412 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
VancouverCanadaPDTUTC-712 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
Mexico CityMexicoCSTUTC-612 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM
GuadalajaraMexicoCSTUTC-612 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM

Note: Official FIFA World Cup 2026 kick-off times vary by match and venue. The times shown above represent the most common afternoon and evening local time windows typically used for World Cup matches.

Country-Wise FIFA World Cup 2026 Match Timings

Country / Region Time Zone UTC Early Kick-off Afternoon Slot Prime-Time Slot Late Kick-off Final Match (July 19)
USA (Eastern)EDTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
USA (Central)CDTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
USA (Mountain)MDTUTC-610:00 AM1:00 PM4:00 PM6:00 PM1:00 PM
USA (Pacific)PDTUTC-79:00 AM12:00 PM3:00 PM5:00 PM12:00 PM
Canada (Eastern)EDTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Canada (Pacific)PDTUTC-79:00 AM12:00 PM3:00 PM5:00 PM12:00 PM
MexicoCDTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
BrazilBRTUTC-31:00 PM4:00 PM7:00 PM9:00 PM4:00 PM
ArgentinaARTUTC-31:00 PM4:00 PM7:00 PM9:00 PM4:00 PM
United KingdomBSTUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
Central EuropeCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
IndiaISTUTC+5:309:30 PM12:30 AM (+1)3:30 AM (+1)5:30 AM (+1)12:30 AM (+1)
BangladeshBSTUTC+610:00 PM1:00 AM (+1)4:00 AM (+1)6:00 AM (+1)1:00 AM (+1)
PakistanPKTUTC+59:00 PM12:00 AM (+1)3:00 AM (+1)5:00 AM (+1)12:00 AM (+1)
ChinaCSTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
JapanJSTUTC+91:00 AM (+1)4:00 AM (+1)7:00 AM (+1)9:00 AM (+1)4:00 AM (+1)
South KoreaKSTUTC+91:00 AM (+1)4:00 AM (+1)7:00 AM (+1)9:00 AM (+1)4:00 AM (+1)
Australia (Sydney)AESTUTC+102:00 AM (+1)5:00 AM (+1)8:00 AM (+1)10:00 AM (+1)5:00 AM (+1)
New ZealandNZSTUTC+124:00 AM (+1)7:00 AM (+1)10:00 AM (+1)12:00 PM (+1)7:00 AM (+1)
FranceCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
GermanyCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
SpainCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
ItalyCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
NetherlandsCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
BelgiumCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
PortugalWESTUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
SwitzerlandCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
AustriaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
PolandCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Czech RepublicCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
HungaryCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
RomaniaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
BulgariaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
GreeceEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
TurkeyTRTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
UkraineEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
Russia (Moscow)MSKUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
FinlandEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
SwedenCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
NorwayCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
DenmarkCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
CroatiaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
SerbiaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
SlovakiaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
MoroccoGMT+1UTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
AlgeriaCETUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
TunisiaCETUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
EgyptEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
NigeriaWATUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
GhanaGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
SenegalGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
South AfricaSASTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
KenyaEATUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
EthiopiaEATUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
Saudi ArabiaASTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
QatarASTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
United Arab EmiratesGSTUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
KuwaitASTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
IranIRSTUTC+3:307:30 PM10:30 PM1:30 AM (+1)3:30 AM (+1)10:30 PM
IraqASTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
IsraelIDTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
JordanEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
LebanonEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
OmanGSTUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
Indonesia (Jakarta)WIBUTC+711:00 PM2:00 AM (+1)5:00 AM (+1)7:00 AM (+1)2:00 AM (+1)
MalaysiaMYTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
SingaporeSGTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
PhilippinesPHTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
VietnamICTUTC+711:00 PM2:00 AM (+1)5:00 AM (+1)7:00 AM (+1)2:00 AM (+1)
AfghanistanAFTUTC+4:308:30 PM11:30 PM2:30 AM (+1)4:30 AM (+1)11:30 PM
NepalNPTUTC+5:459:45 PM12:45 AM (+1)3:45 AM (+1)5:45 AM (+1)12:45 AM (+1)
Sri LankaISTUTC+5:309:30 PM12:30 AM (+1)3:30 AM (+1)5:30 AM (+1)12:30 AM (+1)
MyanmarMMTUTC+6:3010:30 PM1:30 AM (+1)4:30 AM (+1)6:30 AM (+1)1:30 AM (+1)
CambodiaICTUTC+711:00 PM2:00 AM (+1)5:00 AM (+1)7:00 AM (+1)2:00 AM (+1)
LaosICTUTC+711:00 PM2:00 AM (+1)5:00 AM (+1)7:00 AM (+1)2:00 AM (+1)
MongoliaULATUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
TaiwanCSTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
Hong KongHKTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
MacauCSTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
BruneiBNTUTC+812:00 AM (+1)3:00 AM (+1)6:00 AM (+1)8:00 AM (+1)3:00 AM (+1)
Timor-LesteTLTUTC+91:00 AM (+1)4:00 AM (+1)7:00 AM (+1)9:00 AM (+1)4:00 AM (+1)
Papua New GuineaPGTUTC+102:00 AM (+1)5:00 AM (+1)8:00 AM (+1)10:00 AM (+1)5:00 AM (+1)
FijiFJTUTC+124:00 AM (+1)7:00 AM (+1)10:00 AM (+1)12:00 PM (+1)7:00 AM (+1)
SamoaWSSTUTC+135:00 AM (+1)8:00 AM (+1)11:00 AM (+1)1:00 PM (+1)8:00 AM (+1)
TongaTOTUTC+135:00 AM (+1)8:00 AM (+1)11:00 AM (+1)1:00 PM (+1)8:00 AM (+1)
VanuatuVUTUTC+113:00 AM (+1)6:00 AM (+1)9:00 AM (+1)11:00 AM (+1)6:00 AM (+1)
Solomon IslandsSBTUTC+113:00 AM (+1)6:00 AM (+1)9:00 AM (+1)11:00 AM (+1)6:00 AM (+1)
New CaledoniaNCTUTC+113:00 AM (+1)6:00 AM (+1)9:00 AM (+1)11:00 AM (+1)6:00 AM (+1)
PalauPWTUTC+91:00 AM (+1)4:00 AM (+1)7:00 AM (+1)9:00 AM (+1)4:00 AM (+1)
KazakhstanALMTUTC+59:00 PM12:00 AM (+1)3:00 AM (+1)5:00 AM (+1)12:00 AM (+1)
UzbekistanUZTUTC+59:00 PM12:00 AM (+1)3:00 AM (+1)5:00 AM (+1)12:00 AM (+1)
TurkmenistanTMTUTC+59:00 PM12:00 AM (+1)3:00 AM (+1)5:00 AM (+1)12:00 AM (+1)
TajikistanTJTUTC+59:00 PM12:00 AM (+1)3:00 AM (+1)5:00 AM (+1)12:00 AM (+1)
KyrgyzstanKGTUTC+610:00 PM1:00 AM (+1)4:00 AM (+1)6:00 AM (+1)1:00 AM (+1)
GeorgiaGETUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
ArmeniaAMTUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
AzerbaijanAZTUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
BelarusMSKUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
LithuaniaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
LatviaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
EstoniaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
IcelandGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
LuxembourgCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
SloveniaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Bosnia and HerzegovinaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
MontenegroCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
North MacedoniaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
AlbaniaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
MaltaCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
CyprusEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
BahrainASTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
YemenASTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
SyriaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
BhutanBTTUTC+610:00 PM1:00 AM (+1)4:00 AM (+1)6:00 AM (+1)1:00 AM (+1)
MaldivesMVTUTC+59:00 PM12:00 AM (+1)3:00 AM (+1)5:00 AM (+1)12:00 AM (+1)
MauritiusMUTUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
SeychellesSCTUTC+48:00 PM11:00 PM2:00 AM (+1)4:00 AM (+1)11:00 PM
MadagascarEATUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
BotswanaCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
AndorraCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
MonacoCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
LiechtensteinCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
San MarinoCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Vatican CityCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
MoldovaEESTUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
KosovoCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Faroe IslandsWESTUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
GreenlandWGTUTC-22:00 PM5:00 PM8:00 PM10:00 PM5:00 PM
GibraltarCESTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Western SaharaGMT+1UTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
LibyaEETUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
SudanCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
South SudanCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
UgandaEATUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
TanzaniaEATUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
RwandaCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
BurundiCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Democratic Republic of the CongoCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
Republic of the CongoWATUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
CameroonWATUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
ChadWATUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
NigerWATUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
MaliGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
Burkina FasoGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
Ivory CoastGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
LiberiaGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
Sierra LeoneGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
GuineaGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
Guinea-BissauGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
The GambiaGMTUTC+04:00 PM7:00 PM10:00 PM12:00 AM (+1)7:00 PM
Cape VerdeCVTUTC-13:00 PM6:00 PM9:00 PM11:00 PM6:00 PM
AngolaWATUTC+15:00 PM8:00 PM11:00 PM1:00 AM (+1)8:00 PM
NamibiaCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
ZambiaCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
ZimbabweCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
MozambiqueCATUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
EswatiniSASTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
LesothoSASTUTC+26:00 PM9:00 PM12:00 AM (+1)2:00 AM (+1)9:00 PM
ComorosEATUTC+37:00 PM10:00 PM1:00 AM (+1)3:00 AM (+1)10:00 PM
JamaicaESTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
BahamasEDTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
BarbadosASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Trinidad and TobagoASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Dominican RepublicASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Puerto RicoASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
CubaCDTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
HaitiEDTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
BelizeCSTUTC-610:00 AM1:00 PM4:00 PM6:00 PM1:00 PM
PanamaESTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
ArubaASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
CuraƧaoASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Sint MaartenASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Antigua and BarbudaASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Saint Kitts and NevisASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Saint LuciaASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Saint Vincent and the GrenadinesASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
GrenadaASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
DominicaASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
BermudaADTUTC-31:00 PM4:00 PM7:00 PM9:00 PM4:00 PM
Turks and Caicos IslandsEDTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
Cayman IslandsESTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
British Virgin IslandsASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
U.S. Virgin IslandsASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
MartiniqueASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
GuadeloupeASTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
French GuianaGFTUTC-31:00 PM4:00 PM7:00 PM9:00 PM4:00 PM
SurinameSRTUTC-31:00 PM4:00 PM7:00 PM9:00 PM4:00 PM
ParaguayPYTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
UruguayUYTUTC-31:00 PM4:00 PM7:00 PM9:00 PM4:00 PM
BoliviaBOTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
EcuadorECTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
PeruPETUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
ColombiaCOTUTC-511:00 AM2:00 PM5:00 PM7:00 PM2:00 PM
VenezuelaVETUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
GuyanaGYTUTC-412:00 PM3:00 PM6:00 PM8:00 PM3:00 PM
French PolynesiaTAHTUTC-106:00 AM9:00 AM12:00 PM2:00 PM9:00 AM
GuamChSTUTC+102:00 AM (+1)5:00 AM (+1)8:00 AM (+1)10:00 AM (+1)5:00 AM (+1)
Northern Mariana IslandsChSTUTC+102:00 AM (+1)5:00 AM (+1)8:00 AM (+1)10:00 AM (+1)5:00 AM (+1)
American SamoaSSTUTC-115:00 AM8:00 AM11:00 AM1:00 PM8:00 AM
Cook IslandsCKTUTC-106:00 AM9:00 AM12:00 PM2:00 PM9:00 AM

Official FIFA World Cup 2026 Broadcasters

FIFA World Cup 2026 matches will be broadcast by official rights holders across the world. Coverage varies by country and region, with live television broadcasts, streaming platforms, highlights, and on-demand content available through FIFA's authorized media partners.

Official FIFA World Cup 2026 Broadcasters and TV Channels

Country / Region Official Broadcaster
United States (English)FOX Sports
United States (Spanish)Telemundo
CanadaBell Media (TSN / CTV)
MexicoTelevisaUnivision, TV Azteca
United KingdomBBC, ITV
AustraliaSBS
IndiaTo Be Announced
New ZealandSky Sport NZ
FranceTF1 Group
GermanyARD, ZDF, MagentaTV
SpainRTVE, Mediapro
ItalyRAI
BrazilGlobo
ArgentinaTyC Sports, Telefe
JapanDAZN Japan, Fuji TV, TV Asahi
South KoreaKBS, MBC, SBS
Middle East & North AfricabeIN Sports
Sub-Saharan AfricaSuperSport, New World TV

Note: Broadcasting rights may change before the tournament begins. Check local listings and official FIFA announcements for the latest World Cup 2026 broadcast information.

FIFA World Cup 2026 Related Links

  
Football World CupFIFA World Cup Winners ListFIFA World CUP 2026 Standings
FIFA World Cup 2026 ScheduleFIFA World RankingsFIFA World Cup Qualified Teams 2026
2026 FIFA World Cup MapFIFA World Cup Top Goal ScorersFIFA World Cup Stadiums