This is a list of Caribbean Countries with their Capital City, Population, Area and Location are listed in the order.
Caribbean Countries Map

List of Caribbean Countries with Capital and Population
Rank | Country / Territory | Capital | Continent | Population (2021) | Area |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | Port-au-prince | North America | 11,541,685 | 27,750 km2 (10,714 sq mi) |
2 | Cuba | Havana | North America | 11,317,505 | 110,860 km2 (42,800 sq mi) |
3 | Dominican Republic | Santo Domingo | North America | 10,953,703 | 48,671 square kilometers (18,792 sq mi) |
4 | Jamaica | Kingston | North America | 2,973,463 | 10,990 square km (4,240 sq mi) |
5 | Puerto Rico (US) | San Juan | North America | 2,828,255 | 3,515 square miles (9,104 sq km) |
6 | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | North America | 1,403,375 | 5,128 km2 (1,980 sq mi) |
7 | Guadeloupe (France) | Basse-Terre | North America | 400,020 | 570 square km (220 square miles) |
8 | Bahamas | Nassau | North America | 396,913 | 470,000 square km (180,000 sq mi) |
9 | Martinique (France) | Fort-de-France | North America | 383,000 | 1,128 km2 (436 sq mi) |
10 | Barbados | Bridgetown | North America | 287,711 | 23 km (14 mi) |
11 | Saint Lucia | Castries | North America | 184,400 | 617 km2 (238 square miles) |
12 | Curaçao (Netherlands) | Willemstad | South America | 157,000 | 444 km2 (171 sq mi) |
13 | Grenada | St. George's | North America | 113,021 | 348.5 square km (134.6 sq mi) |
14 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | North America | 111,263 | 344 km2 (133 sq mi) |
15 | Aruba (Netherlands) | Oranjestad | North America | 107,204 | 179 km2 (69.1 sq mi) |
16 | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | North America | 104,226 | 346.36 square km (133.73 square miles) |
17 | Antigua and Barbuda | Saint Johns | North America | 98,731 | 442.6 km2 (170.9 sq mi) |
18 | Dominica | Roseau | North America | 72,167 | 750 square km (290 sq mi) |
19 | Cayman Islands (UK) | George Town | North America | 66,497 | 264 km2 (102 sq mi) |
20 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | North America | 53,544 | 270 square km (104 sq mi) |
21 | Saint Martin (France) | Philipsburg | North America | 39,234 | 95.83 square km (37.00 sq mi) |
22 | Turks and Caicos Islands (UK) | Cockburn Town | North America | 39,231 | 430 square km (170 sq mi) |
23 | Saint Martin (Netherlands) | Philipsburg | North America | 39,000 | 95.83 square km (37.00 sq mi) |
24 | British Virgin Islands (UK) | Road Town | North America | 30,421 | 151 km2 (58 sq mi) |
25 | Caribbean Netherlands (Netherlands) | Willemstad | South America | 26,000 | 328 km2 (127 sq mi) |
26 | Anguilla (UK) | The Valley | North America | 15,117 | 35 square miles (91 km2) |
27 | Saint Barthélemy (France) | Gustavia | North America | 10,000 | 25 square km (9.7 sq mi) |
28 | Montserrat (UK) | Brades, Plymouth | North America | 5,000 | 104 sq km (40 sq mi) |
World Countries and Capitals
- Where is Akron
- Where is Anaheim
- Where is Anchorage
- Where is Arlington
- Where is Aurora
- Where is Baltimore
- Where is Baton Rouge
- Where is Birmingham
- Where is Boise City
- Where is Boston
- Where is Buffalo
- Where is Chandler
- Where is Charlotte
- Where is Chesapeake
- Where is Chula Vista
- Where is Cincinnati
- Where is Cleveland
- Where is Colorado Springs
- Where is Columbus
- Where is Corpus Christi
- Where is Des Moines
- Where is Detroit
- Where is Durham
- Where is El Paso
- Where is Fayetteville
- Where is Fort Wayne
- Where is Freemont
- Where is Fresno
- Where is Garland
- Where is Gilbert
- Where is Glendale
- Where is Greensboro
- Where is Henderson
- Where is Hialeah
- Where is Honolulu
- Where is Houston
- Where is Indianapolis
- Where is Irvine
- Where is Irving
- Where is Jacksonville
- Where is Jersey City
- Where is Kansas City
- Where is Laredo
- Where is Lincoln
- Where is Long Beach
- Where is Louisville
- Where is Lubbock
- Where is Madison
- Where is Memphis
- Where is Mesa
- Where is Milwaukee
- Where is Minneapolis
- Where is Modesto
- Where is Montgomery
- Where is Nashville
- Where is Newark
- Where is Norfolk
- Where is North Las Vegas
- Where is Oakland
- Where is Oklahoma City
- Where is Omaha
- Where is Orlando
- Where is Paradise
- Where is Philadelphia
- Where is Phoenix
- Where is Portland
- Where is Raleigh
- Where is Reno
- Where is Richmond
- Where is Riverside
- Where is Rochester
- Where is Sacramento
- Where is Saint Paul
- Where is Saint Petersburg
- Where is San Bernardino
- Where is San Jose
- Where is Santa Ana
- Where is Scottsdale
- Where is Shreveport
- Where is Spokane
- Where is St Louis
- Where is Stockton
- Where is Tampa
- Where is Toledo
- Where is Tucson
- Where is Tulsa
- Where is Virginia Beach
- Where is Wichita