State Abbreviations list for all 50 states - Used as postal codes (USPS) and general abbreviations.
List of US State Abbreviations
| State | ISO | USPS |
|---|---|---|
| Alabama | AL | AL |
| Alaska | AK | AK |
| Arizona | AZ | AZ |
| Arkansas | AR | AR |
| California | CA | CA |
| Colorado | CO | CO |
| Connecticut | CT | CT |
| Delaware | DE | DE |
| District of Columbia | DC | DC |
| Florida | FL | FL |
| Georgia | GA | GA |
| Hawaii | HI | HI |
| Idaho | ID | ID |
| Illinois | IL | IL |
| Indiana | IN | IN |
| Iowa | IA | IA |
| Kansas | KS | KS |
| Kentucky | KY | KY |
| Louisiana | LA | LA |
| Maine | ME | ME |
| Maryland | MD | MD |
| Massachusetts | MA | MA |
| Michigan | MI | MI |
| Minnesota | MN | MN |
| Mississippi | MS | MS |
| Missouri | MO | MO |
| Montana | MT | MT |
| Nebraska | NE | NE |
| Nevada | NV | NV |
| New Hampshire | NH | NH |
| New Jersey | NJ | NJ |
| New Mexico | NM | NM |
| New York | NY | NY |
| North Carolina | NC | NC |
| North Dakota | ND | ND |
| Ohio | OH | OH |
| Oklahoma | OK | OK |
| Oregon | OR | OR |
| Pennsylvania | PA | PA |
| Rhode Island | RI | RI |
| South Carolina | SC | SC |
| South Dakota | SD | SD |
| Tennessee | TN | TN |
| Texas | TX | TX |
| Utah | UT | UT |
| Vermont | VT | VT |
| Virginia | VA | VA |
| Washington | WA | WA |
| West Virginia | WV | WV |
| Wisconsin | WI | WI |
| Wyoming | WY | WY |
US Territories Abbreviations List
| Territories | ISO | USPS |
|---|---|---|
| American Samoa | AS | AS |
| Guam | GU | GU |
| Northern Mariana Islands | MP | MP |
| Puerto Rico | PR | PR |
| U.S. Virgin Islands | VI | VI |
| U.S. Minor Outlying Islands | UM | UM |
| Baker Island | UM-81 | UM-81 |
| Howland Island | UM-84 | UM-84 |
| Jarvis Island | UM-86 | UM-86 |
| Johnston Atoll | UM-67 | UM-67 |
| Kingman Reef | UM-89 | UM-89 |
| Midway Islands | UM-71 | UM-71 |
| Navassa Island | UM-76 | UM-76 |
| Palmyra Atoll[3] | UM-95 | UM-95 |
| Wake Island | UM-79 | UM-79 |
| Micronesia | FM, FSM | FM |
| Marshall Islands | MH | MH |
| Palau | PW | PW |
Related Links
- Alabama Location Map
- Alaska Location Map
- Arizona Location Map
- Arkansas Location Mapp
- California Location Map
- Colorado Location Map
- Connecticut Location Map
- Delaware Location Map
- Florida Location Map
- Georgia Location Map
- Hawaii Location Map
- Idaho State Map
- Illinois Location Map
- Indiana Location Map
- Iowa Location Map
- Kansas Location Map
- Kentucky Location Map
- Louisiana Location Map
- Maine Location Map
- Maryland Location Map
- Massachusetts Location Map
- Michigan Location Map
- Minnesota Location Map
- Mississippi Location Map
- Missouri Location Map
- Montana Location Map
- Nebraska Location Map
- Nevada Location Map
- New Hampshire Location Map
- New Jersey Location Map
- New Mexico Location Map
- New York Location Map
- North Carolina Location Map
- North Dakota Location Map
- Ohio Location Map
- Oklahoma Location Map
- Oregon Location Map
- Pennsylvania Location Map
- Rhode Island Location Map
- South Carolina Location Map
- South Dakota Location Map
- Tennessee Location Map
- Texas Location Map
- Utah Location Map
- Vermont Location Map
- Virginia Location Map
- Washington Location Map
- West Virginia Location Map
- Wisconsin Location Map
- Wyoming Location Map

