Written and Fact-checked by Manoj | Last Updated On: June 24, 2026 | 23:45 ET
Here is Commonwealth Games 2026 Schedule, Dates, Timetable, Calendar of All Events start from 23 July and 2 August 2026 in Glasgow, Scotland, UK. Download PDF Commonwealth Games Schedule and Image Calendar.
The complete schedule for the Glasgow 2026 Commonwealth Games has been announced. The Games will take place in Glasgow, Scotland, from 23 July to 2 August 2026, featuring 10 sports and more than 200 medal events.
The Opening Ceremony will be held on 23 July 2026 at the OVO Hydro, Glasgow, while the Closing Ceremony is scheduled for 2 August 2026 at the same venue. Competition begins on 24 July, with the first medal events taking place across sports including Swimming, Artistic Gymnastics, Bowls, Boxing, and 3x3 Basketball.
Commonwealth Games 2026 Schedule Calendar

Image Credit: Glasgow 2026 Organising Company & Commonwealth Sport | Source: Glasgow 2026 - Official Day-by-Day Schedule
<
The Commonwealth Games 2026 will be held in Glasgow, Scotland, from 23 July to 2 August 2026. This page provides the complete Glasgow 2026 Commonwealth Games schedule, including the day-wise timetable, event sessions, competition dates, venues, and participating sports such as Athletics, Swimming, 3x3 Basketball, Artistic Gymnastics, Boxing, Bowls, Judo, Netball, Track Cycling, and Weightlifting, along with the Opening and Closing Ceremonies.
Glasgow 2026 Commonwealth Games Day-by-Day Schedule
| Date | Day | Competition Highlights | Major Sports |
|---|---|---|---|
| 23 July 2026 | Thursday | Opening Ceremony | Opening Ceremony at The Hydro |
| 24 July 2026 | Friday | First day of competition | Swimming, Para Swimming, Artistic Gymnastics, Boxing, Bowls, Para Bowls, 3x3 Basketball, Wheelchair 3x3 Basketball, Para Powerlifting |
| 25 July 2026 | Saturday | Medal events continue | Swimming, Artistic Gymnastics, Boxing, Bowls, Netball, 3x3 Basketball |
| 26 July 2026 | Sunday | Weightlifting begins | Swimming, Weightlifting, Boxing, Artistic Gymnastics, Bowls, Netball, 3x3 Basketball |
| 27 July 2026 | Monday | Athletics starts | Athletics & Para Athletics, Swimming, Weightlifting, Boxing, Artistic Gymnastics Finals, Bowls, Netball |
| 28 July 2026 | Tuesday | Athletics and swimming finals | Athletics, Swimming, Weightlifting, Boxing, Bowls, Netball |
| 29 July 2026 | Wednesday | Final day of swimming | Athletics, Swimming Finals, Weightlifting, Boxing, Bowls, Netball, 3x3 Basketball Finals |
| 30 July 2026 | Thursday | Track cycling begins | Athletics, Track Cycling, Para Track Cycling, Boxing, Bowls, Netball |
| 31 July 2026 | Friday | Judo competition begins | Athletics, Judo, Track Cycling, Boxing Finals, Bowls, Netball |
| 1 August 2026 | Saturday | Super Saturday with major finals | Athletics Finals, Boxing Finals, Judo Finals, Track Cycling Finals, Bowls, Netball Final |
| 2 August 2026 | Sunday | Final medal events & Closing Ceremony | Athletics Finals, Judo Finals, Track Cycling Finals, Bowls Finals, Closing Ceremony |
Glasgow 2026 Commonwealth Games – Full Schedule
Download - Commonwealth Games 2026 Schedule PDF
Glasgow 2026 Commonwealth Games – Full Schedule
All times are local (BST – British Summer Time, UTC+1). Subject to change. Source: Glasgow 2026 Official Schedule.
| Date | Time (Local) | Event | Venue |
|---|---|---|---|
| Thursday, 23 July 2026 | Opening Ceremony | Opening Ceremony (OC) | Glasgow |
| Friday, 24 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 10:00 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 | SEC Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 10:00 AM | Artistic Gymnastics – Session 1 | The Arena |
| Friday, 24 July 2026 | 10:30 AM | Swimming & Para Swimming – Session 1 (Morning) | Tollcross International Swimming Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 11:00 AM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 1) | SEC Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 1:00 PM | Para Powerlifting – Session 1 Medal | SEC Armadillo |
| Friday, 24 July 2026 | 2:30 PM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 2 | SEC Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 5:45 PM | Artistic Gymnastics – Session 2 Medal | The Arena |
| Friday, 24 July 2026 | 6:00 PM | Para Powerlifting – Session 2 Medal | SEC Armadillo |
| Friday, 24 July 2026 | 6:00 PM | Swimming & Para Swimming – Session 2 (Evening) Medal | Tollcross International Swimming Centre |
| Friday, 24 July 2026 | 6:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 2) | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 9:00 AM | Netball – Session 1 | The Hydro |
| Saturday, 25 July 2026 | 10:00 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 10:00 AM | Artistic Gymnastics – Session 1 | The Arena |
| Saturday, 25 July 2026 | 10:30 AM | Swimming & Para Swimming – Session 1 (Morning) | Tollcross International Swimming Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 11:00 AM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 1) | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Session 2 | The Hydro |
| Saturday, 25 July 2026 | 2:30 PM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 2 | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 6:00 PM | Artistic Gymnastics – Session 2 Medal | The Arena |
| Saturday, 25 July 2026 | 6:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 2) | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 7:00 PM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 3 | SEC Centre |
| Saturday, 25 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Saturday, 25 July 2026 | 7:00 PM | Swimming & Para Swimming – Session 2 (Evening) Medal | Tollcross International Swimming Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 9:00 AM | Netball – Session 1 | The Hydro |
| Sunday, 26 July 2026 | 9:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Sunday, 26 July 2026 | 10:30 AM | Swimming & Para Swimming – Session 1 (Morning) | Tollcross International Swimming Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 11:00 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 | SEC Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 11:30 AM | Athletics & Para Athletics (Track & Field) – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Sunday, 26 July 2026 | 12:00 PM | Artistic Gymnastics – Session 1 Medal | The Arena |
| Sunday, 26 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Session 2 | The Hydro |
| Sunday, 26 July 2026 | 2:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Sunday, 26 July 2026 | 3:45 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 5:00 PM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 2 | SEC Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 6:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 2) | SEC Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Sunday, 26 July 2026 | 7:00 PM | Swimming & Para Swimming – Session 2 (Evening) Medal | Tollcross International Swimming Centre |
| Sunday, 26 July 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Sunday, 26 July 2026 | 6:30 PM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Sunday, 26 July 2026 | 6:00 PM | Artistic Gymnastics – Session 2 Medal | The Arena |
| Monday, 27 July 2026 | 8:00 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Monday, 27 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 9:00 AM | Netball – Session 1 | The Hydro |
| Monday, 27 July 2026 | 10:00 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Monday, 27 July 2026 | 10:30 AM | Swimming & Para Swimming – Session 1 (Morning) | Tollcross International Swimming Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 11:00 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 | SEC Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 11:00 AM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 1) | SEC Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 11:30 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 | SEC Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 1:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Monday, 27 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Session 2 | The Hydro |
| Monday, 27 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 6:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 2) | SEC Centre |
| Monday, 27 July 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Monday, 27 July 2026 | 6:30 PM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Monday, 27 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Monday, 27 July 2026 | 7:00 PM | Swimming & Para Swimming – Session 2 (Evening) Medal | Tollcross International Swimming Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 8:30 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Tuesday, 28 July 2026 | 8:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Tuesday, 28 July 2026 | 10:00 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Tuesday, 28 July 2026 | 10:30 AM | Swimming & Para Swimming – Session 1 (Morning) | Tollcross International Swimming Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 11:30 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 | SEC Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 12:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 1) | SEC Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Session 2 | The Hydro |
| Tuesday, 28 July 2026 | 2:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Tuesday, 28 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 5:30 PM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 2 Medal | SEC Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 6:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 2) | SEC Centre |
| Tuesday, 28 July 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Tuesday, 28 July 2026 | 6:30 PM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Tuesday, 28 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Tuesday, 28 July 2026 | 7:00 PM | Swimming & Para Swimming – Session 2 (Evening) Medal | Tollcross International Swimming Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 8:30 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Wednesday, 29 July 2026 | 8:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Wednesday, 29 July 2026 | 9:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Wednesday, 29 July 2026 | 10:30 AM | Swimming & Para Swimming – Session 1 (Morning) | Tollcross International Swimming Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 11:30 AM | 3x3 Basketball & 3x3 Wheelchair Basketball – Session 1 Medal | SEC Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 12:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 1) | SEC Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Session 2 | The Hydro |
| Wednesday, 29 July 2026 | 2:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Wednesday, 29 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 4:30 PM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 1 | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Wednesday, 29 July 2026 | 6:00 PM | Boxing – Preliminary Bouts (Session 2) | SEC Centre |
| Wednesday, 29 July 2026 | 6:30 AM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Wednesday, 29 July 2026 | 6:30 AM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Wednesday, 29 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Wednesday, 29 July 2026 | 7:00 PM | Swimming & Para Swimming – Session 2 (Evening) Medal | Tollcross International Swimming Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 8:30 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Thursday, 30 July 2026 | 9:00 AM | Netball – Session 1 | The Hydro |
| Thursday, 30 July 2026 | 9:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Thursday, 30 July 2026 | 10:00 AM | Judo – Session 1 | SEC Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 10:00 AM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 1 | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Thursday, 30 July 2026 | 10:30 AM | Boxing – Quarter Finals (Session 1) | SEC Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Session 2 | The Hydro |
| Thursday, 30 July 2026 | 2:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Thursday, 30 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 3:30 PM | Boxing – Quarter Finals (Session 2) | SEC Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 4:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Thursday, 30 July 2026 | 4:00 PM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 2 Medal | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Thursday, 30 July 2026 | 6:00 PM | Judo – Session 2 Medal | SEC Centre |
| Thursday, 30 July 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Thursday, 30 July 2026 | 6:30 PM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Thursday, 30 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Thursday, 30 July 2026 | 7:15 PM | Boxing – Quarter Finals (Session 3) | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 8:30 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Friday, 31 July 2026 | 9:00 AM | Netball – Session 1 | The Hydro |
| Friday, 31 July 2026 | 9:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Friday, 31 July 2026 | 10:00 AM | Judo – Session 1 | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 10:00 AM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 1 | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Friday, 31 July 2026 | 10:00 AM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 1 | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Friday, 31 July 2026 | 10:30 AM | Boxing – Semi Finals (Session 1) | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 10:30 AM | Boxing – Semi Finals (Session 1) | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 2:00 PM | Netball – Semi Finals | The Hydro |
| Friday, 31 July 2026 | 2:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Friday, 31 July 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Session 2 | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 3:30 AM | Boxing – Semi Finals (Session 2) | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 4:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Friday, 31 July 2026 | 4:00 PM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 2 Medal | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Friday, 31 July 2026 | 6:00 PM | Judo – Session 2 Medal | SEC Centre |
| Friday, 31 July 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Friday, 31 July 2026 | 6:30 PM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Friday, 31 July 2026 | 7:00 PM | Netball – Session 3 | The Hydro |
| Friday, 31 July 2026 | 7:15 PM | Boxing – Semi Finals (Session 3) | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 8:30 AM | Bowls & Para Bowls – Session 1 | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 8:30 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Saturday, 01 August 2026 | 9:00 AM | Netball – Session 1 | The Hydro |
| Saturday, 01 August 2026 | 9:30 AM | Weightlifting – Session 1 | SEC Armadillo |
| Saturday, 01 August 2026 | 10:00 AM | Judo – Session 1 | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 10:00 AM | Track Cycling & Para Track Cycling – Session 1 | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Saturday, 01 August 2026 | 11:00 AM | Boxing – Finals (Session 1) | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 2:00 PM | Netball – Bronze & Gold Finals | The Hydro |
| Saturday, 01 August 2026 | 2:00 PM | Weightlifting – Session 2 | SEC Armadillo |
| Saturday, 01 August 2026 | 3:00 PM | Bowls & Para Bowls – Finals Medal | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 3:00 PM | Netball – Gold Medal Final Medal | The Hydro |
| Saturday, 01 August 2026 | 4:00 PM | Track Cycling & Para Track Cycling – Finals Medal | Sir Chris Hoy Velodrome |
| Saturday, 01 August 2026 | 4:45 PM | Judo – Finals Medal | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 5:00 PM | Weightlifting – Finals Medal | SEC Armadillo |
| Saturday, 01 August 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Evening Session Medal | Scotstoun Stadium |
| Saturday, 01 August 2026 | 6:30 PM | Boxing – Finals (Session 2) Medal | SEC Centre |
| Saturday, 01 August 2026 | 6:30 PM | Weightlifting – Session 3 Medal | SEC Armadillo |
| Sunday, 02 August 2026 | 8:30 AM | Athletics & Para Athletics – Session 1 | Scotstoun Stadium |
| Sunday, 02 August 2026 | 9:00 AM | Bowls & Para Bowls – Finals Medal | SEC Centre |
| Sunday, 02 August 2026 | 9:00 AM | Netball – Gold Final | The Hydro |
| Sunday, 02 August 2026 | 10:00 AM | Judo – Finals Medal | SEC Centre |
| Sunday, 02 August 2026 | 6:30 PM | Athletics & Para Athletics – Finals Medal | Scotstoun Stadium |
| Sunday, 02 August 2026 | Closing Ceremony | Closing Ceremony (CC) | Glasgow |
Most Viewed Links
Commonwealth Games 2026:SPORT/DISCIPLINE
| SPORT/DISCIPLINE | MEN'S MEDAL EVENTS | WOMEN'S MEDAL EVENTS | MIXED |
|---|---|---|---|
| AQUATICS - DIVING | 1m Springboard | 1m Springboard | Synchronised 3m Springboard |
| AQUATICS - DIVING | 3m Springboard | 3m Springboard | Synchronised 10m Platform |
| AQUATICS - DIVING | 10m Platform | 10m Platform | |
| AQUATICS - DIVING | Synchronised 3m Springboard | Synchronised 3m Springboard | |
| AQUATICS - DIVING | Synchronised 10m Platform | Synchronised 10m Platform | |
| TOTAL - 12 | 5 | 5 | 2 |
| AQUATICS - SWIMMING | 50m Backstroke | 50m Backstroke | Mixed 4x100m Freestyle Relay |
| AQUATICS - SWIMMING | 50m Breaststroke | 50m Breaststroke | Mixed 4x100m Medley Relay |
| AQUATICS - SWIMMING | 50m Butterfly | 50m Butterfly | |
| AQUATICS - SWIMMING | 50m Freestyle | 50m Freestyle | |
| AQUATICS - SWIMMING | 100m Backstroke | 100m Backstroke | |
| AQUATICS - SWIMMING | 100m Breaststroke | 100m Breaststroke | |
| AQUATICS - SWIMMING | 100m Butterfly | 100m Butterfly | |
| AQUATICS - SWIMMING | 100m Freestyle | 100m Freestyle | |
| AQUATICS - SWIMMING | 200m Backstroke | 200m Backstroke | |
| AQUATICS - SWIMMING | 200m Breaststroke | 200m Breaststroke | |
| AQUATICS - SWIMMING | 200m Butterfly | 200m Butterfly | |
| AQUATICS - SWIMMING | 200m Freestyle | 200m Freestyle | |
| AQUATICS - SWIMMING | 400m Freestyle | 400m Freestyle | |
| AQUATICS - SWIMMING | 1500m Freestyle | 800m Freestyle | |
| AQUATICS - SWIMMING | 200m Individual Medley | 200m Individual Medley | |
| AQUATICS - SWIMMING | 400m Individual Medley | 400m Individual Medley | |
| AQUATICS - SWIMMING | 4 x 100m Freestyle Relay | 4 x 100m Freestyle Relay | |
| AQUATICS - SWIMMING | 4 x 100m Medley Relay | 4 x 100m Medley Relay | |
| AQUATICS - SWIMMING | 4 x 200m Freestyle Relay | 4 x 200m Freestyle Relay | |
| TOTAL - 40 | 19 | 19 | 2 |
| AQUATICS - PARA SWIMMING | 50m Freestyle S7 | 50m Freestyle S13 | Mixed 4 x 100m Freestyle Relay S14 |
| AQUATICS - PARA SWIMMING | 50m Freestyle S13 | 100m Freestyle S9 | Mixed 4 x 100m Medley Relay 34 point |
| AQUATICS - PARA SWIMMING | 100m Butterfly S10 | 100m Breaststroke SB6 | |
| AQUATICS - PARA SWIMMING | 100m Backstroke S9 | 100m Backstroke S8 | |
| AQUATICS - PARA SWIMMING | 100m Breaststroke SB8 | 200m IM SM10 | |
| AQUATICS - PARA SWIMMING | 200m Freestyle S14 | 200m Freestyle S14 | |
| TOTAL - 14 | 6 | 6 | 2 |
| ATHLETICS | 100m | 100m | |
| ATHLETICS | 200m | 200m | |
| ATHLETICS | 400m | 400m | |
| ATHLETICS | 800m | 800m | |
| ATHLETICS | 1500m | 1500m | |
| ATHLETICS | 5000m | 5000m | |
| ATHLETICS | 10,000m | 10,000m | |
| ATHLETICS | 3000m Steeplechase | 3000m Steeplechase | |
| ATHLETICS | Marathon | Marathon | |
| ATHLETICS | 10km Race Walk | 10km Race Walk | |
| ATHLETICS | 110m Hurdles | 100m Hurdles | |
| ATHLETICS | 400m Hurdles | 400m Hurdles | |
| ATHLETICS | 4 x 100m Relay | 4 x 100m Relay | |
| ATHLETICS | 4 x 400m Relay | 4 x 400m Relay | |
| ATHLETICS | Decathlon | Heptathlon | |
| ATHLETICS | Pole Vault | Pole Vault | |
| ATHLETICS | Javelin | Javelin | |
| ATHLETICS | High Jump | High Jump | |
| ATHLETICS | Long Jump | Long Jump | |
| ATHLETICS | Triple Jump | Triple Jump | |
| ATHLETICS | Discus | Discus | |
| ATHLETICS | Hammer | Hammer | |
| ATHLETICS | Shot Put | Shot Put | |
| TOTAL - 46 | 23 | 23 | |
| PARA ATHLETICS | 100m T37/38 | 100m T37/38 | 4 x 100m Universal Relay |
| PARA ATHLETICS | 100m T45-47 | 100m T33/34 | |
| PARA ATHLETICS | 100m T11/12 | 1500m T53/54 | |
| PARA ATHLETICS | 1500m T53/54 | Discus F42-44/F61-64 | |
| PARA ATHLETICS | Discus F42-44/F61-64 | Shot Put F55-57 | |
| PARA ATHLETICS | Marathon T53/54 | Marathon T53/54 | |
| TOTAL - 13 | 6 | 6 | 1 |
| BADMINTON | Singles | Singles | Mixed Doubles |
| BADMINTON | Doubles | Doubles | Mixed Team Event |
| TOTAL - 6 | 2 | 2 | 2 |
| BASKETBALL 3X3 | 8 Team Tournament | 8 Team Tournament | |
| TOTAL - 2 | 1 | 1 | |
| WHEELCHAIR BASKETBALL 3X3 | 6 Team Tournament | 6 Team Tournament | |
| TOTAL - 2 | 1 | 1 | |
| BEACH VOLLEYBALL | 12 Team Tournament | 12 Team Tournament | |
| TOTAL 2 | 1 | 1 | |
| BOXING | 46-49kg | 45-48kg | |
| BOXING | 52kg | 51kg | |
| BOXING | 56kg | 57kg | |
| BOXING | 60kg | 60kg | |
| BOXING | 64kg | 69kg | |
| BOXING | 69kg | 75kg | |
| BOXING | 75kg | ||
| BOXING | 81kg | ||
| BOXING | 91kg | ||
| BOXING | 91+kg | ||
| TOTAL - 16 | 10 | 6 | |
| CRICKET T20 | 8 Team Tournament | ||
| TOTAL -1 | 1 | ||
| CYCLING - MOUNTAIN BIKE | Cross Country | Cross Country | |
| TOTAL - 2 | 1 | 1 | |
| CYCLING - ROAD | Road Race | Road Race | |
| CYCLING - ROAD | Time Trial | Time Trial | |
| TOTAL - 4 | 2 | 2 | |
| CYCLING - TRACK | Sprint | Sprint | |
| CYCLING - TRACK | 1000m Time Trial | 500m Time Trial | |
| CYCLING - TRACK | 4000m Individual Pursuit | 3000m Individual Pursuit | |
| CYCLING - TRACK | 4000m Team Pursuit | 4000m Team Pursuit | |
| CYCLING - TRACK | 40km Points Race | 25km Points Race | |
| CYCLING - TRACK | 15km Scratch Race | 10km Scratch Race | |
| CYCLING - TRACK | Team Sprint | Team Sprint | |
| CYCLING - TRACK | Keirin | Keirin | |
| TOTAL - 16 | 8 | 8 | |
| PARA CYCLING - TRACK | Tandem B - Sprint | Tandem B - Sprint | |
| PARA CYCLING - TRACK | Tandem B - 1000m Time Trial | Tandem B - 1000m Time Trial | |
| TOTAL -4 | 2 | 2 | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Team | Team | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Individual All-Around | Individual All-Around | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Floor | Floor | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Pommel Horse | Uneven Bars | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Vault | Vault | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Rings | Beam | |
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Parallel Bars | ||
| GYMNASTIC - ARTISTIC | Horizontal Bar | ||
| TOTAL - 14 | 8 | 6 | |
| GYMNASTICS - RHYTHMIC | Team | ||
| GYMNASTICS - RHYTHMIC | Individual All-Around | ||
| GYMNASTICS - RHYTHMIC | Hoop | ||
| GYMNASTICS - RHYTHMIC | Ball | ||
| GYMNASTICS - RHYTHMIC | Clubs | ||
| GYMNASTICS - RHYTHMIC | Ribbon | ||
| TOTAL - 6 | 6 | ||
| HOCKEY | 10 Team Tournament | 10 Team Tournament | |
| TOTAL - 2 | 1 | 1 | |
| JUDO | -60kg | -48kg | |
| JUDO | -66kg | -52kg | |
| JUDO | -73kg | -57kg | |
| JUDO | -81kg | -63kg | |
| JUDO | -90kg | -70kg | |
| JUDO | -100kg | -78kg | |
| JUDO | +100kg | +78kg | |
| TOTAL - 14 | 7 | 7 | |
| LAWN BOWLS | Singles | Singles | |
| LAWN BOWLS | Pairs | Pairs | |
| LAWN BOWLS | Triples | Triples | |
| LAWN BOWLS | Fours | Fours | |
| TOTAL -8 | 4 | 4 | |
| PARA LAWN BOWLS | Pairs B6-B8 | Pairs B6-B8 | Mixed Pairs B2-B3 |
| TOTAL - 3 | 1 | 1 | 1 |
| NETBALL | 12 Team Tournament | ||
| TOTAL - 1 | 1 | ||
| RUGBY SEVENS | 16 Team Tournament | 8 Team Tournament | |
| TOTAL - 2 | 1 | 1 | |
| SQUASH | Singles | Singles | |
| SQUASH | Doubles | Doubles | Mixed Doubles |
| TOTAL - 5 | 2 | 2 | 1 |
| TABLE TENNIS | Singles | Singles | Mixed Doubles |
| TABLE TENNIS | Doubles | Doubles | |
| TABLE TENNIS | Team Event | Team Event | |
| TOTAL - 7 | 3 | 3 | 1 |
| PARA TABLE TENNIS | Standing (Classes 8-10) | Standing (Classes 6-10) | |
| PARA TABLE TENNIS | Wheelchair (Classes 3-5) | Wheelchair (Classes 3-5) | |
| TOTAL - 4 | 2 | 2 | |
| TRIATHLON | Individual (Sprint Distance) | Individual (Sprint Distance) | Mixed Relay Team |
| TOTAL - 3 | 1 | 1 | 1 |
| PARA TRIATHLON | PTVI (Sprint Distance) | PTVI (Sprint Distance) | |
| TOTAL - 2 | 1 | 1 | |
| WEIGHTLIFTING | 55kg | 49kg | |
| WEIGHTLIFTING | 61kg | 55kg | |
| WEIGHTLIFTING | 67kg | 59kg | |
