This is list of U.S. states and territories by population, As of April 1, 2010 United States Census and Population estimate, July 2016 data. California is the most populous state in the United States.
Source: US Census Bureau
List of US States by Population
Rank 2016 | Rank in 2010 Census | State or territory | Population est. July 2016 | Census population - April 2010 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | California | 39,250,017 | 37,254,503 |
2 | 2 | Texas | 27,862,596 | 25,146,105 |
3 | 4 | Florida | 20,612,439 | 18,804,623 |
4 | 3 | New York | 19,745,289 | 19,378,087 |
5 | 5 | Illinois | 12,801,539 | 12,831,549 |
6 | 6 | Pennsylvania | 12,784,227 | 12,702,887 |
7 | 7 | Ohio | 11,614,373 | 11,536,725 |
8 | 9 | Georgia | 10,310,371 | 9,688,681 |
9 | 10 | North Carolina | 10,146,788 | 9,535,692 |
10 | 8 | Michigan | 9,928,301 | 9,884,129 |
11 | 11 | New Jersey | 8,944,469 | 8,791,936 |
12 | 12 | Virginia | 8,411,808 | 8,001,045 |
13 | 13 | Washington | 7,288,000 | 6,724,543 |
14 | 16 | Arizona | 6,931,071 | 6,392,307 |
15 | 14 | Massachusetts | 6,811,779 | 6,547,817 |
16 | 17 | Tennessee | 6,651,194 | 6,346,275 |
17 | 15 | Indiana | 6,633,053 | 6,484,229 |
18 | 18 | Missouri | 6,093,000 | 5,988,927 |
19 | 19 | Maryland | 6,016,447 | 5,773,785 |
20 | 20 | Wisconsin | 5,778,708 | 5,687,289 |
21 | 22 | Colorado | 5,540,545 | 5,029,324 |
22 | 21 | Minnesota | 5,519,952 | 5,303,925 |
23 | 24 | South Carolina | 4,961,119 | 4,625,401 |
24 | 23 | Alabama | 4,863,300 | 4,780,127 |
25 | 25 | Louisiana | 4,681,666 | 4,533,479 |
26 | 26 | Kentucky | 4,436,974 | 4,339,349 |
27 | 27 | Oregon | 4,093,465 | 3,831,073 |
28 | 28 | Oklahoma | 3,923,561 | 3,751,616 |
29 | 30 | Connecticut | 3,576,452 | 3,574,118 |
— | 29 | Puerto Rico | 3,411,307 | 3,726,157 |
30 | 31 | Iowa | 3,134,693 | 3,046,869 |
31 | 35 | Utah | 3,051,217 | 2,763,888 |
32 | 32 | Mississippi | 2,988,726 | 2,968,103 |
33 | 33 | Arkansas | 2,988,248 | 2,915,958 |
34 | 35 | Nevada | 2,940,058 | 2,700,691 |
35 | 34 | Kansas | 2,907,289 | 2,853,132 |
36 | 37 | New Mexico | 2,081,015 | 2,059,192 |
37 | 39 | Nebraska | 1,907,116 | 1,826,341 |
38 | 38 | West Virginia | 1,831,102 | 1,853,011 |
39 | 40 | Idaho | 1,683,140 | 1,567,652 |
40 | 41 | Hawaii | 1,428,557 | 1,360,301 |
41 | 43 | New Hampshire | 1,334,795 | 1,316,466 |
42 | 42 | Maine | 1,331,479 | 1,328,361 |
43 | 44 | Rhode Island | 1,056,426 | 1,052,931 |
44 | 45 | Montana | 1,042,520 | 989,417 |
45 | 46 | Delaware | 945,934 | 897,936 |
46 | 47 | South Dakota | 865,454 | 814,191 |
47 | 49 | North Dakota | 757,952 | 672,591 |
48 | 48 | Alaska | 738,432 | 710,249 |
— | 51 | District of Columbia | 672,228 | 601,767 |
49 | 50 | Vermont | 624,594 | 625,745 |
50 | 52 | Wyoming | 585,501 | 563,767 |
— | 53 | Guam | 161,785 | 159,358 |
— | 54 | U.S. Virgin Islands | 103,574 | 106,405 |
— | 55 | American Samoa | 54,343 | 55,519 |
— | 56 | Northern Mariana Islands | 52,344 | 53,883 |
US Population by Year
Year | Population | Year | Population | Year | Population |
---|---|---|---|---|---|
Jul 1, 2016 | 322.69 million | Jul 1, 1977 | 220.24 million | Jul 1, 1938 | 129.82 million |
Jul 1, 2015 | 320.22 million | Jul 1, 1976 | 218.04 million | Jul 1, 1937 | 128.82 million |
Jul 1, 2014 | 317.68 million | Jul 1, 1975 | 215.97 million | Jul 1, 1936 | 128.05 million |
Jul 1, 2013 | 315.18 million | Jul 1, 1974 | 213.85 million | Jul 1, 1935 | 127.25 million |
Jul 1, 2012 | 312.86 million | Jul 1, 1973 | 211.91 million | Jul 1, 1934 | 126.37 million |
Jul 1, 2011 | 310.50 million | Jul 1, 1972 | 209.90 million | Jul 1, 1933 | 125.58 million |
Jul 1, 2010 | 308.11 million | Jul 1, 1971 | 207.66 million | Jul 1, 1932 | 124.84 million |
Jul 1, 2009 | 306.77 million | Jul 1, 1970 | 205.05 million | Jul 1, 1931 | 124.04 million |
Jul 1, 2008 | 304.09 million | Jul 1, 1969 | 202.68 million | Jul 1, 1930 | 123.08 million |
Jul 1, 2007 | 301.23 million | Jul 1, 1968 | 200.71 million | Jul 1, 1929 | 121.77 million |
Jul 1, 2006 | 298.38 million | Jul 1, 1967 | 198.71 million | Jul 1, 1928 | 120.51 million |
Jul 1, 2005 | 295.52 million | Jul 1, 1966 | 196.56 million | Jul 1, 1927 | 119.04 million |
Jul 1, 2004 | 292.81 million | Jul 1, 1965 | 194.30 million | Jul 1, 1926 | 117.40 million |
Jul 1, 2003 | 290.11 million | Jul 1, 1964 | 191.89 million | Jul 1, 1925 | 115.83 million |
Jul 1, 2002 | 287.63 million | Jul 1, 1963 | 189.24 million | Jul 1, 1924 | 114.11 million |
Jul 1, 2001 | 284.97 million | Jul 1, 1962 | 186.54 million | Jul 1, 1923 | 111.95 million |
Jul 1, 2000 | 282.16 million | Jul 1, 1961 | 183.69 million | Jul 1, 1922 | 110.05 million |
Jul 1, 1999 | 279.04 million | Jul 1, 1960 | 180.67 million | Jul 1, 1921 | 108.54 million |
Jul 1, 1998 | 275.85 million | Jul 1, 1959 | 177.83 million | Jul 1, 1920 | 106.46 million |
Jul 1, 1997 | 272.65 million | Jul 1, 1958 | 174.88 million | Jul 1, 1919 | 104.51 million |
Jul 1, 1996 | 269.39 million | Jul 1, 1957 | 171.98 million | Jul 1, 1918 | 103.21 million |
Jul 1, 1995 | 266.28 million | Jul 1, 1956 | 168.90 million | Jul 1, 1917 | 103.27 million |
Jul 1, 1994 | 263.13 million | Jul 1, 1955 | 165.93 million | Jul 1, 1916 | 101.96 million |
Jul 1, 1993 | 259.92 million | Jul 1, 1954 | 163.03 million | Jul 1, 1915 | 100.55 million |
Jul 1, 1992 | 256.51 million | Jul 1, 1953 | 160.18 million | Jul 1, 1914 | 99.11 million |
Jul 1, 1991 | 252.98 million | Jul 1, 1952 | 157.55 million | Jul 1, 1913 | 97.23 million |
Jul 1, 1990 | 249.62 million | Jul 1, 1951 | 154.88 million | Jul 1, 1912 | 95.34 million |
Jul 1, 1989 | 246.82 million | Jul 1, 1950 | 152.27 million | Jul 1, 1911 | 93.86 million |
Jul 1, 1988 | 244.50 million | Jul 1, 1949 | 149.19 million | Jul 1, 1910 | 92.41 million |
Jul 1, 1987 | 242.29 million | Jul 1, 1948 | 146.63 million | Jul 1, 1909 | 90.49 million |
Jul 1, 1986 | 240.13 million | Jul 1, 1947 | 144.13 million | Jul 1, 1908 | 88.71 million |
Jul 1, 1985 | 237.92 million | Jul 1, 1946 | 141.39 million | Jul 1, 1907 | 87.01 million |
Jul 1, 1984 | 235.82 million | Jul 1, 1945 | 139.93 million | Jul 1, 1906 | 85.45 million |
Jul 1, 1983 | 233.79 million | Jul 1, 1944 | 138.40 million | Jul 1, 1905 | 83.82 million |
Jul 1, 1982 | 231.66 million | Jul 1, 1943 | 136.74 million | Jul 1, 1904 | 82.17 million |
Jul 1, 1981 | 229.47 million | Jul 1, 1942 | 134.86 million | Jul 1, 1903 | 80.63 million |
Jul 1, 1980 | 227.22 million | Jul 1, 1941 | 133.40 million | Jul 1, 1902 | 79.16 million |
Jul 1, 1979 | 225.06 million | Jul 1, 1940 | 132.12 million | Jul 1, 1901 | 77.58 million |
Jul 1, 1978 | 222.58 million | Jul 1, 1939 | 130.88 million | Jul 1, 1900 | 76.09 million |
Source: US Census Bureau
Related Links
- Alabama Location Map
- Alaska Location Map
- Arizona Location Map
- Arkansas Location Mapp
- California Location Map
- Colorado Location Map
- Connecticut Location Map
- Delaware Location Map
- Florida Location Map
- Georgia Location Map
- Hawaii Location Map
- Idaho State Map
- Illinois Location Map
- Indiana Location Map
- Iowa Location Map
- Kansas Location Map
- Kentucky Location Map
- Louisiana Location Map
- Maine Location Map
- Maryland Location Map
- Massachusetts Location Map
- Michigan Location Map
- Minnesota Location Map
- Mississippi Location Map
- Missouri Location Map
- Montana Location Map
- Nebraska Location Map
- Nevada Location Map
- New Hampshire Location Map
- New Jersey Location Map
- New Mexico Location Map
- New York Location Map
- North Carolina Location Map
- North Dakota Location Map
- Ohio Location Map
- Oklahoma Location Map
- Oregon Location Map
- Pennsylvania Location Map
- Rhode Island Location Map
- South Carolina Location Map
- South Dakota Location Map
- Tennessee Location Map
- Texas Location Map
- Utah Location Map
- Vermont Location Map
- Virginia Location Map
- Washington Location Map
- West Virginia Location Map
- Wisconsin Location Map
- Wyoming Location Map