FIH World Hockey Team Rankings 2024 List - Check the FIH Men's Hockey ranking list, ranking are based on their game results with the most successful teams being ranked highest. Belgium is currently the top-ranked team, followed by England, the Netherlands, Germany, and India. Below is the complete list of the FIH World Hockey Rankings.

FIH Hockey World Cup 2024 Related Links
World Hockey Rankings 2024
FIH World Hockey Rankings: The men's national field hockey teams are ranked according to the FIH Men's World Ranking System. Based on their performance in games, the teams of the International Hockey Federation (FIH), the hockey global governing organization, are rated. FIH World Hockey Rankings were first introduced in the year 2003. FIH World Hockey Rankings were developed to address the accusation that the pools for each tournament were fixed. Additionally, it establishes quotas for events like the Olympic Games and the World Cup.
The FIH implemented a new match-based world rankings system beginning in 2020 that is similar to the ones used in association football and rugby union. Prior to this, there was Continental championships method. For each of the continental competitions, FIH assigned a certain number of ranking points. The system, however, was questioned because each continent received a varied percentage of points. Only Europe had 100% of the available points for every classification, whereas the other regions only had a few finishers with 100% of the available points. Regardless of the classifications, Africa was the only continent where neither the men's nor the women's competitions received their full amount of points.
FIH World Hockey Rankings 2022 were released by the International Hockey Federation. As per the current FIH World Hockey Rankings, Australia is in the first position with 3053.63 points. Belgium is in second place with 2857.72 points whereas Netherlands is in the third position in the FIH World Hockey Rankings with 2722.68 points. Germany has secured fourth position where as England has pushed down India to sixth position and occupied fifth position with 2497.91 points. India with 2485.68 points is in the FIH World Hockey Rankings.
The top 20 teams which are in the FIH World Hockey Rankings 2022 list are as follows: Belgium, England ,Netherlands, Germany, India, Australia, Argentina, Spain, Ireland, France, New Zealand, South Africa, Malaysia, Korea, Japan, Pakistan and Wales.
FIH Men's World Hockey Rankings List
Rank | Team | Points | CF | Last Match Played |
---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3128.42 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
2 | England | 3005.65 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
3 | Netherlands | 2985.44 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
4 | Germany | 2916.88 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
5 | India | 2813.89 | Asian Hockey Federation | Aug 02, 2024 |
6 | Australia | 2795.21 | Oceania Hockey Federation | Aug 02, 2024 |
7 | Argentina | 2723.25 | Pan American Hockey Federation | Aug 02, 2024 |
8 | Spain | 2430.81 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
9 | Ireland | 2077.63 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
10 | France | 2015.85 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
11 | South Africa | 1981.93 | African Hockey Federation | Aug 02, 2024 |
12 | New Zealand | 1958.05 | Oceania Hockey Federation | Aug 02, 2024 |
13 | Malaysia | 1910.3 | Asian Hockey Federation | Jun 09, 2024 |
14 | Korea | 1863.63 | Asian Hockey Federation | Jun 09, 2024 |
15 | Japan | 1844.64 | Asian Hockey Federation | May 11, 2024 |
16 | Pakistan | 1788.03 | Asian Hockey Federation | Jun 09, 2024 |
17 | Wales | 1721.34 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
18 | Egypt | 1712.31 | African Hockey Federation | Mar 22, 2024 |
19 | Austria | 1603.53 | Euro Hockey | Jun 09, 2024 |
20 | Canada | 1588.43 | Pan American Hockey Federation | Jun 09, 2024 |
21 | Scotland | 1587.65 | Euro Hockey | Aug 02, 2024 |
22 | Chile | 1489 | Pan American Hockey Federation | Jan 21, 2024 |
23 | China | 1395.98 | Asian Hockey Federation | Jan 21, 2024 |
24 | United States | 1370.76 | Pan American Hockey Federation | Nov 03, 2023 |
25 | Russia | 1342.77 | Euro Hockey | Oct 24, 2021 |
26 | Oman | 1335.34 | Asian Hockey Federation | Oct 06, 2023 |
27 | Italy | 1334.64 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
28 | Poland | 1321.61 | Euro Hockey | Jun 06, 2024 |
29 | Bangladesh | 1202.38 | Asian Hockey Federation | Oct 06, 2023 |
30 | Czechia | 1197.57 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
31 | Ukraine | 1153.82 | Euro Hockey | Jan 21, 2024 |
32 | Brazil | 1148.76 | Pan American Hockey Federation | Nov 03, 2023 |
33 | Mexico | 1146.05 | Pan American Hockey Federation | Nov 03, 2023 |
34 | Ghana | 1139.03 | African Hockey Federation | Mar 22, 2024 |
35 | Belarus | 1122.58 | Euro Hockey | Aug 07, 2021 |
36 | Sri Lanka | 1073.3 | Asian Hockey Federation | May 15, 2022 |
37 | Nigeria | 1058.12 | African Hockey Federation | Mar 22, 2024 |
38 | Cuba | 1012.42 | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 |
39 | Switzerland | 981.3 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
40 | Venezuela | 974 | Pan American Hockey Federation | - |
41 | Croatia | 965.3 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
42 | Uruguay | 941.46 | Pan American Hockey Federation | Oct 11, 2022 |
43 | Türki̇ye | 938.28 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
44 | Indonesia | 937.38 | Asian Hockey Federation | Oct 04, 2023 |
45 | Gibraltar | 934.68 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
46 | Slovakia | 923.57 | Euro Hockey | Aug 07, 2021 |
47 | Barbados | 918.25 | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 |
48 | Papua New Guinea | 916 | Oceania Hockey Federation | - |
49 | Guatemala | 914.33 | Pan American Hockey Federation | Jun 18, 2022 |
50 | Portugal | 914.33 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
51 | Trinidad & Tobago | 905.84 | Pan American Hockey Federation | Nov 03, 2023 |
52 | Cyprus | 897 | Euro Hockey | - |
53 | Hong Kong China | 890.53 | Asian Hockey Federation | Mar 10, 2024 |
54 | Puerto Rico | 889.22 | Pan American Hockey Federation | Apr 17, 2022 |
55 | Solomon Islands | 884 | Oceania Hockey Federation | - |
56 | Hungary | 880.46 | Euro Hockey | Jul 02, 2023 |
57 | Chinese Taipei | 876.82 | Asian Hockey Federation | Mar 10, 2024 |
58 | Tonga | 875 | Oceania Hockey Federation | - |
59 | Thailand | 874.38 | Asian Hockey Federation | Mar 10, 2024 |
60 | Vanuatu | 874 | Oceania Hockey Federation | - |
61 | Finland | 870 | Euro Hockey | - |
62 | Afghanistan | 865 | Asian Hockey Federation | - |
63 | Fiji | 864 | Oceania Hockey Federation | - |
64 | Norway | 855 | Euro Hockey | - |
65 | Uzbekistan | 850.81 | Asian Hockey Federation | Mar 02, 2024 |
66 | Samoa | 848 | Oceania Hockey Federation | - |
67 | Myanmar | 840 | Asian Hockey Federation | - |
68 | Dominican Republic | 832.62 | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 |
69 | Jamaica | 828.84 | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 |
70 | Nepal | 825 | Asian Hockey Federation | - |
71 | Lithuania | 816.83 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
72 | Malta | 813.34 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
73 | Qatar | 810 | Asian Hockey Federation | - |
74 | Vietnam | 810 | Asian Hockey Federation | - |
75 | Kenya | 805.03 | African Hockey Federation | Mar 22, 2024 |
76 | Costa Rica | 804.41 | Pan American Hockey Federation | Jun 18, 2022 |
77 | Singapore | 802.06 | Asian Hockey Federation | Dec 17, 2023 |
78 | Paraguay | 797.62 | Pan American Hockey Federation | Oct 11, 2022 |
79 | Brunei | 797.14 | Asian Hockey Federation | Jan 18, 2020 |
80 | Slovenia | 792.88 | Euro Hockey | Jun 26, 2022 |
81 | Panama | 791.26 | Pan American Hockey Federation | Jun 18, 2022 |
82 | Zimbabwe | 783.04 | African Hockey Federation | Nov 04, 2023 |
83 | Macau | 780.17 | Asian Hockey Federation | Mar 10, 2024 |
84 | Namibia | 764.68 | African Hockey Federation | Jan 21, 2022 |
85 | Peru | 763.43 | Pan American Hockey Federation | Nov 03, 2023 |
86 | Zambia | 760.21 | African Hockey Federation | Nov 04, 2023 |
87 | Bolivia | 742.05 | Pan American Hockey Federation | Oct 09, 2022 |
88 | Ecuador | 740.46 | Pan American Hockey Federation | Oct 01, 2021 |
89 | Guyana | 734.24 | Pan American Hockey Federation | Jul 04, 2023 |
90 | Kazakhstan | 722.88 | Asian Hockey Federation | Mar 02, 2024 |
91 | Uganda | 676.79 | African Hockey Federation | Nov 05, 2023 |
92 | Iran | 594.3 | Asian Hockey Federation | Mar 20, 2022 |
93 | Bermuda | 465.48 | Pan American Hockey Federation | Apr 17, 2022 |
94 | Serbia | 355.58 | Euro Hockey | Jul 29, 2023 |
95 | Malawi | 253.92 | African Hockey Federation | Sep 03, 2022 |
96 | Cambodia | 175 | Asian Hockey Federation | May 13, 2023 |
97 | Tajikistan | 140.11 | Asian Hockey Federation | Mar 02, 2024 |
98 | Kyrgyzstan | 60.7 | Asian Hockey Federation | Mar 02, 2024 |
Members of FIH according to their confederation
There are 5 regional confederations affiliated to FIH, which oversee the game in the different continents and regions of the world.
FIFA confederations | Continent / Regions | Country/ Team |
---|---|---|
Oceania Hockey Federation (OHF) | Australia & Oceania | 8 |
European Hockey Federation (EHF) | Europe | 30 |
Asian Hockey Federation (AHF) | Asia | 24 |
African Hockey Federation (AfHF) | Africa | 10 |
Pan American Hockey Federation (PAHF) | North & Central America and the Caribbean | 23 |