Written and Fact-checked by Manoj Mishra | Last Updated: July 27, 2026, 14:54 ET
FIH World Hockey Team Rankings 2026 List - Check the FIH Men's Hockey ranking list, ranking are based on their game results with the most successful teams being ranked highest. Netherlands is currently the top-ranked team, followed by Germany, Belgium, Australia and Spain. Below is the complete list of the FIH World Hockey Rankings 2026.
About Image: FIH World Hockey Rankings 2026.
FIH Hockey World Cup 2026 Related Links
World Hockey Rankings 2026
FIH World Hockey Rankings: The men's national field hockey teams are ranked according to the FIH Men's World Ranking System. Based on their performance in games, the teams of the International Hockey Federation (FIH), the hockey global governing organization, are rated. FIH World Hockey Rankings were first introduced in the year 2003. FIH World Hockey Rankings were developed to address the accusation that the pools for each tournament were fixed. Additionally, it establishes quotas for events like the Olympic Games and the World Cup.
The FIH implemented a new match-based world rankings system beginning in 2020 that is similar to the ones used in association football and rugby union. Prior to this, there was Continental championships method. For each of the continental competitions, FIH assigned a certain number of ranking points. The system, however, was questioned because each continent received a varied percentage of points. Only Europe had 100% of the available points for every classification, whereas the other regions only had a few finishers with 100% of the available points. Regardless of the classifications, Africa was the only continent where neither the men's nor the women's competitions received their full amount of points.
FIH World Hockey Rankings 2022 were released by the International Hockey Federation. As per the current FIH World Hockey Rankings, Australia is in the first position with 3053.63 points. Belgium is in second place with 2857.72 points whereas Netherlands is in the third position in the FIH World Hockey Rankings with 2722.68 points. Germany has secured fourth position where as England has pushed down India to sixth position and occupied fifth position with 2497.91 points. India with 2485.68 points is in the FIH World Hockey Rankings.
The top 10 teams which are in the FIH World Hockey Rankings 2026 list are as follows: Belgium, Netherlands, England, Australia, Germany, Spain, Argentina, India and France.
FIH Men's World Hockey Rankings 2026
| RANK | TEAM | FEDERATION | LAST MATCH | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 3838.25 |
| 2 | Netherlands | EuroHockey | Jun 27, 2026 | 3613.06 |
| 3 | England | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 3599.34 |
| 4 | Australia | Oceania Hockey Federation | Jun 28, 2026 | 3494.67 |
| 5 | Germany | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 3406.20 |
| 6 | Spain | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 3296.83 |
| 7 | Argentina | Pan American Hockey Federation | Jun 27, 2026 | 3264.51 |
| 8 | India | Asian Hockey Federation | Jun 28, 2026 | 3233.64 |
| 9 | France | EuroHockey | Jun 20, 2026 | 2795.56 |
| 10 | Ireland | EuroHockey | Jun 20, 2026 | 2795.27 |
| 11 | New Zealand | Oceania Hockey Federation | Jun 20, 2026 | 2736.73 |
| 12 | South Africa | African Hockey Federation | Jul 12, 2026 | 2541.82 |
| 13 | Pakistan | Asian Hockey Federation | Jun 27, 2026 | 2539.12 |
| 14 | Malaysia | Asian Hockey Federation | Jul 12, 2026 | 2451.93 |
| 15 | Wales | EuroHockey | Jul 26, 2026 | 2415.44 |
| 16 | Japan | Asian Hockey Federation | Jun 20, 2026 | 2411.96 |
| 17 | Scotland | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 2357.17 |
| 18 | Egypt | African Hockey Federation | Mar 07, 2026 | 2307.03 |
| 19 | Canada | Pan American Hockey Federation | Jul 02, 2026 | 2189.89 |
| 20 | China | Asian Hockey Federation | Mar 07, 2026 | 2131.40 |
| 21 | Poland | EuroHockey | Mar 08, 2026 | 2123.93 |
| 22 | Chile | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 2091.29 |
| 23 | Korea | Asian Hockey Federation | Jun 17, 2026 | 2081.31 |
| 24 | Austria | EuroHockey | Mar 06, 2026 | 2072.66 |
| 25 | Oman | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 2037.62 |
| 26 | United States | Pan American Hockey Federation | Jul 02, 2026 | 1970.13 |
| 27 | Italy | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1969.30 |
| 28 | Bangladesh | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1859.85 |
| 29 | Russia | EuroHockey | Oct 24, 2021 | 1842.77 |
| 30 | Czechia | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1782.15 |
| 31 | Mexico | Pan American Hockey Federation | Aug 02, 2026 | 1779.00 |
| 32 | Ukraine | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1769.33 |
| 33 | Brazil | Pan American Hockey Federation | Aug 02, 2026 | 1717.66 |
| 34 | Nigeria | African Hockey Federation | Oct 18, 2026 | 1702.50 |
| 35 | Ghana | African Hockey Federation | Oct 17, 2026 | 1682.92 |
| 36 | Sri Lanka | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1648.96 |
| 37 | Venezuela | Pan American Hockey Federation | Nov 28, 2026 | 1633.76 |
| 38 | Switzerland | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1628.61 |
| 39 | Belarus | EuroHockey | Aug 07, 2021 | 1622.58 |
| 40 | Trinidad & Tobago | Pan American Hockey Federation | Sep 14, 2024 | 1578.24 |
| 41 | Croatia | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1566.45 |
| 42 | Guatemala | Pan American Hockey Federation | May 11, 2026 | 1514.04 |
| 43 | Cuba | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 | 1513.18 |
| 44 | Türkiye | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1507.07 |
| 45 | Finland | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1479.76 |
| 46 | Uzbekistan | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1477.52 |
| 47 | Chinese Taipei | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1470.86 |
| 48 | Thailand | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1453.09 |
| 49 | Dominican Republic | Pan American Hockey Federation | Nov 28, 2026 | 1450.56 |
| 50 | Jamaica | Pan American Hockey Federation | May 11, 2026 | 1450.46 |
| 51 | Kenya | African Hockey Federation | Oct 18, 2026 | 1446.21 |
| 52 | Gibraltar | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1442.77 |
| 53 | Hong Kong China | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1433.98 |
| 54 | Barbados | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 | 1433.90 |
| 55 | Lithuania | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1424.82 |
| 56 | Slovakia | EuroHockey | Aug 07, 2021 | 1423.57 |
| 57 | Singapore | Asian Hockey Federation | May 03, 2026 | 1421.14 |
| 58 | Uruguay | Pan American Hockey Federation | Jul 31, 2026 | 1416.46 |
| 59 | Papua New Guinea | Oceania Hockey Federation | - | 1416.00 |
| 60 | Indonesia | Asian Hockey Federation | Apr 10, 2026 | 1400.71 |
| 61 | Portugal | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1397.09 |
| 62 | Cyprus | EuroHockey | - | 1397.00 |
| 63 | Puerto Rico | Pan American Hockey Federation | Apr 17, 2022 | 1391.34 |
| 64 | Solomon Islands | Oceania Hockey Federation | - | 1384.00 |
| 65 | Tonga | Oceania Hockey Federation | - | 1375.00 |
| 66 | Vanuatu | Oceania Hockey Federation | - | 1374.00 |
| 67 | Afghanistan | Asian Hockey Federation | - | 1365.00 |
| 68 | Brunei | Asian Hockey Federation | May 03, 2026 | 1364.44 |
| 69 | Fiji | Oceania Hockey Federation | - | 1364.00 |
| 70 | Namibia | African Hockey Federation | Aug 21, 2024 | 1361.08 |
| 71 | Myanmar | Asian Hockey Federation | Dec 15, 2026 | 1357.97 |
| 72 | Kazakhstan | Asian Hockey Federation | Apr 07, 2026 | 1355.46 |
| 73 | Peru | Pan American Hockey Federation | Nov 28, 2026 | 1350.38 |
| 74 | Samoa | Oceania Hockey Federation | - | 1348.00 |
| 75 | Norway | EuroHockey | Jun 14, 2026 | 1347.16 |
| 76 | Nepal | Asian Hockey Federation | - | 1325.00 |
| 77 | Malta | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1314.52 |
| 78 | Vietnam | Asian Hockey Federation | May 03, 2026 | 1314.14 |
| 79 | Panama | Pan American Hockey Federation | May 10, 2026 | 1313.88 |
| 80 | Qatar | Asian Hockey Federation | - | 1310.00 |
| 81 | Slovenia | EuroHockey | Jun 26, 2022 | 1292.88 |
| 82 | Costa Rica | Pan American Hockey Federation | Jun 18, 2022 | 1290.72 |
| 83 | Bolivia | Pan American Hockey Federation | Nov 26, 2026 | 1285.15 |
| 84 | Macau | Asian Hockey Federation | Mar 10, 2024 | 1280.22 |
| 85 | Zambia | African Hockey Federation | Oct 17, 2026 | 1255.83 |
| 86 | Guyana | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 | 1255.30 |
| 87 | Hungary | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1251.73 |
| 88 | Ecuador | Pan American Hockey Federation | Oct 01, 2021 | 1240.46 |
| 89 | Uganda | African Hockey Federation | Nov 05, 2023 | 1236.94 |
| 90 | Zimbabwe | African Hockey Federation | Aug 21, 2024 | 1236.73 |
| 91 | Paraguay | Pan American Hockey Federation | Sep 14, 2024 | 1183.90 |
| 92 | Iran | Asian Hockey Federation | Mar 20, 2022 | 1178.89 |
| 93 | Bermuda | Pan American Hockey Federation | May 10, 2026 | 1160.60 |
| 94 | El Salvador | Pan American Hockey Federation | Jul 06, 2023 | 895.01 |
| 95 | Serbia | EuroHockey | Jul 29, 2023 | 855.58 |
| 96 | Malawi | African Hockey Federation | Sep 03, 2022 | 753.92 |
| 97 | Cambodia | Asian Hockey Federation | May 03, 2026 | 697.10 |
| 98 | Tajikistan | Asian Hockey Federation | Oct 16, 2026 | 651.63 |
| 99 | Kyrgyzstan | Asian Hockey Federation | Oct 16, 2026 | 541.85 |
| 100 | Luxembourg | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 464.82 |
| 101 | Eswatini | African Hockey Federation | Aug 21, 2024 | 383.33 |
| 102 | Bulgaria | EuroHockey | Aug 02, 2026 | 380.00 |
| 103 | Greece | EuroHockey | Jul 11, 2026 | 104.00 |
| 104 | Morocco | African Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 93.01 |
FIH Women's World Hockey Rankings 2026
| RANK | TEAM | FEDERATION | LAST MATCH | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 4103.99 |
| 2 | Argentina | Pan American Hockey Federation | Jun 28, 2026 | 3573.42 |
| 3 | Belgium | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 3369.80 |
| 4 | China | Asian Hockey Federation | Jun 28, 2026 | 3211.05 |
| 5 | Germany | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 3163.12 |
| 6 | Spain | EuroHockey | Jun 27, 2026 | 3103.80 |
| 7 | England | EuroHockey | Jun 28, 2026 | 2957.83 |
| 8 | Australia | Oceania Hockey Federation | Jun 27, 2026 | 2833.56 |
| 9 | India | Asian Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 2735.06 |
| 10 | New Zealand | Oceania Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 2631.00 |
| 11 | United States | Pan American Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 2566.43 |
| 12 | Ireland | EuroHockey | Jun 27, 2026 | 2502.29 |
| 13 | Chile | Pan American Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 2469.67 |
| 14 | Scotland | EuroHockey | Jul 19, 2026 | 2415.88 |
| 15 | Japan | Asian Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 2357.79 |
| 16 | France | EuroHockey | Jun 21, 2026 | 2094.21 |
| 17 | Korea | Asian Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 2066.22 |
| 18 | South Africa | African Hockey Federation | Jul 23, 2026 | 2003.49 |
| 19 | Italy | EuroHockey | Mar 14, 2026 | 1995.37 |
| 20 | Uruguay | Pan American Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 1976.08 |
| 21 | Malaysia | Asian Hockey Federation | Jul 19, 2026 | 1912.09 |
| 22 | Belarus | EuroHockey | Oct 24, 2021 | 1803.25 |
| 23 | Russia | EuroHockey | Oct 24, 2021 | 1791.53 |
| 24 | Wales | EuroHockey | Mar 14, 2026 | 1782.86 |
| 25 | Poland | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1704.83 |
| 26 | Canada | Pan American Hockey Federation | Mar 08, 2026 | 1676.22 |
| 27 | Thailand | Asian Hockey Federation | Mar 08, 2026 | 1655.15 |
| 28 | Ukraine | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1637.59 |
| 29 | Czechia | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1606.34 |
| 30 | Austria | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1588.14 |
| 31 | Kenya | African Hockey Federation | Oct 18, 2025 | 1573.85 |
| 32 | Mexico | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1572.60 |
| 33 | Ghana | African Hockey Federation | Oct 18, 2025 | 1570.90 |
| 34 | Hong Kong China | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1426.06 |
| 35 | Switzerland | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1400.34 |
| 36 | Türkiye | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1395.93 |
| 37 | Singapore | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1315.22 |
| 38 | Nigeria | African Hockey Federation | Oct 18, 2025 | 1311.22 |
| 39 | Cuba | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1303.03 |
| 40 | Kazakhstan | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1295.23 |
| 41 | Barbados | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1267.23 |
| 42 | Guatemala | Pan American Hockey Federation | May 11, 2025 | 1249.23 |
| 43 | Chinese Taipei | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1240.50 |
| 44 | Peru | Pan American Hockey Federation | Nov 28, 2025 | 1239.30 |
| 45 | Paraguay | Pan American Hockey Federation | Nov 28, 2025 | 1228.66 |
| 46 | Fiji | Oceania Hockey Federation | - | 1222.50 |
| 47 | Indonesia | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1211.78 |
| 48 | Papua New Guinea | Oceania Hockey Federation | - | 1196.25 |
| 49 | Namibia | African Hockey Federation | Jul 23, 2026 | 1192.28 |
| 50 | Solomon Islands | Oceania Hockey Federation | - | 1191.50 |
| 51 | Lithuania | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1191.44 |
| 52 | Puerto Rico | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1191.44 |
| 53 | Trinidad & Tobago | Pan American Hockey Federation | Nov 04, 2023 | 1180.80 |
| 54 | Dominican Republic | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1179.73 |
| 55 | Tonga | Oceania Hockey Federation | - | 1179.50 |
| 56 | Hungary | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1176.23 |
| 57 | Pakistan | Asian Hockey Federation | - | 1172.00 |
| 58 | Slovenia | EuroHockey | Aug 07, 2021 | 1145.90 |
| 59 | Bolivia | Pan American Hockey Federation | - | 1142.47 |
| 60 | Panama | Pan American Hockey Federation | May 11, 2025 | 1139.12 |
| 61 | Zimbabwe | African Hockey Federation | Aug 21, 2024 | 1137.77 |
| 62 | Guyana | Pan American Hockey Federation | Sep 28, 2024 | 1136.05 |
| 63 | Samoa | Oceania Hockey Federation | - | 1133.75 |
| 64 | Vanuatu | Oceania Hockey Federation | - | 1130.00 |
| 65 | Uzbekistan | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1122.78 |
| 66 | Egypt | African Hockey Federation | Oct 15, 2025 | 1111.75 |
| 67 | Brunei | Asian Hockey Federation | Jan 18, 2020 | 1094.70 |
| 68 | Jamaica | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1093.74 |
| 69 | Bermuda | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 1085.13 |
| 70 | Croatia | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 1079.32 |
| 71 | Brazil | Pan American Hockey Federation | Sep 27, 2024 | 1066.49 |
| 72 | Sri Lanka | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 1058.09 |
| 73 | Slovakia | EuroHockey | Aug 05, 2023 | 1058.02 |
| 74 | Portugal | EuroHockey | Aug 06, 2021 | 1019.53 |
| 75 | Cambodia | Asian Hockey Federation | May 13, 2023 | 992.94 |
| 76 | Zambia | African Hockey Federation | Aug 21, 2024 | 960.64 |
| 77 | Costa Rica | Pan American Hockey Federation | Jun 18, 2022 | 875.86 |
| 78 | Uganda | African Hockey Federation | Jan 23, 2022 | 870.43 |
| 79 | Malawi | African Hockey Federation | Sep 03, 2022 | 731.63 |
| 80 | Gibraltar | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 695.21 |
| 81 | Tajikistan | Asian Hockey Federation | Oct 17, 2025 | 668.53 |
| 82 | Venezuela | Pan American Hockey Federation | Jul 26, 2026 | 647.05 |
| 83 | Luxembourg | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 552.95 |
| 84 | Eswatini | African Hockey Federation | Aug 21, 2024 | 447.02 |
| 85 | Bangladesh | Asian Hockey Federation | Apr 29, 2026 | 284.59 |
| 86 | Kyrgyzstan | Asian Hockey Federation | Oct 16, 2025 | 280.22 |
| 87 | Morocco | African Hockey Federation | Jun 21, 2026 | 145.66 |
| 88 | Finland | EuroHockey | Jul 12, 2026 | 72.59 |
Members of FIH according to their confederation
There are 5 regional confederations affiliated to FIH, which oversee the game in the different continents and regions of the world.
| FIFA confederations | Continent / Regions | Country/ Team |
|---|---|---|
| Oceania Hockey Federation (OHF) | Australia & Oceania | 8 |
| European Hockey Federation (EHF) | Europe | 30 |
| Asian Hockey Federation (AHF) | Asia | 24 |
| African Hockey Federation (AfHF) | Africa | 10 |
| Pan American Hockey Federation (PAHF) | North & Central America and the Caribbean | 23 |
