This is list of participating countries at the Winter Olympic Games (1924-2022). Here's list of NOC nations nations have qualified at least one athlete that are participating in the Winter Games.
Also Visit: Beijing 2022 Olympics Participating Countries with No of Athletes
Winter Olympics participating countries
| Country (A-G) | Country (G-N) | Country (N-Z) |
|---|---|---|
| Albania | Germany | Nigeria |
| Algeria | Ghana | North Korea |
| American Samoa | Great Britain | Norway |
| Andorra | Greece | Pakistan |
| Argentina | Guam | Paraguay |
| Armenia | Guatemala | Peru |
| Australia | Honduras | Philippines |
| Austria | Hungary | Poland |
| Azerbaijan | Hong Kong | Portugal |
| Belgium | Iceland | Puerto Rico |
| Belarus | India | Romania |
| Bermuda | Ireland | Russia |
| Bolivia | Israel | San Marino |
| Bosnia and Herzegovina | Italy | Senegal |
| Brazil | Jamaica | Serbia |
| British Virgin Islands | Japan | Singapore |
| Bulgaria | Jordan | Slovakia |
| Cameroon | Kazakhstan | Slovenia |
| Canada | Kenya | South Africa |
| Cayman Islands | Kosovo | South Korea |
| Chile | Kyrgyzstan | Spain |
| China | Latvia | Sweden |
| Colombia | Lebanon | Switzerland |
| Costa Rica | Liechtenstein | Taiwan |
| Croatia | Lithuania | Tajikistan |
| Cyprus | Luxembourg | Thailand |
| Czech Republic | Macedonia | The Netherlands |
| Denmark | Madagascar | Timor-Leste |
| Dominica | Malaysia | Togo |
| Ecuador | Malta | Tonga |
| Egypt | Mexico | Trinidad and Tobago |
| Eritrea | Moldova | Turkey |
| Estonia | Monaco | Uganda |
| Eswatini | Mongolia | Ukraine |
| Ethiopia | Montenegro | Uruguay |
| Fiji | Morocco | USA |
| Finland | Nepal | Uzbekistan |
| France | Netherlands Antilles | Virgin Islands |
| Georgia | New Zealand | Venezuela |
| Zimbabwe |
Also Visit: Beijing 2022 Olympics Schedule
Most Viewed Links
| Where is China | china Map | Where is Beijing |
| Cities in china | Airports in china | Olympic Games Host Cities |
| Winter Olympics 2022 | China Flag | ALL Time Olympics Medals table |
(1924-2018) Winter Olympics participating Countries List
| Country | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania (ALB) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Algeria (ALG) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| American Samoa (ASA) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Andorra (AND) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||
| Argentina (ARG) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
| Armenia (ARM) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Australia (AUS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
| Austria (AUT) | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Azerbaijan (AZE) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | |
| Belarus (BLR) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Belgium (BEL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||
| Bermuda (BER) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| Bolivia (BOL) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina (BIH) Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||
| Brazil (BRA) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| British Virgin Islands (IVB) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bulgaria (BUL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||
| Cameroon (CMR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Canada (CAN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | H | • | • | 23 |
| Cayman Islands (CAY) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Chile (CHI) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| China (CHN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Chinese Taipei[TPE] ( Taiwan) (TPE) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||
| Colombia (COL) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica (CRC) | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||
| Croatia (CRO) Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 |
| Cyprus (CYP) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Czech Republic (CZE) Czechoslovakia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Czechoslovakia [^] (TCH) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||||||
| Denmark (DEN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||
| Dominica (DMA) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| East Timor (TLS) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ecuador (ECU) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Egypt (EGY) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Eritrea (ERI) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Estonia (EST) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||
| Ethiopia (ETH) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Fiji (FIJ) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| Finland (FIN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| France (FRA) | H | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Georgia (GEO) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Germany (GER) | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||
| East Germany [^] (GDR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||
| West Germany [^] (FRG) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||
| United Team of Germany [^] (EUA) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ghana (GHA) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Great Britain (GBR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Greece (GRE) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
| Guam (GUM) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Guatemala (GUA) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Honduras (HON) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hong Kong (HKG) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
| Hungary (HUN) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Iceland (ISL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||
| India (IND) | • | • | • | • | • | • | • | • | •[D] | • | 10 | |||||||||||||
| Iran (IRI) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Ireland (IRL) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Israel (ISR) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Italy (ITA) | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | 23 |
| Jamaica (JAM) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| Japan (JPN) | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | 21 | ||
| Kazakhstan (KAZ) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Kenya (KEN) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Korea [^] (COR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| North Korea (PRK) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| South Korea (KOR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | 18 | |||||
| Kosovo (KOS) Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SCG | Serbia | • | 1 | ||||
| Kyrgyzstan (KGZ) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Latvia (LAT) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |
| Lebanon (LIB) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| Liechtenstein (LIE) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | ||||
| Lithuania (LTU) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||
| Luxembourg (LUX) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| Madagascar (MAD) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Malaysia (MAS) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Malta (MLT) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mexico (MEX) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
| Moldova (MDA) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Monaco (MON) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||
| Mongolia (MGL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||
| Montenegro (MNE) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SCG | • | • | • | 3 | ||||
| Morocco (MAR) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Nepal (NEP) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Netherlands (NED) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||
| Netherlands Antilles (AHO) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| New Zealand (NZL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||||||
| Nigeria (NGR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| North Macedonia (MKD) Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | ||
| Norway (NOR) | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | 23 |
| P (Code) | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | Total |
| Pakistan (PAK) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| Paraguay (PAR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Peru (PER) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Philippines (PHI) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
| Poland (POL) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Portugal (POR) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
| Puerto Rico (PUR) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Romania (ROU) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | ||
| Russia (RUS) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | OAR | 6 |
| Unified Team [^] (EUN) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Olympic Athletes from Russia [^] (OAR) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Soviet Union [^] (URS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | EUN | 9 | |||||||||||||
| San Marino (SMR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||
| Senegal (SEN) | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||
| Serbia (SRB) Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SCG | • | • | • | 3 | ||||
| Serbia and Montenegro[SCG] Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |||||
| Yugoslavia [^] (YUG) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | 14 | |||||||||
| Slovakia (SVK) Czechoslovakia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Slovenia (SLO) Yugoslavia (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 |
| Singapore (SGP) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| South Africa (RSA) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
| Spain (ESP) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||
| Swaziland (SWZ) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sweden (SWE) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Switzerland (SUI) | • | H | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Tajikistan (TJK) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | |||
| Thailand (THA) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Togo (TOG) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tonga (TGA) | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago (TRI) | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||
| Turkey (TUR) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
| Ukraine (UKR) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| United States (USA) | • | • | H | • | • | • | • | H | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | 23 |
| Uruguay (URU) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan (UZB) Soviet Union (1924-199) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
| Venezuela (VEN) | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Virgin Islands (ISV) | • | • | • | • | • | •[C] | • | 7 | ||||||||||||||||
| Zimbabwe (ZIM) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Total NOCs number | 16 | 25 | 17 | 28 | 28 | 30 | 32 | 30 | 36 | 37 | 35 | 37 | 37 | 49 | 57 | 64 | 67 | 72 | 78 | 80 | 82 | 88 | 92 | 1117 |
Year Wise Winter Olympics Medal Table
Edited by: Mitrabrunda | Updated: September 04, 2021
