1936 Berlin (Germany, Europe) Summer Olympic Medal Table by Country
Rank | Country | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | Total Medal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | United States | 24 | 20 | 12 | 56 |
3 | Hungary | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | Italy | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | Finland | 7 | 6 | 6 | 19 |
5 | France | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | Sweden | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | Japan | 6 | 4 | 8 | 18 |
9 | Netherlands | 6 | 4 | 7 | 17 |
10 | Great Britain | 4 | 7 | 3 | 14 |
11 | Austria | 4 | 6 | 3 | 13 |
12 | Czechoslovakia | 3 | 5 | 0 | 8 |
13 | Argentina | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Estonia | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Egypt | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Switzerland | 1 | 9 | 5 | 15 |
17 | Canada | 1 | 3 | 5 | 9 |
18 | Norway | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Poland | 0 | 3 | 3 | 6 |
23 | Denmark | 0 | 2 | 3 | 5 |
24 | Latvia | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | South Africa | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Yugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Mexico | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Belgium | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 130 | 128 | 130 | 388 |
- London 2012 Olympics Medals
- 1900 Paris Olympics Medal Table
- 1904 St Louis Olympics Medal Table
- 1906 Athens Olympics Medal Table
- 1908 London Olympics Medal Table
- 1912 Stockholm Olympics Medal Table
- 1920 Antwerp Olympics Medal Table
- 1924 Paris Olympics Medal Table
- 1928 Amsterdam Olympics Medal Table
- 1932 Los Angeles Olympics Medal Table
- 1936 Berlin Olympics Medal Table
- 1948 London Olympics Medal Table
- 1952 Helsinki Olympics Medal Table
- 1956 Olympics Medal Table
- 1960 Rome Olympics Medal Table
- 1964 Tokyo Olympics Medal Table
- 1968 Mexico City Olympics Medal Table
- 1972 Munich Olympics Medal Table
- 1976 Montreal Olympics Medal Table
- 1980 Moscow Olympics Medal Table
- 1984 Los Angeles Olympics Medal Table
- 1988 Seoul Olympics Medal Table
- 1992 Barcelona Olympics Medal Table
- 1996 Atlanta Olympics Medal Table
- 2000 Sydney Olympics Medal Table
- 2004 Athens Olympics Medal Table
- 2008 Beijing Olympics Medal Table
- 1896 Athens Olympics Medal Table