The following is the list of top 50 major cities in China is based on the population and rank along with the capital of the respective state and union territory.
| Rank | City | Province | Population in million |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | Shanghai | 15 789 000 |
| 2 | Beijing | Beijing | 11 106 000 |
| 3 | Guangzhou | Guangdong (Canton) | 9 447 000 |
| 4 | Shenzhen | Guangdong | 8 114 000 |
| 5 | Tianjin, | Tianjin | 7 468 000 |
| 6 | Wuhan | Hubei | 7 542 000 |
| 7 | Chongqing | Chongqing | 6 690 000 |
| 8 | Shenyang | Liaoning | 4 952 000 |
| 9 | Dongguan | Guangdong | 4 850 000 |
| 10 | Chengdu | Sichuan | 4 266 000 |
| 11 | Xian | Shaanxi | 4 178 000 |
| 12 | Guiyang | Guizhou | 3 980 000 |
| 13 | Nanjing | Jiangsu | 3 813 000 |
| 14 | Haerbin | Heilongjiang | 3 753 000 |
| 15 | Changchun | Jilin | 3 400 000 |
| 16 | Dalian | Liaoning | 3 335 000 |
| 17 | Hangzhou | Zhejiang | 3 269 000 |
| 18 | Zibo | Shangdong | 3 209 000 |
| 19 | Taiyuan | Shanxi | 3 104 000 |
| 20 | Kunming | Yunnan | 3 095 000 |
| 21 | Qingdao | Shandong | 2 977 000 |
| 22 | Jinan | Shandong | 2 914 000 |
| 23 | Fuzhou | Fujian | 2 834 000 |
| 24 | Changsha | Hunan | 2 832 000 |
| 25 | Lanzhou | Gansu | 2 785 000 |
| 26 | Xiamen | Fujian | 2 739 000 |
| 27 | Jinxi, was renamed in 1994 to Huludao | Liaoning | 2 658 000 |
| 28 | Taipei | Taiwan | 2 651 000 |
| 29 | Shijiazhuang | Hebei | 2 628 000 |
| 30 | Jilin City | Jilin | 2 606 000 |

