The following is the list of top 100 major cities in Russia is based on the population and rank along with the capital of the respective state and union territory.
| Rank | City | Federal subject | Population (2010) |
|---|---|---|---|
| 1 | Moscow | Moscow | 11,514,330 |
| 2 | Saint Petersburg | Saint Petersburg | 4,848,742 |
| 3 | Novosibirsk | Novosibirsk Oblast | 1,473,737 |
| 4 | Yekaterinburg | Sverdlovsk Oblast | 1,350,136 |
| 5 | Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod Oblast | 1,250,615 |
| 6 | Samara | Samara Oblast | 1,164,896 |
| 7 | Omsk | Omsk Oblast | 1,153,971 |
| 8 | Kazan | Republic of Tatarstan | 1,143,546 |
| 9 | Chelyabinsk | Chelyabinsk Oblast | 1,130,273 |
| 10 | Rostov-on-Don | Rostov Oblast | 1,089,851 |
| 11 | Ufa | Republic of Bashkortostan | 1,062,300 |
| 12 | Volgograd | Volgograd Oblast | 1,021,244 |
| 13 | Perm | Perm Krai | 991,530 |
| 14 | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai | 973,891 |
| 15 | Voronezh | Voronezh Oblast | 889,989 |
| 16 | Saratov | Saratov Oblast | 837,831 |
| 17 | Krasnodar | Krasnodar Krai | 744,933 |
| 18 | Tolyatti | Samara Oblast | 719,514 |
| 19 | Izhevsk | Udmurt Republic | 628,116 |
| 20 | Ulyanovsk | Ulyanovsk Oblast | 613,793 |
| 21 | Barnaul | Altai Krai | 612,091 |
| 22 | Vladivostok | Primorsky Krai | 592,069 |
| 23 | Yaroslavl | Yaroslavl Oblast | 591,486 |
| 24 | Irkutsk | Irkutsk Oblast | 587,225 |
| 25 | Tyumen | Tyumen Oblast | 581,758 |
| 26 | Makhachkala | Republic of Dagestan | 577,990 |
| 27 | Khabarovsk | Khabarovsk Krai | 577,668 |
| 28 | Novokuznetsk | Kemerovo Oblast | 547,885 |
| 29 | Orenburg | Orenburg Oblast | 544,987 |
| 30 | Kemerovo | Kemerovo Oblast | 532,884 |
| 31 | Ryazan | Ryazan Oblast | 525,062 |
| 32 | Tomsk | Tomsk Oblast | 522,940 |
| 33 | Astrakhan | Astrakhan Oblast | 520,662 |
| 34 | Penza | Penza Oblast | 517,137 |
| 35 | Naberezhnye Chelny | Republic of Tatarstan | 513,242 |
| 36 | Lipetsk | Lipetsk Oblast | 508,124 |
| 37 | Tula | Tula Oblast | 501,129 |
| 38 | Kirov | Kirov Oblast | 473,668 |
| 39 | Cheboksary | Chuvash Republic | 453,645 |
| 40 | Kaliningrad | Kaliningrad Oblast | 431,491 |
| 41 | Bryansk | Bryansk Oblast | 415,640 |
| 42 | Kursk | Kursk Oblast | 414,595 |
| 43 | Ivanovo | Ivanovo Oblast | 409,277 |
| 44 | Magnitogorsk | Chelyabinsk Oblast | 408,401 |
| 45 | Ulan-Ude | Republic of Buryatia | 404,357 |
| 46 | Tver | Tver Oblast | 403,726 |
| 47 | Stavropol | Stavropol Krai | 398,266 |
| 48 | Nizhny Tagil | Sverdlovsk Oblast | 361,883 |
| 49 | Belgorod | Belgorod Oblast | 356,426 |
| 50 | Arkhangelsk | Arkhangelsk Oblast | 348,716 |
| 51 | Vladimir | Vladimir Oblast | 345,598 |
| 52 | Sochi | Krasnodar Krai | 343,285 |
| 53 | Kurgan | Kurgan Oblast | 333,640 |
| 54 | Smolensk | Smolensk Oblast | 326,863 |
| 55 | Kaluga | Kaluga Oblast | 325,185 |
| 56 | Chita | Zabaykalsky Krai | 323,964 |
| 57 | Oryol | Oryol Oblast | 317,854 |
| 58 | Volzhsky | Volgograd Oblast | 314,436 |
| 59 | Cherepovets | Vologda Oblast | 312,311 |
| 60 | Vladikavkaz | Republic of North Ossetia�Alania | 311,635 |
| 61 | Murmansk | Murmansk Oblast | 307,664 |
| 62 | Surgut | Khanty�Mansi Autonomous Okrug | 306,703 |
| 63 | Vologda | Vologda Oblast | 301,642 |
| 64 | Saransk | Republic of Mordovia | 297,425 |
| 65 | Tambov | Tambov Oblast | 280,457 |
| 66 | Sterlitamak | Republic of Bashkortostan | 273,432 |
| 67 | Grozny | Chechen Republic | 271,596 |
| 68 | Yakutsk | Sakha Republic | 269,486 |
| 69 | Kostroma | Kostroma Oblast | 268,617 |
| 70 | Komsomolsk-na-Amure | Khabarovsk Krai | 263,906 |
| 71 | Petrozavodsk | Republic of Karelia | 263,540 |
| 72 | Taganrog | Rostov Oblast | 257,692 |
| 73 | Nizhnevartovsk | Khanty�Mansi Autonomous Okrug | 251,860 |
| 74 | Yoshkar-Ola | Mari El Republic | 248,688 |
| 75 | Bratsk | Irkutsk Oblast | 246,348 |
| 76 | Novorossiysk | Krasnodar Krai | 241,788 |
| 77 | Dzerzhinsk | Nizhny Novgorod Oblast | 240,762 |
| 78 | Shakhty | Rostov Oblast | 240,152 |
| 79 | Nalchik | Kabardino-Balkar Republic | 240,095 |
| 80 | Orsk | Orenburg Oblast | 239,752 |
| 81 | Syktyvkar | Komi Republic | 235,006 |
| 82 | Nizhnekamsk | Republic of Tatarstan | 234,108 |
| 83 | Angarsk | Irkutsk Oblast | 233,765 |
| 84 | Stary Oskol | Belgorod Oblast | 221,163 |
| 85 | Veliky Novgorod | Novgorod Oblast | 218,724 |
| 86 | Balashikha | Moscow Oblast | 215,353 |
| 87 | Blagoveshchensk | Amur Oblast | 214,397 |
| 88 | Prokopyevsk | Kemerovo Oblast | 210,150 |
| 89 | Biysk | Altai Krai | 210,055 |
| 90 | Khimki | Moscow Oblast | 207,125 |
| 91 | Pskov | Pskov Oblast | 203,281 |
| 92 | Engels | Saratov Oblast | 202,401 |
| 93 | Rybinsk | Yaroslavl Oblast | 200,771 |
| 94 | Balakovo | Saratov Oblast | 199,573 |
| 95 | Severodvinsk | Arkhangelsk Oblast | 192,265 |
| 96 | Armavir | Krasnodar Krai | 188,897 |
| 97 | Podolsk | Moscow Oblast | 187,956 |
| 98 | Korolyov | Moscow Oblast | 183,452 |
| 99 | Yuzhno-Sakhalinsk | Sakhalin Oblast | 181,727 |
| 100 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Kamchatka Krai | 179,526 |

