IPL 2023 Mumbai Indians (MI) Players List, MI Schedule 2023: Check Full Match Fixtures of Mumbai Indians, Time Table, Dates, Venue, Squads, caption, coach and more details.
IPL 2023 Mumbai Indians (MI) Team players list:
Player | Role | Price |
---|---|---|
Rohit Sharma | Batsman | 16 Crore |
Jasprit Bumrah | Bowler | 12 Crore |
Suryakumar Yadav | Batsman | 8 Crore |
Kieron Pollard | All-Rounder | 6 Crore |
Ishan Kishan | Batsman | 15.25 crore |
Dewald Brevis | Batsman | 3 crore |
Basil Thampi | Bowler | 30 lakh |
Murugan Ashwin | Bowler | 1.6 crore |
Jaydev Unadkat | Bowler | 1.3 crore |
Mayank Markande | Bowler | 65 lakh |
Tilak Varma | Batsman | 1.7 crore |
Sanjay Yadav | All-Rounder | 50 lakh |
Jofra Archer | Bowler | 8 crore |
Daniel Sams | All-Rounder | 2.6 crore |
Tymal Mills | Bowler | 1.5 crore |
Tim David | All-Rounder | 8.25 crore |
Riley Meredith | Bowler | 1 crore |
Mohd Arshad Khan | Batsman | 20 lakh |
Anmolpreet Singh | Batsman | 20 lakh |
Ramandeep Singh | Batsman | 20 lakh |
Rahul Buddhi | Batsman | 20 lakh |
Hrithik Shokeen | All-Rounder | 20 lakh |
Arjun Tendulkar | Bowler | 30 lakh |
Aryan Juyal | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
Fabian Allen | All-Rounder | 75 lakh |
Related IPL Links
IPL 2023 Mumbai Indians (MI) Match Schedule, Full Fixtures
MATCH DAY | MATCH NO. | DAY | DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | VENUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Sun | 02-04-23 | 19:30 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
9 | 12 | Sat | 08-04-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
12 | 16 | Tue | 11-04-23 | 19:30 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
17 | 22 | Sun | 16-04-23 | 15:30 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
19 | 25 | Tue | 18-04-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
23 | 31 | Sat | 22-04-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
26 | 35 | Tue | 25-04-23 | 19:30 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
31 | 42 | Sun | 30-04-23 | 07:30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
34 | 45 | Wed | 03-05-23 | 07:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
37 | 49 | Sat | 06-05-23 | 03:30 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
40 | 54 | Tue | 09-05-23 | 07:30 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
43 | 57 | Fri | 12-05-23 | 07:30 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
47 | 63 | Tue | 16-05-23 | 07:30 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
52 | 69 | Sun | 21-05-23 | 03:30 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
ICC Cricket Ranking
Last Updated: March 30, 2023