IPL 2023 Sunrise Hyderabad (SRH) Players List, SRH Schedule 2023: Check Full Match Fixtures of Sunrise Hyderabad , Time Table, Dates, Venue, Squads, caption, coach and more details.
IPL 2023 Sunrise Hyderabad (SRH) Team players list:
Player | Role | Price |
---|---|---|
Kane Williamson | Batsman | 14 Crore |
Abdul Samad | Batsman | 4 Crore |
Umran Malik | Bowler | 4 Crore |
Washington Sundar | All-Rounder | 8.75 crore |
Nicholas Pooran | Batsman | 10.75 crore |
Priyam Garg | Batsman | 20 lakh |
Rahul Tripathi | Batsman | 8.5 crore |
Abhishek Sharma | All-Rounder | 6.5 crore |
Kartik Tyagi | Bowler | 4 crore |
Shreyas Gopal | Bowler | 75 lakh |
J Suchith | Bowler | 20 lakh |
T Natarajan | Bowler | 4 crore |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 4.2 crore |
Aiden Markram | Batsman | 2.6 crore |
Marco Jansen | Bowler | 4.2 crore |
Romario Shepherd | All-Rounder | 7.75 crore |
Sean Abbott | Bowler | 2.4 crore |
Ravikumar Samarth | Batsman | 20 lakh |
Shashank Singh | Batsman | 20 lakh |
Saurabh Dubey | Bowler | 20 lakh |
Vishnu Vinod | Batsman/Wicket-keeper | 50 lakh |
Glenn Phillips | Batsman/Wicket-keeper | 1.5 crore |
Fazalhaq Farooqi | Bowler | 50 lakh |
IPL 2022 Final - Gujarat Titans (GT) Vs Rajasthan Royals (RR)
Related IPL Links
IPL 2023 Sunrise Hyderabad (SRH) Match Schedule, Full Fixtures
MATCH DAY | MATCH NO. | DAY | DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | VENUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Sun | 02-04-23 | 15:30 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
8 | 10 | Fri | 07-04-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
10 | 14 | Sun | 09-04-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15 | 19 | Fri | 14-04-23 | 19:30 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
19 | 25 | Tue | 18-04-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
22 | 29 | Fri | 21-04-23 | 19:30 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
25 | 34 | Mon | 24-04-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
30 | 40 | Sat | 29-04-23 | 07:30 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
35 | 47 | Thu | 04-05-23 | 07:30 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
38 | 52 | Sun | 07-05-23 | 07:30 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
44 | 58 | Sat | 13-05-23 | 03:30 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
46 | 62 | Mon | 15-05-23 | 07:30 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
49 | 65 | Thu | 18-05-23 | 07:30 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
52 | 69 | Sun | 21-05-23 | 03:30 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
ICC Cricket Ranking
Last Updated: March 30, 2023