IPL 2023 Punjab Kings (PBKS) Players List, PBKS Schedule 2023: Check Full Match Fixtures of Punjab Kings, Time Table, Dates, Venue, Squads, caption, coach and more details.
IPL 2023 Punjab Kings (PBKS) Team players list:
PLAYER | ROLE | PRICE |
---|---|---|
Arshdeep Singh | Bowler | 4 Crore |
Shikhar Dhawan | Batsman | 8.25 crore |
Kagiso Rabada | Bowler | 9.25 crore |
Jonny Bairstow | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
Shahrukh Khan | All-Rounder | 9 crore |
Harpreet Brar | Batsman | 3.8 crore |
Prabhsimran Singh | Batsman/Wicket-keeper | 60 lakh |
Jitesh Sharma | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
Rahul Chahar | Bowler | 5.25 crore |
Liam Livingstone | All-Rounder | 11.5 crore |
Raj Bawa | Batsman | 2 crore |
Rishi Dhawan | All-Rounder | 55 lakh |
Baltej Dhanda | All-Rounder | 20 lakh |
Nathan Ellis | Bowler | 75 lakh |
Atharva Taide | All-Rounder | 20 lakh |
Bhanuka Rajapaksa | Batsman | 50 lakh |
Sam Curran | All-Rounder | 18.5 crore |
Sikandar Raza | All-Rounder | 50 lakh |
Harpreet Bhatia | Batsman | 40 lakh |
Vidwath Kaverappa | Bowler | 20 lakh |
Mohit Rathe | All-Rounder | 20 lakh |
Shivam Singh | All-Rounder | 20 lakh |
Related IPL Links
IPL 2023 Punjab Kings (PBKS) Match Schedule, Full Fixtures
MATCH DAY | MATCH NO. | DAY | DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | VENUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Sat | 01-04-23 | 15:30 | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
6 | 8 | Wed | 05-04-23 | 19:30 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
10 | 14 | Sun | 09-04-23 | 19:30 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
14 | 18 | Thu | 13-04-23 | 19:30 | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
16 | 21 | Sat | 15-04-23 | 19:30 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
21 | 27 | Thu | 20-04-23 | 15:30 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
23 | 31 | Sat | 22-04-23 | 19:30 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
29 | 38 | Fri | 28-04-23 | 07:30 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
31 | 41 | Sun | 30-04-23 | 03:30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
34 | 45 | Wed | 03-05-23 | 07:30 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
39 | 53 | Mon | 08-05-23 | 07:30 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
44 | 59 | Sat | 13-05-23 | 07:30 | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
48 | 64 | Wed | 17-05-23 | 07:30 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
50 | 66 | Fri | 19-05-23 | 07:30 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
ICC Cricket Ranking
Last Updated: March 30, 2023