This is a list of airports in Virginia by location, FAA airport code and number of enplanements as per 2015 FAA records. Virginia Airports includes all public-use, International, large hub, medium hub, small hub airports and military airports in the state.
List of Airports in Virginia
| Airport | Code | Location | Hub | Enplanements |
|---|
| Airport Name | Code | City | Hub | Enplanements (2015) |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington National | DCA | Arlington | L | 11,242,375 |
| Washington Dulles International | IAD | Dulles | L | 10,363,974 |
| Richmond International | RIC | Highland Springs | S | 1,740,391 |
| Norfolk International | ORF | Norfolk | S | 1,515,200 |
| Roanoke-Blacksburg Regional/Woodrum Field | ROA | Roanoke | N | 300,181 |
| Charlottesville-Albemarle | CHO | Charlottesville-Albemarle Airport | N | 274,767 |
| Newport News/Williamsburg International | PHF | Newport News | N | 202,104 |
| Lynchburg Regional/Preston Glenn Field | LYH | Timberlake | N | 75,824 |
| Norfolk NS (Chambers Field) | NGU | Norfolk | None | 32,117 |
| Langley AFB | LFI | Hampton | None | 2,818 |
| A.P. Hill AAF (Fort A P Hill) | APH | Fort A. P. Hill | None | 382 |
| Manassas Regional/Harry P Davis Field | HEF | Manassas | None | 98 |
| Hampton Roads Executive | PVG | Chesapeake | None | 40 |
| Leesburg Executive | JYO | Leesburg | None | 19 |
| Culpeper Regional | CJR | Culpeper | None | 9 |
| Ingalls Field | HSP | Hot Springs | None | 7 |
| Blue Ridge | MTV | Spencer | None | 6 |
| Winchester Regional | OKV | Winchester | None | 6 |
| Stafford Regional | RMN | Stafford | None | 5 |
| Virginia Tech/Montgomery Executive | BCB | Blacksburg | None | 4 |
| Twin County | HLX | Hillsville | None | 4 |
| Accomack County | MFV | Melfa | None | 4 |
| New River Valley | PSK | Dublin | None | 4 |
| Richmond Executive-Chesterfield County | FCI | Chesterfield | None | 3 |
| Danville Regional | DAN | Danville | None | 2 |
| Suffolk Executive | SFQ | Suffolk | None | 1 |

