Worcester County Map, Massachusettsa - Where is Located, Cities & Population

Map of Worcester County - Worcester County is a county located in the U.S. state of Massachusetts. Worcester County Map showing cities, highways, important places and water bodies. Get Where is Worcester County located in the map, major cities in Worcester county, population, areas, and places of interest.

Map of Worcester County, Massachusetts

Map of Worcester County, Massachusetts

About Worcester County Map, Massachusetts: The map showing the county boundary, county seat, major cities, highways, water bodies and neighbouring counties.

Other Massachusetts Maps & Info

Massachusetts MapMassachusetts County MapMap of Massachusetts With Cities
Massachusetts ZipcodesWhere is Harvard UniversityWhere is Massachusetts
Massachusetts Area CodesMassachusetts Blank MapMassachusetts River Map
Massachusetts Physical MapMassachusetts Road MapWhere is Boston

Map of Worcester County, Massachusetts

Worcester County is a county located in the U.S. state of Massachusetts. It's county seat is Worcester. As per 2020 census, the population of Worcester County is 862029 people and population density is square miles. According to the United States Census Bureau, the county has a total area of 1,513 sq mi (3,919 km2). Worcester County was established on 1731.

Worcester County Facts

County InfoFacts
CountyWorcester County
County SeatWorcester
StateMassachusetts
CountryUnited States
FIPS code27
Established1731
Area1,513 sq mi (3,919 km2)
Population862029
Density
Formed / OriginFrom parts of Hampshire County, Middlesex County and Suffolk County. Government abolished in 1998.[4]

Ctities in Worcester county

City NameTypePopulation (2020)Pop. DensityAreaIncorporated
AshburnhamTown6,315 41.0 sq mi (106.19 km2) sq mi1765
AtholTown11,945 33.4 sq mi (86.51 km2) sq mi1762
AuburnTown16,889 16.4 sq mi (42.48 km2) sq mi1778
BarreTown5,530 44.6 sq mi (115.51 km2) sq mi1774
BerlinTown3,158 13.1 sq mi (33.93 km2) sq mi1812
BlackstoneTown9,208 11.2 sq mi (29.01 km2) sq mi1845
BoltonTown5,665 20.0 sq mi (51.80 km2) sq mi1738
BoylstonTown4,849 19.7 sq mi (51.02 km2) sq mi1785
BrookfieldTown3,439 16.6 sq mi (42.99 km2) sq mi1718
CharltonTown13,315 43.8 sq mi (113.44 km2) sq mi1755
ClintonTown15,428 7.3 sq mi (18.91 km2) sq mi1850
DouglasTown8,983 37.7 sq mi (97.64 km2) sq mi1775
DudleyTown11,921 22.1 sq mi (57.24 km2) sq mi1732
East BrookfieldTown2,224 10.4 sq mi (26.94 km2) sq mi1920
FitchburgCity41,946 28.1 sq mi (72.78 km2) sq mi1764
GardnerCity21,287 23.0 sq mi (59.57 km2) sq mi1785
GraftonTown19,664 23.3 sq mi (60.35 km2) sq mi1735
HardwickTown2,667 40.8 sq mi (105.67 km2) sq mi1739
HarvardTown6,851 27.0 sq mi (69.93 km2) sq mi1732
HoldenTown19,905 36.2 sq mi (93.76 km2) sq mi1741
HopedaleTown6,017 5.3 sq mi (13.73 km2) sq mi1886
HubbardstonTown4,328 42.0 sq mi (108.78 km2) sq mi1775
LancasterTown8,441 28.2 sq mi (73.04 km2) sq mi1653
LeicesterTown11,087 24.7 sq mi (63.97 km2) sq mi1714
LeominsterCity43,782 29.7 sq mi (76.92 km2) sq mi1740
LunenburgTown11,782 27.7 sq mi (71.74 km2) sq mi1728
MendonTown6,228 18.3 sq mi (47.40 km2) sq mi1667
MilfordTown30,379 14.9 sq mi (38.59 km2) sq mi1780
MillburyTown13,831 16.3 sq mi (42.22 km2) sq mi1813
MillvilleTown3,174 5.0 sq mi (12.95 km2) sq mi1916
New BraintreeTown996 20.9 sq mi (54.13 km2) sq mi1775
North BrookfieldTown4,735 21.7 sq mi (56.20 km2) sq mi1812
NorthboroughTown15,741 18.8 sq mi (48.69 km2) sq mi1775
NorthbridgeTown16,335 18.1 sq mi (46.88 km2) sq mi1775
OakhamTown1,851 21.5 sq mi (55.68 km2) sq mi1775
OxfordTown13,347 27.5 sq mi (71.22 km2) sq mi1713
PaxtonTown5,004 15.5 sq mi (40.14 km2) sq mi1775
PetershamTown1,194 68.3 sq mi (176.90 km2) sq mi1754
PhillipstonTown1,726 24.6 sq mi (63.71 km2) sq mi1786
PrincetonTown3,495 35.8 sq mi (92.72 km2) sq mi1771
RoyalstonTown1,250 42.5 sq mi (110.07 km2) sq mi1765
RutlandTown9,049 36.4 sq mi (94.28 km2) sq mi1713
ShrewsburyTown38,325 21.7 sq mi (56.20 km2) sq mi1727
SouthboroughTown10,450 15.7 sq mi (40.66 km2) sq mi1727
SouthbridgeCity[a]17,740 20.9 sq mi (54.13 km2) sq mi1816
SpencerTown11,992 34.1 sq mi (88.32 km2) sq mi1775
SterlingTown7,985 31.6 sq mi (81.84 km2) sq mi1781
SturbridgeTown9,867 39.0 sq mi (101.01 km2) sq mi1738
SuttonTown9,357 33.9 sq mi (87.80 km2) sq mi1714
TempletonTown8,149 32.4 sq mi (83.92 km2) sq mi1762
UptonTown8,000 21.7 sq mi (56.20 km2) sq mi1735
UxbridgeTown14,162 30.4 sq mi (78.74 km2) sq mi1727
WarrenTown4,975 27.6 sq mi (71.48 km2) sq mi1742
WebsterTown17,776 14.5 sq mi (37.55 km2) sq mi1832
West BoylstonTown7,877 13.8 sq mi (35.74 km2) sq mi1808
West BrookfieldTown3,833 21.1 sq mi (54.65 km2) sq mi1848
WestboroughTown21,567 21.6 sq mi (55.94 km2) sq mi1717
WestminsterTown8,213 37.3 sq mi (96.61 km2) sq mi1770
WinchendonTown10,364 44.1 sq mi (114.22 km2) sq mi1764
WorcesterCity206,518 38.5 sq mi (99.71 km2) sq mi1684