Written by Whereig Web Team | Last Updated: Sept 01, 2024, 05:08 ET
List of all Zip Codes for the state of New Jersey. Includes all counties, cities and towns in New Jersey.
ZIP Code List of New Jersey Cities and Towns
| Zipcode | Type | City | County | State | Area Codes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | Standard | Avenel | Middlesex County | NJ | 732,848,908 |
| 7002 | Standard | Bayonne | Hudson County | NJ | 201,551 |
| 7003 | Standard | Bloomfield | Essex County | NJ | 973,908,862 |
| 7004 | Standard | Fairfield | Essex County | NJ | 973 |
| 7005 | Standard | Boonton | Morris County | NJ | 973,862 |
| 7006 | Standard | Caldwell | Essex County | NJ | 973,201,862 |
| 7007 | Po Box | Caldwell | Essex County | NJ | 862 |
| 7008 | Standard | Carteret | Middlesex County | NJ | 732 |
| 7009 | Standard | Cedar Grove | Essex County | NJ | 973 |
| 7010 | Standard | Cliffside Park | Bergen County | NJ | 201 |
| 7011 | Standard | Clifton | Passaic County | NJ | 973,201 |
| 7012 | Standard | Clifton | Passaic County | NJ | 973 |
| 7013 | Standard | Clifton | Passaic County | NJ | 201,973 |
| 7014 | Standard | Clifton | Passaic County | NJ | 973 |
| 7015 | Po Box | Clifton | Passaic County | NJ | 862 |
| 7016 | Standard | Cranford | Union County | NJ | 201,908 |
| 7017 | Standard | East Orange | Essex County | NJ | 973 |
| 7018 | Standard | East Orange | Essex County | NJ | 973 |
| 7019 | Po Box | East Orange | Essex County | NJ | 862 |
| 7020 | Standard | Edgewater | Bergen County | NJ | 201,551 |
| 7021 | Standard | Essex Fells | Essex County | NJ | 973 |
| 7022 | Standard | Fairview | Bergen County | NJ | 201,551 |
| 7023 | Standard | Fanwood | Union County | NJ | 908,973 |
| 7024 | Standard | Fort Lee | Bergen County | NJ | 201 |
| 7026 | Standard | Garfield | Bergen County | NJ | 973 |
| 7027 | Standard | Garwood | Union County | NJ | 908 |
| 7028 | Standard | Glen Ridge | Essex County | NJ | 973 |
| 7029 | Standard | Harrison | Hudson County | NJ | 973 |
| 7030 | Standard | Hoboken | Hudson County | NJ | 201,732 |
| 7031 | Standard | North Arlington | Bergen County | NJ | 201 |
| 7032 | Standard | Kearny | Hudson County | NJ | 201,973,551 |
| 7033 | Standard | Kenilworth | Union County | NJ | 908 |
| 7034 | Standard | Lake Hiawatha | Morris County | NJ | 973 |
| 7035 | Standard | Lincoln Park | Morris County | NJ | 973 |
| 7036 | Standard | Linden | Union County | NJ | 908,732 |
| 7039 | Standard | Livingston | Essex County | NJ | 973,862 |
| 7040 | Standard | Maplewood | Essex County | NJ | 973 |
| 7041 | Standard | Millburn | Essex County | NJ | 973,862 |
| 7042 | Standard | Montclair | Essex County | NJ | 201,973,212 |
| 7043 | Standard | Montclair | Essex County | NJ | 973 |
| 7044 | Standard | Verona | Essex County | NJ | 973,201 |
| 7045 | Standard | Montville | Morris County | NJ | 973 |
| 7046 | Standard | Mountain Lakes | Morris County | NJ | 973 |
| 7047 | Standard | North Bergen | Hudson County | NJ | 201 |
| 7050 | Standard | Orange | Essex County | NJ | 973,201,862 |
| 7051 | Po Box | Orange | Essex County | NJ | 973 |
| 7052 | Standard | West Orange | Essex County | NJ | 973 |
| 7054 | Standard | Parsippany | Morris County | NJ | 201,973,516 |
| 7055 | Standard | Passaic | Passaic County | NJ | 201,973,862 |
| 7057 | Standard | Wallington | Bergen County | NJ | 201,973 |
| 7058 | Standard | Pine Brook | Morris County | NJ | 973,201 |
| 7059 | Standard | Warren | Somerset County | NJ | 908,973,732 |
| 7060 | Standard | Plainfield | Union County | NJ | 732,908 |
| 7061 | Po Box | Plainfield | Union County | NJ | 908 |
| 7062 | Standard | Plainfield | Union County | NJ | 908 |
| 7063 | Standard | Plainfield | Union County | NJ | 908,732 |
| 7064 | Standard | Port Reading | Middlesex County | NJ | 732 |
| 7065 | Standard | Rahway | Union County | NJ | 732,848,908 |
| 7066 | Standard | Clark | Union County | NJ | 732,908,848 |
| 7067 | Standard | Colonia | Middlesex County | NJ | 732 |
| 7068 | Standard | Roseland | Essex County | NJ | 973 |
| 7069 | Standard | Watchung | Somerset County | NJ | 908 |
| 7070 | Standard | Rutherford | Bergen County | NJ | 201 |
| 7071 | Standard | Lyndhurst | Bergen County | NJ | 201 |
| 7072 | Standard | Carlstadt | Bergen County | NJ | 201 |
| 7073 | Standard | East Rutherford | Bergen County | NJ | 201,973 |
| 7074 | Standard | Moonachie | Bergen County | NJ | 201,212 |
| 7075 | Standard | Wood Ridge | Bergen County | NJ | 201 |
| 7076 | Standard | Scotch Plains | Union County | NJ | 201,732,908 |
| 7077 | Standard | Sewaren | Middlesex County | NJ | 732 |
| 7078 | Standard | Short Hills | Essex County | NJ | 973 |
| 7079 | Standard | South Orange | Essex County | NJ | 973 |
| 7080 | Standard | South Plainfield | Middlesex County | NJ | 908,732 |
| 7081 | Standard | Springfield | Union County | NJ | 201,908,973 |
| 7082 | Standard | Towaco | Morris County | NJ | 973 |
| 7083 | Standard | Union | Union County | NJ | 908,973,201 |
| 7086 | Standard | Weehawken | Hudson County | NJ | 201,551,908,973 |
| 7087 | Standard | Union City | Hudson County | NJ | 201,551 |
| 7088 | Standard | Vauxhall | Union County | NJ | 908 |
| 7090 | Standard | Westfield | Union County | NJ | 201,908 |
| 7091 | Po Box | Westfield | Union County | NJ | 908 |
| 7092 | Standard | Mountainside | Union County | NJ | 908 |
| 7093 | Standard | West New York | Hudson County | NJ | 201 |
| 7094 | Standard | Secaucus | Hudson County | NJ | 201,973,908 |
| 7095 | Standard | Woodbridge | Middlesex County | NJ | 732,908,848 |
| 7096 | Po Box | Secaucus | Hudson County | NJ | 201 |
| 7097 | Unique | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7099 | Unique | Kearny | Hudson County | NJ | 201 |
| 7101 | Po Box | Newark | Essex County | NJ | 201,973 |
| 7102 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973,201,862 |
| 7103 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973,201,732,862,908 |
| 7104 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973 |
| 7105 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 908,973,201,732,862 |
| 7106 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973,908 |
| 7107 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973,908 |
| 7108 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973,201,908 |
| 7109 | Standard | Belleville | Essex County | NJ | 973,862 |
| 7110 | Standard | Nutley | Essex County | NJ | 973,862 |
| 7111 | Standard | Irvington | Essex County | NJ | 973 |
| 7112 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 201,973 |
| 7114 | Standard | Newark | Essex County | NJ | 973 |
| 7175 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7182 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7184 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7188 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7189 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7191 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7192 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7193 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7194 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7195 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7198 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7199 | Unique | Newark | Essex County | NJ | 862 |
| 7201 | Standard | Elizabeth | Union County | NJ | 908,973 |
| 7202 | Standard | Elizabeth | Union County | NJ | 908 |
| 7203 | Standard | Roselle | Union County | NJ | 908 |
| 7204 | Standard | Roselle Park | Union County | NJ | 908 |
| 7205 | Standard | Hillside | Union County | NJ | 908,973 |
| 7206 | Standard | Elizabethport | Union County | NJ | 732,973,908 |
| 7207 | Po Box | Elizabeth | Union County | NJ | 908 |
| 7208 | Standard | Elizabeth | Union County | NJ | 908 |
| 7302 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201,212,551 |
| 7303 | Po Box | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7304 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7305 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7306 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7307 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7308 | Po Box | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7309 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7310 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201,551,908,973 |
| 7311 | Standard | Jersey City | Hudson County | NJ | 201,551,908,973 |
| 7395 | Unique | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7399 | Unique | Jersey City | Hudson County | NJ | 201 |
| 7401 | Standard | Allendale | Bergen County | NJ | 201 |
| 7403 | Standard | Bloomingdale | Passaic County | NJ | 973 |
| 7405 | Standard | Butler | Morris County | NJ | 973,201 |
| 7407 | Standard | Elmwood Park | Bergen County | NJ | 201,551 |
| 7410 | Standard | Fair Lawn | Bergen County | NJ | 201,973,551 |
| 7416 | Standard | Franklin | Sussex County | NJ | 973 |
| 7417 | Standard | Franklin Lakes | Bergen County | NJ | 201,732 |
| 7418 | Standard | Glenwood | Sussex County | NJ | 973 |
| 7419 | Standard | Hamburg | Sussex County | NJ | 973 |
| 7420 | Standard | Haskell | Passaic County | NJ | 973 |
| 7421 | Standard | Hewitt | Passaic County | NJ | 973 |
| 7422 | Standard | Highland Lakes | Sussex County | NJ | 973 |
| 7423 | Standard | Ho Ho Kus | Bergen County | NJ | 201 |
| 7424 | Standard | Little Falls | Passaic County | NJ | 973,862 |
| 7428 | Po Box | Mc Afee | Sussex County | NJ | 973 |
| 7430 | Standard | Mahwah | Bergen County | NJ | 201,732 |
| 7432 | Standard | Midland Park | Bergen County | NJ | 201 |
| 7435 | Standard | Newfoundland | Morris County | NJ | 973 |
| 7436 | Standard | Oakland | Bergen County | NJ | 201 |
| 7438 | Standard | Oak Ridge | Morris County | NJ | 973 |
| 7439 | Standard | Ogdensburg | Sussex County | NJ | 973 |
| 7440 | Standard | Pequannock | Morris County | NJ | 973 |
| 7442 | Standard | Pompton Lakes | Passaic County | NJ | 973,201,862 |
| 7444 | Standard | Pompton Plains | Morris County | NJ | 973 |
| 7446 | Standard | Ramsey | Bergen County | NJ | 201,551 |
| 7450 | Standard | Ridgewood | Bergen County | NJ | 201 |
| 7451 | Po Box | Ridgewood | Bergen County | NJ | 201 |
| 7452 | Standard | Glen Rock | Bergen County | NJ | 201 |
| 7456 | Standard | Ringwood | Passaic County | NJ | 973 |
| 7457 | Standard | Riverdale | Morris County | NJ | 973 |
| 7458 | Standard | Saddle River | Bergen County | NJ | 201 |
| 7460 | Standard | Stockholm | Sussex County | NJ | 973 |
| 7461 | Standard | Sussex | Sussex County | NJ | 973 |
| 7462 | Standard | Vernon | Sussex County | NJ | 973 |
| 7463 | Standard | Waldwick | Bergen County | NJ | 201 |
| 7465 | Standard | Wanaque | Passaic County | NJ | 973 |
| 7470 | Standard | Wayne | Passaic County | NJ | 201,973,862 |
| 7474 | Po Box | Wayne | Passaic County | NJ | 973,201 |
| 7477 | Unique | Wayne | Passaic County | NJ | 862 |
| 7480 | Standard | West Milford | Passaic County | NJ | 973 |
| 7481 | Standard | Wyckoff | Bergen County | NJ | 201,551 |
| 7495 | Standard | Mahwah | Bergen County | NJ | 201 |
| 7501 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973,201,862 |
| 7502 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973 |
| 7503 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 201,973 |
| 7504 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973 |
| 7505 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973,862 |
| 7506 | Standard | Hawthorne | Passaic County | NJ | 973,862 |
| 7507 | Po Box | Hawthorne | Passaic County | NJ | 862 |
| 7508 | Standard | Haledon | Passaic County | NJ | 973 |
| 7509 | Po Box | Paterson | Passaic County | NJ | 973 |
| 7510 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 862,973 |
| 7511 | Po Box | Totowa | Passaic County | NJ | 862 |
| 7512 | Standard | Totowa | Passaic County | NJ | 973 |
| 7513 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973 |
| 7514 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 201,973 |
| 7522 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973,201 |
| 7524 | Standard | Paterson | Passaic County | NJ | 973 |
| 7533 | Po Box | Paterson | Passaic County | NJ | 973 |
| 7538 | Po Box | Haledon | Passaic County | NJ | 862 |
| 7543 | Po Box | Paterson | Passaic County | NJ | 862 |
| 7544 | Po Box | Paterson | Passaic County | NJ | 862 |
| 7601 | Standard | Hackensack | Bergen County | NJ | 201,551 |
| 7602 | Po Box | Hackensack | Bergen County | NJ | 201 |
| 7603 | Standard | Bogota | Bergen County | NJ | 201 |
| 7604 | Standard | Hasbrouck Heights | Bergen County | NJ | 201 |
| 7605 | Standard | Leonia | Bergen County | NJ | 201 |
| 7606 | Standard | South Hackensack | Bergen County | NJ | 201,973 |
| 7607 | Standard | Maywood | Bergen County | NJ | 201 |
| 7608 | Standard | Teterboro | Bergen County | NJ | 201 |
| 7620 | Po Box | Alpine | Bergen County | NJ | 201 |
| 7621 | Standard | Bergenfield | Bergen County | NJ | 201 |
| 7624 | Standard | Closter | Bergen County | NJ | 201 |
| 7626 | Standard | Cresskill | Bergen County | NJ | 201 |
| 7627 | Standard | Demarest | Bergen County | NJ | 201 |
| 7628 | Standard | Dumont | Bergen County | NJ | 201 |
| 7630 | Standard | Emerson | Bergen County | NJ | 201 |
| 7631 | Standard | Englewood | Bergen County | NJ | 201 |
| 7632 | Standard | Englewood Cliffs | Bergen County | NJ | 201 |
| 7640 | Standard | Harrington Park | Bergen County | NJ | 201 |
| 7641 | Standard | Haworth | Bergen County | NJ | 201 |
| 7642 | Standard | Hillsdale | Bergen County | NJ | 201 |
| 7643 | Standard | Little Ferry | Bergen County | NJ | 201 |
| 7644 | Standard | Lodi | Bergen County | NJ | 201,973 |
| 7645 | Standard | Montvale | Bergen County | NJ | 201 |
| 7646 | Standard | New Milford | Bergen County | NJ | 201 |
| 7647 | Standard | Northvale | Bergen County | NJ | 201 |
| 7648 | Standard | Norwood | Bergen County | NJ | 201 |
| 7649 | Standard | Oradell | Bergen County | NJ | 201 |
| 7650 | Standard | Palisades Park | Bergen County | NJ | 201 |
| 7652 | Standard | Paramus | Bergen County | NJ | 201 |
| 7653 | Po Box | Paramus | Bergen County | NJ | 201 |
| 7656 | Standard | Park Ridge | Bergen County | NJ | 201 |
| 7657 | Standard | Ridgefield | Bergen County | NJ | 201 |
| 7660 | Standard | Ridgefield Park | Bergen County | NJ | 201 |
| 7661 | Standard | River Edge | Bergen County | NJ | 201 |
| 7662 | Standard | Rochelle Park | Bergen County | NJ | 201,862,973 |
| 7663 | Standard | Saddle Brook | Bergen County | NJ | 201,973,551 |
| 7666 | Standard | Teaneck | Bergen County | NJ | 201 |
| 7670 | Standard | Tenafly | Bergen County | NJ | 201 |
| 7675 | Standard | Westwood | Bergen County | NJ | 201 |
| 7676 | Standard | Township Of Washington | Bergen County | NJ | 201 |
| 7677 | Standard | Woodcliff Lake | Bergen County | NJ | 201 |
| 7699 | Unique | Teterboro | Bergen County | NJ | 201 |
| 7701 | Standard | Red Bank | Monmouth County | NJ | 732,908,973 |
| 7702 | Standard | Shrewsbury | Monmouth County | NJ | 732,848 |
| 7703 | Standard | Fort Monmouth | Monmouth County | NJ | 732,848 |
| 7704 | Standard | Fair Haven | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7709 | Unique | Red Bank | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7710 | Po Box | Adelphia | Monmouth County | NJ | |
| 7711 | Standard | Allenhurst | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7712 | Standard | Asbury Park | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7715 | Unique | Belmar | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7716 | Standard | Atlantic Highlands | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7717 | Standard | Avon By The Sea | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7718 | Standard | Belford | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7719 | Standard | Belmar | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7720 | Standard | Bradley Beach | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7721 | Standard | Cliffwood | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7722 | Standard | Colts Neck | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7723 | Standard | Deal | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7724 | Standard | Eatontown | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7726 | Standard | Englishtown | Monmouth County | NJ | 732,848,908 |
| 7727 | Standard | Farmingdale | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7728 | Standard | Freehold | Monmouth County | NJ | 609,732,908 |
| 7730 | Standard | Hazlet | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7731 | Standard | Howell | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7732 | Standard | Highlands | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7733 | Standard | Holmdel | Monmouth County | NJ | 732,973 |
| 7734 | Standard | Keansburg | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7735 | Standard | Keyport | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7737 | Standard | Leonardo | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7738 | Standard | Lincroft | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7739 | Standard | Little Silver | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7740 | Standard | Long Branch | Monmouth County | NJ | 732,908 |
| 7746 | Standard | Marlboro | Monmouth County | NJ | 732,848,908 |
| 7747 | Standard | Matawan | Monmouth County | NJ | 609,732,848 |
| 7748 | Standard | Middletown | Monmouth County | NJ | 732,848,908 |
| 7750 | Standard | Monmouth Beach | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7751 | Standard | Morganville | Monmouth County | NJ | 908,732 |
| 7752 | Po Box | Navesink | Monmouth County | NJ | |
| 7753 | Standard | Neptune | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7754 | Po Box | Neptune | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7755 | Standard | Oakhurst | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7756 | Standard | Ocean Grove | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7757 | Standard | Oceanport | Monmouth County | NJ | 732,908 |
| 7758 | Standard | Port Monmouth | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7760 | Standard | Rumson | Monmouth County | NJ | 973,732 |
| 7762 | Standard | Spring Lake | Monmouth County | NJ | 732,848 |
| 7763 | Po Box | Tennent | Monmouth County | NJ | |
| 7764 | Standard | West Long Branch | Monmouth County | NJ | 732,908 |
| 7765 | Po Box | Wickatunk | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7799 | Standard | Eatontown | Monmouth County | NJ | 732 |
| 7801 | Standard | Dover | Morris County | NJ | 973,862 |
| 7802 | Po Box | Dover | Morris County | NJ | 973 |
| 7803 | Standard | Mine Hill | Morris County | NJ | 973 |
| 7806 | Standard | Picatinny Arsenal | Morris County | NJ | 973 |
| 7820 | Po Box | Allamuchy | Warren County | NJ | 908 |
| 7821 | Standard | Andover | Sussex County | NJ | 973,908 |
| 7822 | Standard | Augusta | Sussex County | NJ | 973 |
| 7823 | Standard | Belvidere | Warren County | NJ | 908 |
| 7825 | Standard | Blairstown | Warren County | NJ | 908,201 |
| 7826 | Standard | Branchville | Sussex County | NJ | 973 |
| 7827 | Standard | Montague | Sussex County | NJ | 973 |
| 7828 | Standard | Budd Lake | Morris County | NJ | 973,908 |
| 7829 | Po Box | Buttzville | Warren County | NJ | 908 |
| 7830 | Standard | Califon | Hunterdon County | NJ | 908 |
| 7831 | Po Box | Changewater | Hunterdon County | NJ | |
| 7832 | Standard | Columbia | Warren County | NJ | 908 |
| 7833 | Po Box | Delaware | Warren County | NJ | 908 |
| 7834 | Standard | Denville | Morris County | NJ | 973 |
| 7836 | Standard | Flanders | Morris County | NJ | 973,908 |
| 7837 | Po Box | Glasser | Sussex County | NJ | 862 |
| 7838 | Standard | Great Meadows | Warren County | NJ | 908 |
| 7839 | Po Box | Greendell | Sussex County | NJ | 862 |
| 7840 | Standard | Hackettstown | Warren County | NJ | 908 |
| 7842 | Po Box | Hibernia | Morris County | NJ | |
| 7843 | Standard | Hopatcong | Sussex County | NJ | 973 |
| 7844 | Po Box | Hope | Warren County | NJ | 908 |
| 7845 | Po Box | Ironia | Morris County | NJ | 973 |
| 7846 | Po Box | Johnsonburg | Warren County | NJ | 908 |
| 7847 | Standard | Kenvil | Morris County | NJ | 973 |
| 7848 | Standard | Lafayette | Sussex County | NJ | 973 |
| 7849 | Standard | Lake Hopatcong | Morris County | NJ | 973 |
| 7850 | Standard | Landing | Morris County | NJ | 973 |
| 7851 | Standard | Layton | Sussex County | NJ | 973 |
| 7852 | Standard | Ledgewood | Morris County | NJ | 973 |
| 7853 | Standard | Long Valley | Morris County | NJ | 908 |
| 7855 | Po Box | Middleville | Sussex County | NJ | 862 |
| 7856 | Standard | Mount Arlington | Morris County | NJ | 973 |
| 7857 | Standard | Netcong | Morris County | NJ | 973,862 |
| 7860 | Standard | Newton | Sussex County | NJ | 201,973,908,862 |
| 7863 | Standard | Oxford | Warren County | NJ | 908,201 |
| 7865 | Standard | Port Murray | Hunterdon County | NJ | 908 |
| 7866 | Standard | Rockaway | Morris County | NJ | 973,862 |
| 7869 | Standard | Randolph | Morris County | NJ | 973,862 |
| 7870 | Po Box | Schooleys Mountain | Morris County | NJ | |
| 7871 | Standard | Sparta | Sussex County | NJ | 973 |
| 7874 | Standard | Stanhope | Sussex County | NJ | 973 |
| 7875 | Po Box | Stillwater | Sussex County | NJ | 973 |
| 7876 | Standard | Succasunna | Morris County | NJ | 201,973,862 |
| 7877 | Po Box | Swartswood | Sussex County | NJ | 862 |
| 7878 | Po Box | Mount Tabor | Morris County | NJ | 973 |
| 7879 | Po Box | Tranquility | Sussex County | NJ | 862 |
| 7880 | Po Box | Vienna | Warren County | NJ | 908 |
| 7881 | Standard | Wallpack Center | Sussex County | NJ | 862 |
| 7882 | Standard | Washington | Warren County | NJ | 908 |
| 7885 | Standard | Wharton | Morris County | NJ | 201,973 |
| 7890 | Unique | Branchville | Sussex County | NJ | 862 |
| 7901 | Standard | Summit | Union County | NJ | 201,732,908,973 |
| 7902 | Po Box | Summit | Union County | NJ | 908 |
| 7920 | Standard | Basking Ridge | Somerset County | NJ | 908,973 |
| 7921 | Standard | Bedminster | Somerset County | NJ | 908 |
| 7922 | Standard | Berkeley Heights | Union County | NJ | 908,973 |
| 7924 | Standard | Bernardsville | Somerset County | NJ | 908,973 |
| 7926 | Po Box | Brookside | Morris County | NJ | |
| 7927 | Standard | Cedar Knolls | Morris County | NJ | 973,908 |
| 7928 | Standard | Chatham | Morris County | NJ | 732,973,201 |
| 7930 | Standard | Chester | Morris County | NJ | 201,908,973 |
| 7931 | Standard | Far Hills | Somerset County | NJ | 908 |
| 7932 | Standard | Florham Park | Morris County | NJ | 973,201 |
| 7933 | Standard | Gillette | Morris County | NJ | 908 |
| 7934 | Standard | Gladstone | Somerset County | NJ | 908 |
| 7935 | Standard | Green Village | Morris County | NJ | 973 |
| 7936 | Standard | East Hanover | Morris County | NJ | 973 |
| 7938 | Po Box | Liberty Corner | Somerset County | NJ | 908 |
| 7939 | Standard | Lyons | Somerset County | NJ | |
| 7940 | Standard | Madison | Morris County | NJ | 973,862 |
| 7945 | Standard | Mendham | Morris County | NJ | 973,908 |
| 7946 | Standard | Millington | Morris County | NJ | 908 |
| 7950 | Standard | Morris Plains | Morris County | NJ | 973,201 |
| 7960 | Standard | Morristown | Morris County | NJ | 973,201,908,862 |
| 7961 | Po Box | Convent Station | Morris County | NJ | 201,973 |
| 7962 | Po Box | Morristown | Morris County | NJ | 862 |
| 7963 | Po Box | Morristown | Morris County | NJ | 862 |
| 7970 | Po Box | Mount Freedom | Morris County | NJ | 973 |
| 7974 | Standard | New Providence | Union County | NJ | 908,973 |
| 7976 | Standard | New Vernon | Morris County | NJ | 973 |
| 7977 | Po Box | Peapack | Somerset County | NJ | 908 |
| 7978 | Po Box | Pluckemin | Somerset County | NJ | 908 |
| 7979 | Po Box | Pottersville | Hunterdon County | NJ | 908 |
| 7980 | Standard | Stirling | Morris County | NJ | 908 |
| 7981 | Standard | Whippany | Morris County | NJ | 732,908,973,862 |
| 7983 | Unique | Whippany | Morris County | NJ | 862 |
| 7999 | Standard | Whippany | Morris County | NJ | 862,973 |
| 8001 | Po Box | Alloway | Salem County | NJ | 856 |
| 8002 | Standard | Cherry Hill | Camden County | NJ | 609,856 |
| 8003 | Standard | Cherry Hill | Camden County | NJ | 609,856 |
| 8004 | Standard | Atco | Camden County | NJ | 609,856 |
| 8005 | Standard | Barnegat | Ocean County | NJ | 609 |
| 8006 | Po Box | Barnegat Light | Ocean County | NJ | 609 |
| 8007 | Standard | Barrington | Camden County | NJ | 856 |
| 8008 | Standard | Beach Haven | Ocean County | NJ | 609 |
| 8009 | Standard | Berlin | Camden County | NJ | 856 |
| 8010 | Standard | Beverly | Burlington County | NJ | 609 |
| 8011 | Po Box | Birmingham | Burlington County | NJ | |
| 8012 | Standard | Blackwood | Camden County | NJ | 609,856 |
| 8014 | Standard | Bridgeport | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8015 | Standard | Browns Mills | Burlington County | NJ | 856,609 |
| 8016 | Standard | Burlington | Burlington County | NJ | 609 |
| 8018 | Po Box | Cedar Brook | Camden County | NJ | 609 |
| 8019 | Standard | Chatsworth | Burlington County | NJ | 609 |
| 8020 | Standard | Clarksboro | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8021 | Standard | Clementon | Camden County | NJ | 856,609 |
| 8022 | Standard | Columbus | Burlington County | NJ | 609 |
| 8023 | Po Box | Deepwater | Salem County | NJ | 856 |
| 8025 | Po Box | Ewan | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8026 | Standard | Gibbsboro | Camden County | NJ | 856 |
| 8027 | Standard | Gibbstown | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8028 | Standard | Glassboro | Gloucester County | NJ | 856,609 |
| 8029 | Standard | Glendora | Camden County | NJ | 856 |
| 8030 | Standard | Gloucester City | Camden County | NJ | 856 |
| 8031 | Standard | Bellmawr | Camden County | NJ | 856,609 |
| 8032 | Standard | Grenloch | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8033 | Standard | Haddonfield | Camden County | NJ | 856,609 |
| 8034 | Standard | Cherry Hill | Camden County | NJ | 856 |
| 8035 | Standard | Haddon Heights | Camden County | NJ | 856,609 |
| 8036 | Standard | Hainesport | Burlington County | NJ | 609 |
| 8037 | Standard | Hammonton | Atlantic County | NJ | 609 |
| 8038 | Po Box | Hancocks Bridge | Salem County | NJ | 856 |
| 8039 | Po Box | Harrisonville | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8041 | Standard | Jobstown | Burlington County | NJ | 609 |
| 8042 | Po Box | Juliustown | Burlington County | NJ | 609 |
| 8043 | Standard | Voorhees | Camden County | NJ | 609,856 |
| 8045 | Standard | Lawnside | Camden County | NJ | 856 |
| 8046 | Standard | Willingboro | Burlington County | NJ | 609 |
| 8048 | Standard | Lumberton | Burlington County | NJ | 609 |
| 8049 | Standard | Magnolia | Camden County | NJ | 609,856 |
| 8050 | Standard | Manahawkin | Ocean County | NJ | 609 |
| 8051 | Standard | Mantua | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8052 | Standard | Maple Shade | Burlington County | NJ | 856,609 |
| 8053 | Standard | Marlton | Burlington County | NJ | 609,856 |
| 8054 | Standard | Mount Laurel | Burlington County | NJ | 609,856 |
| 8055 | Standard | Medford | Burlington County | NJ | 609,856 |
| 8056 | Standard | Mickleton | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8057 | Standard | Moorestown | Burlington County | NJ | 609,856 |
| 8059 | Standard | Mount Ephraim | Camden County | NJ | 856 |
| 8060 | Standard | Mount Holly | Burlington County | NJ | 609,856 |
| 8061 | Standard | Mount Royal | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8062 | Standard | Mullica Hill | Gloucester County | NJ | 856,609 |
| 8063 | Standard | National Park | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8064 | Po Box | New Lisbon | Burlington County | NJ | 609 |
| 8065 | Standard | Palmyra | Burlington County | NJ | 856 |
| 8066 | Standard | Paulsboro | Gloucester County | NJ | 856 |
| 8067 | Standard | Pedricktown | Salem County | NJ | 856 |
