This is list of largest, popular Cities & towns in Arkansas by population and County. The major cities of Arkansas are Little Rock, Fort Smith, North Little Rock, Fayetteville and Springdale.
Map of Cities in Arkansas

About Arkansas City Map:
The map showing the largest and major cities in Arkansas, state capital, other cities and towns, state boundary, Arkansas counties boundary and neighbouring states.
Cities & towns in Arkansas
Arkansas is a state located in the West South Central United States. Arkansas is the 33rd most populous state with population of 3011524 inhabitants as of 2020 United States Census, and the 27th largest by land area, It cover an area of 52,035 square miles (134,771 km2). Arkansas is divided into 75 counties and contains 502 incorporated municipalities. Little Rock is the capital city of Arkansas.
This is list of Cities and towns in Arkansas by population and county.
List of Cities in Arkansas
City | Population | County | City | Population | County |
---|---|---|---|---|---|
Alma | 4,160 | Crawford | Jonesboro | 55,515 | Craighead |
Altheimer | 1,192 | Jefferson | Judsonia | 1,982 | White |
Arkadelphia | 10,912 | Clark | Kensett | 1,791 | White |
Ash Flat | 977 | Sharp | Lake City | 1,956 | Craighead |
Ashdown | 4,781 | Little River | Lake Village | 2,823 | Chicot |
Atkins | 2,878 | Pope | Lamar | 1,415 | Johnson |
Augusta | 2,665 | Woodruff | Lavaca | 1,825 | Sebastian |
Bald Knob | 3,210 | White | Leachville | 1,981 | Mississippi |
Barling | 4,176 | Sebastian | Lepanto | 2,133 | Poinsett |
Batesville | 9,445 | Independence | Lewisville | 1,285 | Lafayette |
Bay | 1,800 | Craighead | Lincoln | 1,752 | Washington |
Bearden | 1,125 | Ouachita | Little Rock | 183,133 | Pulaski |
Beebe | 4,930 | White | London | 925 | Pope |
Benton | 21,906 | Saline | Lonoke | 4,287 | Lonoke |
Bentonville | 19,730 | Benton | Lowell | 5,013 | Benton |
Berryville | 4,433 | Carroll | Luxora | 1,317 | Mississippi |
Blytheville | 18,272 | Mississippi | Madison | 987 | St Francis |
Bono | 1,512 | Craighead | Magazine | 915 | Logan |
Booneville | 4,117 | Logan | Magnolia | 10,858 | Columbia |
Brinkley | 3,940 | Monroe | Malvern | 9,021 | Hot Spring |
Brookland | 1,332 | Craighead | Mammoth Spring | 1,147 | Fulton |
Bryant | 9,764 | Saline | Manila | 3,055 | Mississippi |
Bull Shoals | 2,000 | Marion | Mansfield | 1,097 | Scott |
Cabot | 15,261 | Lonoke | Marianna | 5,181 | Lee |
Calico Rock | 991 | Izard | Marion | 8,901 | Crittenden |
Camden | 13,154 | Ouachita | Marked Tree | 2,800 | Poinsett |
Caraway | 1,349 | Craighead | Marmaduke | 1,158 | Greene |
Carlisle | 2,304 | Lonoke | Marshall | 1,313 | Searcy |
Cave City | 1,946 | Sharp | Marvell | 1,395 | Phillips |
Cave Springs | 1,103 | Benton | Maumelle | 10,557 | Pulaski |
Cedarville | 1,133 | Crawford | Mayflower | 1,631 | Faulkner |
Centerton | 2,146 | Benton | McCrory | 1,850 | Woodruff |
Charleston | 2,965 | Franklin | McGehee | 4,570 | Desha |
Cherokee Village | 4,648 | Sharp | Melbourne | 1,673 | Izard |
Clarendon | 1,960 | Monroe | Mena | 5,637 | Polk |
Clarksville | 7,719 | Johnson | Mineral Springs | 1,264 | Howard |
Clinton | 2,283 | Van Buren | Monette | 1,179 | Craighead |
Coal Hill | 1,001 | Johnson | Monticello | 9,146 | Drew |
Conway | 43,167 | Faulkner | Morrilton | 6,550 | Conway |
Corning | 3,679 | Clay | Mount Ida | 981 | Montgomery |
Cotter | 921 | Baxter | Mountain Home | 11,012 | Baxter |
Cotton Plant | 960 | Woodruff | Mountain View | 2,876 | Stone |
Crossett | 6,097 | Ashley | Mulberry | 1,627 | Crawford |
Danville | 2,392 | Yell | Murfreesboro | 1,764 | Pike |
Dardanelle | 4,228 | Yell | Nashville | 4,878 | Howard |
De Queen | 5,765 | Sevier | Newark | 1,219 | Independence |
De Witt | 3,552 | Arkansas | Newport | 7,811 | Jackson |
Decatur | 1,314 | Benton | North Little Rock | 60,433 | Pulaski |
Dermott | 3,292 | Chicot | Ola | 1,204 | Yell |
Des Arc | 1,933 | Prairie | Osceola | 8,875 | Mississippi |
Diaz | 1,284 | Jackson | Ozark | 3,525 | Franklin |
Dierks | 1,230 | Howard | Paragould | 22,017 | Greene |
Dover | 1,329 | Pope | Paris | 3,707 | Logan |
Dumas | 5,238 | Desha | Parkin | 1,602 | Cross |
Earle | 3,036 | Crittenden | Pea Ridge | 2,346 | Benton |
East Camden | 902 | Ouachita | Perryville | 1,458 | Perry |
El Dorado | 21,530 | Union | Piggott | 3,894 | Clay |
Elkins | 1,251 | Washington | Pine Bluff | 55,085 | Jefferson |
Elm Springs | 1,044 | Washington | Pocahontas | 6,518 | Randolph |
England | 2,972 | Lonoke | Pottsville | 1,271 | Pope |
Eudora | 2,819 | Chicot | Prairie Grove | 2,540 | Washington |
Eureka Springs | 2,278 | Carroll | Prescott | 3,686 | Nevada |
Fairfield Bay | 2,460 | Van Buren | Rector | 2,017 | Clay |
Farmington | 3,605 | Washington | Redfield | 1,157 | Jefferson |
Fayetteville | 58,047 | Washington | Rison | 1,271 | Cleveland |
Flippin | 1,357 | Marion | Rogers | 38,829 | Benton |
Fordyce | 4,799 | Dallas | Russellville | 23,682 | Pope |
Foreman | 1,125 | Little River | Salem | 1,591 | Fulton |
Forrest City | 14,774 | St Francis | Searcy | 18,928 | White |
Fort Smith | 80,268 | Sebastian | Shannon Hills | 2,005 | Saline |
Gassville | 1,706 | Baxter | Sheridan | 3,872 | Grant |
Gentry | 2,165 | Benton | Sherwood | 21,511 | Pulaski |
Glenwood | 1,751 | Pike | Siloam Springs | 10,843 | Benton |
Gosnell | 3,968 | Mississippi | Smackover | 2,005 | Union |
Gould | 1,305 | Lincoln | Springdale | 45,798 | Washington |
Gravette | 1,810 | Benton | Stamps | 2,131 | Lafayette |
Green Forest | 2,717 | Carroll | Star City | 2,471 | Lincoln |
Greenbrier | 3,042 | Faulkner | Stephens | 1,152 | Ouachita |
Greenland | 907 | Washington | Stuttgart | 9,745 | Arkansas |
Greenwood | 7,112 | Sebastian | Texarkana | 26,448 | Miller |
Greers Ferry | 930 | Cleburne | Tontitown | 942 | Washington |
Gurdon | 2,276 | Clark | Trumann | 6,889 | Poinsett |
Hamburg | 3,039 | Ashley | Tuckerman | 1,757 | Jackson |
Hampton | 1,579 | Calhoun | Turrell | 957 | Crittenden |
Harrisburg | 2,192 | Poinsett | Tyronza | 918 | Poinsett |
Harrison | 12,152 | Boone | Van Buren | 18,986 | Crawford |
Haskell | 2,645 | Saline | Vilonia | 2,106 | Faulkner |
Hazen | 1,637 | Prairie | Waldo | 1,594 | Columbia |
Heber Springs | 6,432 | Cleburne | Waldron | 3,508 | Scott |
Helena | 6,323 | Phillips | Walnut Ridge | 4,925 | Lawrence |
Highland | 986 | Sharp | Ward | 2,580 | Lonoke |
Hope | 10,616 | Hempstead | Warren | 6,442 | Bradley |
Horatio | 997 | Sevier | West Fork | 2,042 | Washington |
Horseshoe Bend | 2,278 | Izard | West Helena | 8,689 | Phillips |
Hot Springs | 35,750 | Garland | West Memphis | 27,666 | Crittenden |
Hoxie | 2,817 | Lawrence | White Hall | 4,732 | Jefferson |
Hughes | 1,867 | St Francis | Wilson | 939 | Mississippi |
Huntsville | 1,931 | Madison | Wrightsville | 1,368 | Pulaski |
Jacksonville | 29,916 | Pulaski | Wynne | 8,615 | Cross |
Johnson | 2,319 | Washington | Yellville | 1,312 | Marion |
City Maps of United States
- Cities in Alabama
- Cities in Alaska
- Cities in Arizona
- Cities in Arkansas
- Cities in California
- Cities in Colorado
- Cities in Connecticut
- Cities in Delaware
- Cities in Florida
- Cities in Georgia
- Cities in Hawaii
- Cities in Idaho State Map
- Cities in Illinois
- Cities in Indiana
- Cities in Iowa
- Cities in Kansas
- Cities in Kentucky
- Cities in Louisiana
- Cities in Maine
- Cities in Maryland
- Cities in Massachusetts
- Cities in Michigan
- Cities in Minnesota
- Cities in Mississippi
- Cities in Missouri
- Cities in Montana
- Cities in Nebraska
- Cities in Nevada
- Cities in New Hampshire
- Cities in New Jersey
- Cities in New Mexico
- Cities in New York
- Cities in North Carolina
- Cities in North Dakota
- Cities in Ohio
- Cities in Oklahoma
- Cities in Oregon
- Cities in Pennsylvania
- Cities in Rhode Island
- Cities in South Carolina
- Cities in South Dakota
- Cities in Tennessee
- Cities in Texas
- Cities in Utah
- Cities in Vermont
- Cities in Virginia
- Cities in Washington
- Cities in West Virginia
- Cities in Wisconsin
- Cities in Wyoming
- Largest Cities in US
County Map of U.S. 50 States
- Alabama Counties
- Alaska boroughs
- Arizona Counties
- Arkansas Counties
- California County Map
- Colorado Counties
- Connecticut Counties
- Delaware Counties
- Florida County Map
- Georgia County Map
- Hawaii Counties
- Idaho Counties
- Illinois Counties
- Indiana Counties
- Iowa Counties
- Kansas Counties
- Kentucky Counties
- Louisiana Counties
- Maine Counties
- Maryland Counties
- Massachusetts Counties
- Michigan County Map
- Minnesota Counties
- Mississippi Counties
- Missouri Counties
- Montana Counties
- Nebraska Counties
- New Hampshire Counties
- New Jersey Counties
- New Mexico Counties
- North Carolina Counties
- North Dakota Counties
- Oklahoma Counties
- Oregon Counties
- Pennsylvania Counties
- Rhode Island Counties
- South Carolina Counties
- South Dakota Counties
- Map of Tennessee
- Texas County Map
- Utah Counties
- Vermont Counties
- Virginia Counties
- Washington Counties
- West Virginia Counties
- Wisconsin Counties
- Wyoming Counties
- Nevada Counties
- New York Counties
- Ohio County Map