This is list of largest, popular Cities & towns in Arizona by population and County. The major cities of Arizona are Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler and Glendale
Map of Cities in Arizona

About Arizona City Map:
The map showing the largest and major cities in Arizona, state capital, other cities and towns, state boundary, Arizona counties boundary and neighbouring states.
Cities & towns in Arizona
Arizona is a state located in the Mountain United States. Arizona is the 15th most populous state with population of 7151502 residents as of 2020 United States Census data, and the 6th largest by land area, It cover an area of 113,594 square miles (294,207 km2). Arizona is divided into 15 counties and contains 91 incorporated cities and towns. Phoenix is the capital city of Arizona.
This is list of Cities and towns in Arizona by population and county.
List of Cities in Arizona
City | Population | County | City | Population | County |
---|---|---|---|---|---|
Apache Junction | 31,814 | Pinal | Miami | 1,936 | Gila |
Avondale | 35,883 | Maricopa | Nogales | 20,878 | Santa Cruz |
Benson | 4,711 | Cochise | Oro Valley | 29,700 | Pima |
Bisbee | 6,090 | Cochise | Page | 6,809 | Coconino |
Buckeye | 6,537 | Maricopa | Paradise Valley | 13,664 | Maricopa |
Bullhead City | 33,769 | Mohave | Parker | 3,140 | La Paz |
Camp Verde | 9,451 | Yavapai | Patagonia | 881 | Santa Cruz |
Carefree | 2,927 | Maricopa | Payson | 13,620 | Gila |
Casa Grande | 25,224 | Pinal | Peoria | 108,364 | Maricopa |
Cave Creek | 3,728 | Maricopa | Phoenix | 1,321,045 | Maricopa |
Chandler | 176,581 | Maricopa | Pima | 1,989 | Graham |
Chino Valley | 7,835 | Yavapai | Prescott | 33,938 | Yavapai |
Clarkdale | 3,422 | Yavapai | Prescott Valley | 23,535 | Yavapai |
Clifton | 2,596 | Greenlee | Quartzsite | 3,354 | La Paz |
Colorado City | 3,334 | Mohave | Queen Creek | 4,316 | Maricopa |
Coolidge | 7,786 | Pinal | Safford | 9,232 | Graham |
Cottonwood | 9,179 | Yavapai | Sahuarita | 3,242 | Pima |
Douglas | 14,312 | Cochise | San Luis | 15,322 | Yuma |
Duncan | 812 | Greenlee | Scottsdale | 202,705 | Maricopa |
Eagar | 4,033 | Apache | Sedona | 10,192 | Yavapai |
El Mirage | 7,609 | Maricopa | Show Low | 7,695 | Navajo |
Eloy | 10,375 | Pinal | Sierra Vista | 37,775 | Cochise |
Flagstaff | 52,894 | Coconino | Snowflake | 4,460 | Navajo |
Florence | 17,054 | Pinal | Somerton | 7,266 | Yuma |
Fountain Hills | 20,235 | Maricopa | South Tucson | 5,490 | Pima |
Fredonia | 1,036 | Coconino | Springerville | 1,972 | Apache |
Gila Bend | 1,980 | Maricopa | St. Johns | 3,269 | Apache |
Gilbert | 109,697 | Maricopa | Superior | 3,254 | Pinal |
Glendale | 218,812 | Maricopa | Surprise | 30,848 | Maricopa |
Globe | 7,486 | Gila | Taylor | 3,176 | Navajo |
Goodyear | 18,911 | Maricopa | Tempe | 158,625 | Maricopa |
Guadalupe | 5,228 | Maricopa | Thatcher | 4,022 | Graham |
Hayden | 892 | Gila | Tolleson | 4,974 | Maricopa |
Holbrook | 4,917 | Navajo | Tombstone | 1,504 | Cochise |
Huachuca City | 1,751 | Cochise | Tucson | 486,699 | Pima |
Jerome | 329 | Yavapai | Tusayan | 562 | Coconino |
Kearny | 2,249 | Pinal | Wellton | 1,829 | Yuma |
Kingman | 20,069 | Mohave | Wickenburg | 5,082 | Maricopa |
Lake Havasu City | 41,938 | Mohave | Willcox | 3,733 | Cochise |
Litchfield Park | 3,810 | Maricopa | Williams | 2,842 | Coconino |
Mammoth | 1,762 | Pinal | Winkelman | 443 | Gila |
Marana | 13,556 | Pima | Winslow | 9,520 | Navajo |
Mesa | 396,375 | Maricopa | Youngtown | 3,010 | Maricopa |
Yuma | 77,515 | Yuma |
City Maps of United States
- Cities in Alabama
- Cities in Alaska
- Cities in Arizona
- Cities in Arkansas
- Cities in California
- Cities in Colorado
- Cities in Connecticut
- Cities in Delaware
- Cities in Florida
- Cities in Georgia
- Cities in Hawaii
- Cities in Idaho State Map
- Cities in Illinois
- Cities in Indiana
- Cities in Iowa
- Cities in Kansas
- Cities in Kentucky
- Cities in Louisiana
- Cities in Maine
- Cities in Maryland
- Cities in Massachusetts
- Cities in Michigan
- Cities in Minnesota
- Cities in Mississippi
- Cities in Missouri
- Cities in Montana
- Cities in Nebraska
- Cities in Nevada
- Cities in New Hampshire
- Cities in New Jersey
- Cities in New Mexico
- Cities in New York
- Cities in North Carolina
- Cities in North Dakota
- Cities in Ohio
- Cities in Oklahoma
- Cities in Oregon
- Cities in Pennsylvania
- Cities in Rhode Island
- Cities in South Carolina
- Cities in South Dakota
- Cities in Tennessee
- Cities in Texas
- Cities in Utah
- Cities in Vermont
- Cities in Virginia
- Cities in Washington
- Cities in West Virginia
- Cities in Wisconsin
- Cities in Wyoming
- Largest Cities in US
County Map of U.S. 50 States
- Alabama Counties
- Alaska boroughs
- Arizona Counties
- Arkansas Counties
- California County Map
- Colorado Counties
- Connecticut Counties
- Delaware Counties
- Florida County Map
- Georgia County Map
- Hawaii Counties
- Idaho Counties
- Illinois Counties
- Indiana Counties
- Iowa Counties
- Kansas Counties
- Kentucky Counties
- Louisiana Counties
- Maine Counties
- Maryland Counties
- Massachusetts Counties
- Michigan County Map
- Minnesota Counties
- Mississippi Counties
- Missouri Counties
- Montana Counties
- Nebraska Counties
- New Hampshire Counties
- New Jersey Counties
- New Mexico Counties
- North Carolina Counties
- North Dakota Counties
- Oklahoma Counties
- Oregon Counties
- Pennsylvania Counties
- Rhode Island Counties
- South Carolina Counties
- South Dakota Counties
- Map of Tennessee
- Texas County Map
- Utah Counties
- Vermont Counties
- Virginia Counties
- Washington Counties
- West Virginia Counties
- Wisconsin Counties
- Wyoming Counties
- Nevada Counties
- New York Counties
- Ohio County Map