Los Angeles County Map, California

Map of Los Angeles County - Los Angeles County is a county located in the U.S. state of California. Los Angeles County Map showing cities, highways, important places and water bodies. Get Where is Los Angeles County located in the map, major cities in Los Angeles county, population, areas, and places of interest.

Los Angeles County Map, California, USA

Map of Los Angeles County, California

About Los Angeles County Map, California: The map showing the county boundary, county seat, major cities, highways, water bodies and neighbouring counties.

Most Viewed Links

  • USA Time Zones Map
  • USA Region Map
  • USA Road Map
  • USA County Map
  • Where is USA in World Map?
  • US ZIP Code Map
  • Cities in USA
  • US State and Capitals Map
  • USA Physical Map
  • United States Map
  • US National Parks
  • Lakes in USA
  • About Los Angeles County, California

    Los Angeles County is a county located in the southern part of the state of California in the United States. Its county seat is Los Angeles, which is also the largest city in the county and the second-largest city in the United States. The county is known for its entertainment industry, which includes Hollywood and a wide range of cultural attractions and events.

    Los Angeles County has a population of approximately 10 million people and covers an area of about 4,751 square miles.Los Angeles County was established on 1850. The county is home to a diverse population and offers a wide range of cultural, educational, and recreational opportunities. It is also the center of the nation's film and television industry, as well as a major hub for business and international trade.

    In addition to Los Angeles, other communities in the county include Long Beach, Santa Clarita, Glendale, Pasadena, and Burbank.If you have any specific questions about Los Angeles County, feel free to ask and I'll do my best to assist you!.

    Los Angeles County Facts

    County InfoFacts
    CountyLos Angeles County
    County SeatLos Angeles
    StateCalifornia
    CountryUnited States
    FIPS code37
    Established1850
    Area4,060 sq mi (10,515 km2)
    Population9829544
    Density
    Formed / Originoriginal

    Ctities and Towns in Los Angeles County

    City NameTypePopulation (2020)Pop. DensityAreaIncorporated
    Agoura HillsCity20,2992,602.4/sq mi (1,004.8/km2)7.8 sq mi (20.2 km2)December 8, 1982
    AlhambraCity82,86810,860.8/sq mi (4,193.4/km2)7.63 sq mi (19.8 km2)July 11, 1903
    ArcadiaCity56,6815,185.8/sq mi (2,002.3/km2)10.93 sq mi (28.3 km2)August 5, 1903
    ArtesiaCity16,39510,120.4/sq mi (3,907.5/km2)1.62 sq mi (4.2 km2)May 29, 1959
    AvalonCity3,4601,197.2/sq mi (462.3/km2)2.89 sq mi (7.5 km2)June 26, 1913
    AzusaCity50,0005,176.0/sq mi (1,998.5/km2)9.66 sq mi (25 km2)December 29, 1898
    Angeles ParkCity72,17610,886.3/sq mi (4,203.2/km2)6.63 sq mi (17.2 km2)January 25, 1956
    BellCity33,55913,370.1/sq mi (5,162.2/km2)2.51 sq mi (6.5 km2)November 7, 1927
    Bell GardensCity39,50116,057.3/sq mi (6,199.8/km2)2.46 sq mi (6.4 km2)August 1, 1961
    BellflowerCity79,19012,939.5/sq mi (4,996.0/km2)6.12 sq mi (15.9 km2)September 3, 1957
    Beverly HillsCity32,7015,727.0/sq mi (2,211.2/km2)5.71 sq mi (14.8 km2)January 28, 1914
    BradburyCity921469.9/sq mi (181.4/km2)1.96 sq mi (5.1 km2)July 26, 1957
    BurbankCity107,3376,197.3/sq mi (2,392.8/km2)17.32 sq mi (44.9 km2)July 8, 1911
    CalabasasCity23,2411,695.2/sq mi (654.5/km2)13.71 sq mi (35.5 km2)April 5, 1991
    CarsonCity95,5585,101.9/sq mi (1,969.8/km2)18.73 sq mi (48.5 km2)February 20, 1968
    CerritosCity49,5785,679.0/sq mi (2,192.7/km2)8.73 sq mi (22.6 km2)April 24, 1956
    ClaremontCity37,2662,793.6/sq mi (1,078.6/km2)13.34 sq mi (34.6 km2)October 3, 1907
    CommerceCity12,3781,895.6/sq mi (731.9/km2)6.53 sq mi (16.9 km2)January 28, 1960
    ComptonCity95,7409,545.4/sq mi (3,685.5/km2)10.03 sq mi (26 km2)May 11, 1888
    CovinaCity51,2687,282.4/sq mi (2,811.7/km2)7.04 sq mi (18.2 km2)August 14, 1901
    CudahyCity22,81119,331.4/sq mi (7,463.9/km2)1.18 sq mi (3.1 km2)November 10, 1960
    Culver CityCity40,7797,980.2/sq mi (3,081.2/km2)5.11 sq mi (13.2 km2)September 7, 1917
    Diamond BarCity55,0723,703.6/sq mi (1,430.0/km2)14.87 sq mi (38.5 km2)April 18, 1989
    DowneyCity114,3559,214.7/sq mi (3,557.8/km2)12.41 sq mi (32.1 km2)December 17, 1956
    DuarteCity21,7273,238.0/sq mi (1,250.2/km2)6.71 sq mi (17.4 km2)August 22, 1957
    El MonteCity109,45011,448.7/sq mi (4,420.4/km2)9.56 sq mi (24.8 km2)November 18, 1912
    El SegundoCity17,2723,163.4/sq mi (1,221.4/km2)5.46 sq mi (14.1 km2)January 18, 1917
    GardenaCity61,02710,467.8/sq mi (4,041.6/km2)5.83 sq mi (15.1 km2)September 11, 1930
    GlendaleCity196,5436,448.3/sq mi (2,489.7/km2)30.48 sq mi (78.9 km2)February 15, 1906
    GlendoraCity52,5582,693.9/sq mi (1,040.1/km2)19.51 sq mi (50.5 km2)November 13, 1911
    Hawaiian GardensCity14,14914,893.7/sq mi (5,750.5/km2)0.95 sq mi (2.5 km2)April 9, 1964
    HawthorneCity88,08314,463.5/sq mi (5,584.4/km2)6.09 sq mi (15.8 km2)July 12, 1922
    Hermosa BeachCity19,72813,795.8/sq mi (5,326.6/km2)1.43 sq mi (3.7 km2)January 14, 1907
    Hidden HillsCity1,7251,020.7/sq mi (394.1/km2)1.69 sq mi (4.4 km2)January 19, 1961
    Huntington ParkCity54,88318,233.6/sq mi (7,040.0/km2)3.01 sq mi (7.8 km2)September 1, 1906
    City of IndustryCity26422.4/sq mi (8.7/km2)11.78 sq mi (30.5 km2)June 18, 1957
    InglewoodCity107,76211,881.1/sq mi (4,587.3/km2)9.07 sq mi (23.5 km2)February 7, 1908
    IrwindaleCity1,472166.7/sq mi (64.4/km2)8.83 sq mi (22.9 km2)August 6, 1957
    La CaƱada FlintridgeCity20,5732,383.9/sq mi (920.4/km2)8.63 sq mi (22.4 km2)November 30, 1976
    La Habra HeightsCity5,682922.4/sq mi (356.1/km2)6.16 sq mi (16 km2)December 4, 1978
    La MiradaCity48,0086,139.1/sq mi (2,370.3/km2)7.82 sq mi (20.3 km2)March 23, 1960
    La PuenteCity38,06210,937.4/sq mi (4,222.9/km2)3.48 sq mi (9 km2)August 1, 1956
    La VerneCity31,3343,721.4/sq mi (1,436.8/km2)8.42 sq mi (21.8 km2)August 20, 1906
    LakewoodCity82,4968,776.2/sq mi (3,388.5/km2)9.4 sq mi (24.3 km2)April 16, 1954
    LancasterCity173,5161,840.6/sq mi (710.7/km2)94.27 sq mi (244.2 km2)November 22, 1977
    LawndaleCity31,80716,145.7/sq mi (6,233.9/km2)1.97 sq mi (5.1 km2)December 28, 1959
    LomitaCity20,92110,953.4/sq mi (4,229.1/km2)1.91 sq mi (4.9 km2)June 30, 1964
    Long BeachCity466,7429,204.1/sq mi (3,553.7/km2)50.71 sq mi (131.3 km2)December 13, 1897
    Los AngelesCity3,898,7478,304.2/sq mi (3,206.3/km2)469.49 sq mi (1216 km2)April 4, 1850
    LynwoodCity67,26513,897.7/sq mi (5,365.9/km2)4.84 sq mi (12.5 km2)July 21, 1921
    MalibuCity10,654536.7/sq mi (207.2/km2)19.85 sq mi (51.4 km2)March 28, 1991
    Manhattan BeachCity35,5069,034.6/sq mi (3,488.3/km2)3.93 sq mi (10.2 km2)December 12, 1912
    MaywoodCity25,13821,485.5/sq mi (8,295.6/km2)1.17 sq mi (3 km2)September 2, 1924
    MonroviaCity37,9312,782.9/sq mi (1,074.5/km2)13.63 sq mi (35.3 km2)December 15, 1887
    MontebelloCity62,6407,519.8/sq mi (2,903.4/km2)8.33 sq mi (21.6 km2)October 16, 1920
    Monterey ParkCity61,0967,965.6/sq mi (3,075.5/km2)7.67 sq mi (19.9 km2)May 29, 1916
    NorwalkCity102,77310,584.2/sq mi (4,086.6/km2)9.71 sq mi (25.1 km2)August 26, 1957
    PalmdaleCity169,4501,597.7/sq mi (616.9/km2)106.06 sq mi (274.7 km2)August 24, 1962
    Palos Verdes EstatesCity13,3472,792.3/sq mi (1,078.1/km2)4.78 sq mi (12.4 km2)December 20, 1939
    ParamountCity53,73311,360.0/sq mi (4,386.1/km2)4.73 sq mi (12.3 km2)January 30, 1957
    PasadenaCity138,6996,040.9/sq mi (2,332.4/km2)22.96 sq mi (59.5 km2)June 19, 1886
    Pico RiveraCity62,0887,462.5/sq mi (2,881.3/km2)8.32 sq mi (21.5 km2)January 29, 1958
    PomonaCity151,7136,599.1/sq mi (2,547.9/km2)22.99 sq mi (59.5 km2)January 6, 1888
    Rancho Palos VerdesCity42,2873,139.3/sq mi (1,212.1/km2)13.47 sq mi (34.9 km2)September 7, 1973
    Redondo BeachCity71,57611,525.9/sq mi (4,450.2/km2)6.21 sq mi (16.1 km2)April 29, 1892
    Rolling HillsCity1,739581.6/sq mi (224.6/km2)2.99 sq mi (7.7 km2)January 24, 1957
    Rolling Hills EstatesCity8,2802,312.8/sq mi (893.0/km2)3.58 sq mi (9.3 km2)September 18, 1957
    RosemeadCity51,1859,919.6/sq mi (3,830.0/km2)5.16 sq mi (13.4 km2)August 4, 1959
    San DimasCity34,9242,323.6/sq mi (897.2/km2)15.03 sq mi (38.9 km2)August 4, 1960
    San FernandoCity23,94610,103.8/sq mi (3,901.1/km2)2.37 sq mi (6.1 km2)August 31, 1911
    San GabrielCity39,5689,557.5/sq mi (3,690.2/km2)4.14 sq mi (10.7 km2)April 24, 1913
    San MarinoCity12,5133,319.1/sq mi (1,281.5/km2)3.77 sq mi (9.8 km2)April 25, 1913
    Santa ClaritaCity228,6733,232.1/sq mi (1,247.9/km2)70.75 sq mi (183.2 km2)December 15, 1987
    Santa Fe SpringsCity19,2192,169.2/sq mi (837.5/km2)8.86 sq mi (22.9 km2)May 15, 1957
    Santa MonicaCity93,07611,067.3/sq mi (4,273.1/km2)8.41 sq mi (21.8 km2)November 30, 1886
    Sierra MadreCity11,2683,819.7/sq mi (1,474.8/km2)2.95 sq mi (7.6 km2)February 2, 1907
    Signal HillCity11,8485,410.0/sq mi (2,088.8/km2)2.19 sq mi (5.7 km2)April 22, 1924
    South El MonteCity19,5676,889.8/sq mi (2,660.2/km2)2.84 sq mi (7.4 km2)July 30, 1958
    South GateCity92,72612,807.5/sq mi (4,945.0/km2)7.24 sq mi (18.8 km2)January 20, 1923
    South PasadenaCity26,9437,901.2/sq mi (3,050.7/km2)3.41 sq mi (8.8 km2)March 2, 1888
    Temple CityCity36,4949,123.5/sq mi (3,522.6/km2)4 sq mi (10.4 km2)May 25, 1960
    TorranceCity147,0677,167.0/sq mi (2,767.2/km2)20.52 sq mi (53.1 km2)May 21, 1921
    VernonCity22244.6/sq mi (17.2/km2)4.98 sq mi (12.9 km2)September 22, 1905
    WalnutCity28,4303,162.4/sq mi (1,221.0/km2)8.99 sq mi (23.3 km2)January 19, 1959
    West CovinaCity109,5016,826.7/sq mi (2,635.8/km2)16.04 sq mi (41.5 km2)February 17, 1923
    West HollywoodCity35,75718,919.0/sq mi (7,304.7/km2)1.89 sq mi (4.9 km2)November 29, 1984
    Westlake VillageCity8,0291,547.0/sq mi (597.3/km2)5.19 sq mi (13.4 km2)December 11, 1981
    WhittierCity87,3065,959.5/sq mi (2,301.0/km2)14.65 sq mi (37.9 km2)February 25, 1898

    Places to Visit in Angeles County

    Top places to visit in Los Angeles includes Universal Studios Hollywood, Los Angeles County Museum, Griffith Park, La Brea Tar Pits and Museum, Natural History Museum of Los, Venice, Runyon Canyon Park, Hollywood Forever, The Huntington Library, Art.

    Highways in Angeles County

    I-5, I-5 BL, I-10, I-105, I-110, I-210, I-405, I-605, I-710, US 101, SR 1, SR 2, SR 14, SR 18, SR 19, SR 22, SR 23, SR 27, SR 39, SR 47, SR 57, SR 60, SR 66, SR 71, SR 72, SR 90, SR 91, SR 103, SR 107, SR 110, SR 118, SR 126, SR 134, SR 138, SR 170, SR 210, SR 213, SR 710.

    Nearest Airports

    Nearest airport of Angeles are Los Angeles International Airport., John Wayne Airport., Hollywood Burbank Airport., Ontario International Airport., Long Beach Airport., San Bernardino International Airport.