Map of Los Angeles County - Los Angeles County is a county located in the U.S. state of California. Los Angeles County Map showing cities, highways, important places and water bodies. Get Where is Los Angeles County located in the map, major cities in Los Angeles county, population, areas, and places of interest.
Los Angeles County Map, California, USA
About Los Angeles County Map, California: The map showing the county boundary, county seat, major cities, highways, water bodies and neighbouring counties.
Most Viewed Links
About Los Angeles County, California
Los Angeles County is a county located in the southern part of the state of California in the United States. Its county seat is Los Angeles, which is also the largest city in the county and the second-largest city in the United States. The county is known for its entertainment industry, which includes Hollywood and a wide range of cultural attractions and events.
Los Angeles County has a population of approximately 10 million people and covers an area of about 4,751 square miles.Los Angeles County was established on 1850. The county is home to a diverse population and offers a wide range of cultural, educational, and recreational opportunities. It is also the center of the nation's film and television industry, as well as a major hub for business and international trade.
In addition to Los Angeles, other communities in the county include Long Beach, Santa Clarita, Glendale, Pasadena, and Burbank.If you have any specific questions about Los Angeles County, feel free to ask and I'll do my best to assist you!.
Los Angeles County Facts
County Info | Facts |
---|---|
County | Los Angeles County |
County Seat | Los Angeles |
State | California |
Country | United States |
FIPS code | 37 |
Established | 1850 |
Area | 4,060 sq mi (10,515 km2) |
Population | 9829544 |
Density | |
Formed / Origin | original |
Ctities and Towns in Los Angeles County
City Name | Type | Population (2020) | Pop. Density | Area | Incorporated |
---|---|---|---|---|---|
Agoura Hills | City | 20,299 | 2,602.4/sq mi (1,004.8/km2) | 7.8 sq mi (20.2 km2) | December 8, 1982 |
Alhambra | City | 82,868 | 10,860.8/sq mi (4,193.4/km2) | 7.63 sq mi (19.8 km2) | July 11, 1903 |
Arcadia | City | 56,681 | 5,185.8/sq mi (2,002.3/km2) | 10.93 sq mi (28.3 km2) | August 5, 1903 |
Artesia | City | 16,395 | 10,120.4/sq mi (3,907.5/km2) | 1.62 sq mi (4.2 km2) | May 29, 1959 |
Avalon | City | 3,460 | 1,197.2/sq mi (462.3/km2) | 2.89 sq mi (7.5 km2) | June 26, 1913 |
Azusa | City | 50,000 | 5,176.0/sq mi (1,998.5/km2) | 9.66 sq mi (25 km2) | December 29, 1898 |
Angeles Park | City | 72,176 | 10,886.3/sq mi (4,203.2/km2) | 6.63 sq mi (17.2 km2) | January 25, 1956 |
Bell | City | 33,559 | 13,370.1/sq mi (5,162.2/km2) | 2.51 sq mi (6.5 km2) | November 7, 1927 |
Bell Gardens | City | 39,501 | 16,057.3/sq mi (6,199.8/km2) | 2.46 sq mi (6.4 km2) | August 1, 1961 |
Bellflower | City | 79,190 | 12,939.5/sq mi (4,996.0/km2) | 6.12 sq mi (15.9 km2) | September 3, 1957 |
Beverly Hills | City | 32,701 | 5,727.0/sq mi (2,211.2/km2) | 5.71 sq mi (14.8 km2) | January 28, 1914 |
Bradbury | City | 921 | 469.9/sq mi (181.4/km2) | 1.96 sq mi (5.1 km2) | July 26, 1957 |
Burbank | City | 107,337 | 6,197.3/sq mi (2,392.8/km2) | 17.32 sq mi (44.9 km2) | July 8, 1911 |
Calabasas | City | 23,241 | 1,695.2/sq mi (654.5/km2) | 13.71 sq mi (35.5 km2) | April 5, 1991 |
Carson | City | 95,558 | 5,101.9/sq mi (1,969.8/km2) | 18.73 sq mi (48.5 km2) | February 20, 1968 |
Cerritos | City | 49,578 | 5,679.0/sq mi (2,192.7/km2) | 8.73 sq mi (22.6 km2) | April 24, 1956 |
Claremont | City | 37,266 | 2,793.6/sq mi (1,078.6/km2) | 13.34 sq mi (34.6 km2) | October 3, 1907 |
Commerce | City | 12,378 | 1,895.6/sq mi (731.9/km2) | 6.53 sq mi (16.9 km2) | January 28, 1960 |
Compton | City | 95,740 | 9,545.4/sq mi (3,685.5/km2) | 10.03 sq mi (26 km2) | May 11, 1888 |
Covina | City | 51,268 | 7,282.4/sq mi (2,811.7/km2) | 7.04 sq mi (18.2 km2) | August 14, 1901 |
Cudahy | City | 22,811 | 19,331.4/sq mi (7,463.9/km2) | 1.18 sq mi (3.1 km2) | November 10, 1960 |
Culver City | City | 40,779 | 7,980.2/sq mi (3,081.2/km2) | 5.11 sq mi (13.2 km2) | September 7, 1917 |
Diamond Bar | City | 55,072 | 3,703.6/sq mi (1,430.0/km2) | 14.87 sq mi (38.5 km2) | April 18, 1989 |
Downey | City | 114,355 | 9,214.7/sq mi (3,557.8/km2) | 12.41 sq mi (32.1 km2) | December 17, 1956 |
Duarte | City | 21,727 | 3,238.0/sq mi (1,250.2/km2) | 6.71 sq mi (17.4 km2) | August 22, 1957 |
El Monte | City | 109,450 | 11,448.7/sq mi (4,420.4/km2) | 9.56 sq mi (24.8 km2) | November 18, 1912 |
El Segundo | City | 17,272 | 3,163.4/sq mi (1,221.4/km2) | 5.46 sq mi (14.1 km2) | January 18, 1917 |
Gardena | City | 61,027 | 10,467.8/sq mi (4,041.6/km2) | 5.83 sq mi (15.1 km2) | September 11, 1930 |
Glendale | City | 196,543 | 6,448.3/sq mi (2,489.7/km2) | 30.48 sq mi (78.9 km2) | February 15, 1906 |
Glendora | City | 52,558 | 2,693.9/sq mi (1,040.1/km2) | 19.51 sq mi (50.5 km2) | November 13, 1911 |
Hawaiian Gardens | City | 14,149 | 14,893.7/sq mi (5,750.5/km2) | 0.95 sq mi (2.5 km2) | April 9, 1964 |
Hawthorne | City | 88,083 | 14,463.5/sq mi (5,584.4/km2) | 6.09 sq mi (15.8 km2) | July 12, 1922 |
Hermosa Beach | City | 19,728 | 13,795.8/sq mi (5,326.6/km2) | 1.43 sq mi (3.7 km2) | January 14, 1907 |
Hidden Hills | City | 1,725 | 1,020.7/sq mi (394.1/km2) | 1.69 sq mi (4.4 km2) | January 19, 1961 |
Huntington Park | City | 54,883 | 18,233.6/sq mi (7,040.0/km2) | 3.01 sq mi (7.8 km2) | September 1, 1906 |
City of Industry | City | 264 | 22.4/sq mi (8.7/km2) | 11.78 sq mi (30.5 km2) | June 18, 1957 |
Inglewood | City | 107,762 | 11,881.1/sq mi (4,587.3/km2) | 9.07 sq mi (23.5 km2) | February 7, 1908 |
Irwindale | City | 1,472 | 166.7/sq mi (64.4/km2) | 8.83 sq mi (22.9 km2) | August 6, 1957 |
La CaƱada Flintridge | City | 20,573 | 2,383.9/sq mi (920.4/km2) | 8.63 sq mi (22.4 km2) | November 30, 1976 |
La Habra Heights | City | 5,682 | 922.4/sq mi (356.1/km2) | 6.16 sq mi (16 km2) | December 4, 1978 |
La Mirada | City | 48,008 | 6,139.1/sq mi (2,370.3/km2) | 7.82 sq mi (20.3 km2) | March 23, 1960 |
La Puente | City | 38,062 | 10,937.4/sq mi (4,222.9/km2) | 3.48 sq mi (9 km2) | August 1, 1956 |
La Verne | City | 31,334 | 3,721.4/sq mi (1,436.8/km2) | 8.42 sq mi (21.8 km2) | August 20, 1906 |
Lakewood | City | 82,496 | 8,776.2/sq mi (3,388.5/km2) | 9.4 sq mi (24.3 km2) | April 16, 1954 |
Lancaster | City | 173,516 | 1,840.6/sq mi (710.7/km2) | 94.27 sq mi (244.2 km2) | November 22, 1977 |
Lawndale | City | 31,807 | 16,145.7/sq mi (6,233.9/km2) | 1.97 sq mi (5.1 km2) | December 28, 1959 |
Lomita | City | 20,921 | 10,953.4/sq mi (4,229.1/km2) | 1.91 sq mi (4.9 km2) | June 30, 1964 |
Long Beach | City | 466,742 | 9,204.1/sq mi (3,553.7/km2) | 50.71 sq mi (131.3 km2) | December 13, 1897 |
Los Angeles | City | 3,898,747 | 8,304.2/sq mi (3,206.3/km2) | 469.49 sq mi (1216 km2) | April 4, 1850 |
Lynwood | City | 67,265 | 13,897.7/sq mi (5,365.9/km2) | 4.84 sq mi (12.5 km2) | July 21, 1921 |
Malibu | City | 10,654 | 536.7/sq mi (207.2/km2) | 19.85 sq mi (51.4 km2) | March 28, 1991 |
Manhattan Beach | City | 35,506 | 9,034.6/sq mi (3,488.3/km2) | 3.93 sq mi (10.2 km2) | December 12, 1912 |
Maywood | City | 25,138 | 21,485.5/sq mi (8,295.6/km2) | 1.17 sq mi (3 km2) | September 2, 1924 |
Monrovia | City | 37,931 | 2,782.9/sq mi (1,074.5/km2) | 13.63 sq mi (35.3 km2) | December 15, 1887 |
Montebello | City | 62,640 | 7,519.8/sq mi (2,903.4/km2) | 8.33 sq mi (21.6 km2) | October 16, 1920 |
Monterey Park | City | 61,096 | 7,965.6/sq mi (3,075.5/km2) | 7.67 sq mi (19.9 km2) | May 29, 1916 |
Norwalk | City | 102,773 | 10,584.2/sq mi (4,086.6/km2) | 9.71 sq mi (25.1 km2) | August 26, 1957 |
Palmdale | City | 169,450 | 1,597.7/sq mi (616.9/km2) | 106.06 sq mi (274.7 km2) | August 24, 1962 |
Palos Verdes Estates | City | 13,347 | 2,792.3/sq mi (1,078.1/km2) | 4.78 sq mi (12.4 km2) | December 20, 1939 |
Paramount | City | 53,733 | 11,360.0/sq mi (4,386.1/km2) | 4.73 sq mi (12.3 km2) | January 30, 1957 |
Pasadena | City | 138,699 | 6,040.9/sq mi (2,332.4/km2) | 22.96 sq mi (59.5 km2) | June 19, 1886 |
Pico Rivera | City | 62,088 | 7,462.5/sq mi (2,881.3/km2) | 8.32 sq mi (21.5 km2) | January 29, 1958 |
Pomona | City | 151,713 | 6,599.1/sq mi (2,547.9/km2) | 22.99 sq mi (59.5 km2) | January 6, 1888 |
Rancho Palos Verdes | City | 42,287 | 3,139.3/sq mi (1,212.1/km2) | 13.47 sq mi (34.9 km2) | September 7, 1973 |
Redondo Beach | City | 71,576 | 11,525.9/sq mi (4,450.2/km2) | 6.21 sq mi (16.1 km2) | April 29, 1892 |
Rolling Hills | City | 1,739 | 581.6/sq mi (224.6/km2) | 2.99 sq mi (7.7 km2) | January 24, 1957 |
Rolling Hills Estates | City | 8,280 | 2,312.8/sq mi (893.0/km2) | 3.58 sq mi (9.3 km2) | September 18, 1957 |
Rosemead | City | 51,185 | 9,919.6/sq mi (3,830.0/km2) | 5.16 sq mi (13.4 km2) | August 4, 1959 |
San Dimas | City | 34,924 | 2,323.6/sq mi (897.2/km2) | 15.03 sq mi (38.9 km2) | August 4, 1960 |
San Fernando | City | 23,946 | 10,103.8/sq mi (3,901.1/km2) | 2.37 sq mi (6.1 km2) | August 31, 1911 |
San Gabriel | City | 39,568 | 9,557.5/sq mi (3,690.2/km2) | 4.14 sq mi (10.7 km2) | April 24, 1913 |
San Marino | City | 12,513 | 3,319.1/sq mi (1,281.5/km2) | 3.77 sq mi (9.8 km2) | April 25, 1913 |
Santa Clarita | City | 228,673 | 3,232.1/sq mi (1,247.9/km2) | 70.75 sq mi (183.2 km2) | December 15, 1987 |
Santa Fe Springs | City | 19,219 | 2,169.2/sq mi (837.5/km2) | 8.86 sq mi (22.9 km2) | May 15, 1957 |
Santa Monica | City | 93,076 | 11,067.3/sq mi (4,273.1/km2) | 8.41 sq mi (21.8 km2) | November 30, 1886 |
Sierra Madre | City | 11,268 | 3,819.7/sq mi (1,474.8/km2) | 2.95 sq mi (7.6 km2) | February 2, 1907 |
Signal Hill | City | 11,848 | 5,410.0/sq mi (2,088.8/km2) | 2.19 sq mi (5.7 km2) | April 22, 1924 |
South El Monte | City | 19,567 | 6,889.8/sq mi (2,660.2/km2) | 2.84 sq mi (7.4 km2) | July 30, 1958 |
South Gate | City | 92,726 | 12,807.5/sq mi (4,945.0/km2) | 7.24 sq mi (18.8 km2) | January 20, 1923 |
South Pasadena | City | 26,943 | 7,901.2/sq mi (3,050.7/km2) | 3.41 sq mi (8.8 km2) | March 2, 1888 |
Temple City | City | 36,494 | 9,123.5/sq mi (3,522.6/km2) | 4 sq mi (10.4 km2) | May 25, 1960 |
Torrance | City | 147,067 | 7,167.0/sq mi (2,767.2/km2) | 20.52 sq mi (53.1 km2) | May 21, 1921 |
Vernon | City | 222 | 44.6/sq mi (17.2/km2) | 4.98 sq mi (12.9 km2) | September 22, 1905 |
Walnut | City | 28,430 | 3,162.4/sq mi (1,221.0/km2) | 8.99 sq mi (23.3 km2) | January 19, 1959 |
West Covina | City | 109,501 | 6,826.7/sq mi (2,635.8/km2) | 16.04 sq mi (41.5 km2) | February 17, 1923 |
West Hollywood | City | 35,757 | 18,919.0/sq mi (7,304.7/km2) | 1.89 sq mi (4.9 km2) | November 29, 1984 |
Westlake Village | City | 8,029 | 1,547.0/sq mi (597.3/km2) | 5.19 sq mi (13.4 km2) | December 11, 1981 |
Whittier | City | 87,306 | 5,959.5/sq mi (2,301.0/km2) | 14.65 sq mi (37.9 km2) | February 25, 1898 |
Places to Visit in Angeles County
Top places to visit in Los Angeles includes Universal Studios Hollywood, Los Angeles County Museum, Griffith Park, La Brea Tar Pits and Museum, Natural History Museum of Los, Venice, Runyon Canyon Park, Hollywood Forever, The Huntington Library, Art.
Highways in Angeles County
I-5, I-5 BL, I-10, I-105, I-110, I-210, I-405, I-605, I-710, US 101, SR 1, SR 2, SR 14, SR 18, SR 19, SR 22, SR 23, SR 27, SR 39, SR 47, SR 57, SR 60, SR 66, SR 71, SR 72, SR 90, SR 91, SR 103, SR 107, SR 110, SR 118, SR 126, SR 134, SR 138, SR 170, SR 210, SR 213, SR 710.
Nearest Airports
Nearest airport of Angeles are Los Angeles International Airport., John Wayne Airport., Hollywood Burbank Airport., Ontario International Airport., Long Beach Airport., San Bernardino International Airport.
- Alameda County Map
- Alpine County Map
- Amador County Map
- Butte County Map
- Calaveras County Map
- Colusa County Map
- Contra Costa County Map
- Del Norte County Map
- El Dorado County Map
- Fresno County Map
- Glenn County Map
- Humboldt County Map
- Imperial County Map
- Inyo County Map
- Kern County Map
- Kings County Map
- Lake County Map
- Lassen County Map
- Los Angeles County Map
- Madera County Map
- Marin County Map
- Mariposa County Map
- Mendocino County Map
- Merced County Map
- Modoc County Map
- Mono County Map
- Monterey County Map
- Napa County Map
- Nevada County Map
- Orange County Map
- Placer County Map
- Plumas County Map
- Riverside County Map
- Sacramento County Map
- San Benito County Map
- San Bernardino County Map
- San Diego County Map
- San Francisco County Map
- San Joaquin County Map
- San Luis Obispo County Map
- San Mateo County Map
- Santa Barbara County Map
- Santa Clara County Map
- Santa Cruz County Map
- Shasta County Map
- Sierra County Map
- Siskiyou County Map
- Solano County Map
- Sonoma County Map
- Stanislaus County Map
- Sutter County Map
- Tehama County Map
- Trinity County Map
- Tulare County Map
- Tuolumne County Map
- Ventura County Map
- Yolo County Map
- Yuba County Map
- Alabama Counties
- Alaska boroughs
- Arizona Counties
- Arkansas Counties
- California County Map
- Colorado Counties
- Connecticut Counties
- Delaware Counties
- Florida County Map
- Georgia County Map
- Hawaii Counties
- Idaho Counties
- Illinois Counties
- Indiana Counties
- Iowa Counties
- Kansas Counties
- Kentucky Counties
- Louisiana Counties
- Maine Counties
- Maryland Counties
- Massachusetts Counties
- Michigan County Map
- Minnesota Counties
- Mississippi Counties
- Missouri Counties
- Montana Counties
- Nebraska Counties
- New Hampshire Counties
- New Jersey Counties
- New Mexico Counties
- North Carolina Counties
- North Dakota Counties
- Oklahoma Counties
- Oregon Counties
- Pennsylvania Counties
- Rhode Island Counties
- South Carolina Counties
- South Dakota Counties
- Map of Tennessee
- Texas County Map
- Utah Counties
- Vermont Counties
- Virginia Counties
- Washington Counties
- West Virginia Counties
- Wisconsin Counties
- Wyoming Counties
- Nevada Counties
- New York Counties
- Ohio County Map