Algeria is divided into 58 provinces, also known as wilayas, which are further grouped into 12 administrative regions. Here is a list of the provinces in Algeria:
Algeria Provinces and Capitals Map
Province | Area km2 | Population | Density per km2 |
---|---|---|---|
Adrar | 254,471 | 261,258 | 1.03 |
Chlef | 4,795 | 1,002,088 | 209 |
Laghouat | 25,057 | 455,602 | 18 |
Oum El Bouaghi | 6,783 | 621,612 | 81 |
Batna | 12,192 | 1,119,791 | 92 |
Béjaïa | 3,268 | 912,577 | 279 |
Biskra | 9,576 | 547,137 | 57 |
Béchar | 60,850 | 219,898 | 3.61 |
Blida | 1,575 | 1,002,937 | 591 |
Bouïra | 4,439 | 695,583 | 157 |
Tamanrasset | 336,839 | 115,043 | 0.34 |
Tébessa | 14,227 | 648,703 | 46 |
Tlemcen | 9,061 | 949,135 | 105 |
Tiaret | 20,673 | 846,823 | 41 |
Tizi Ouzou | 2,956 | 1,127,608 | 316 |
Algiers | 1,190 | 2,988,145 | 2,511 |
Djelfa | 66,415 | 1,092,184 | 46 |
Jijel | 2,577 | 636,948 | 247 |
Sétif | 6,504 | 1,489,979 | 229 |
Saïda | 6,764 | 330,641 | 49 |
Skikda | 4,026 | 898,680 | 223 |
Sidi Bel Abbès | 9,096 | 604,744 | 66 |
Annaba | 1,439 | 609,499 | 424 |
Guelma | 4,101 | 482,430 | 118 |
Constantine | 2,187 | 938,475 | 427 |
Médéa | 8,866 | 819,932 | 92 |
Mostaganem | 2,175 | 737,118 | 325 |
M'Sila | 18,718 | 990,591 | 53 |
Mascara | 5,941 | 784,073 | 132 |
Ouargla | 194,552 | 311,337 | 1.6 |
Oran | 2,121 | 1,584,607 | 688 |
El Bayadh | 78,870 | 228,624 | 3.2 |
Illizi | 198,815 | 34,715 | 0.17 |
Bordj Bou Arréridj | 4,115 | 628,475 | 160 |
Boumerdès | 1,356 | 802,083 | 504 |
El Tarf | 3,339 | 408,414 | 122 |
Tindouf | 159,000 | 49,149 | 0.31 |
Tissemsilt | 3,152 | 294,476 | 93 |
El Oued | 45,738 | 647,548 | 10.61 |
Khenchela | 9,811 | 386,683 | 40 |
Souk Ahras | 4,541 | 438,127 | 95 |
Tipaza | 1,605 | 591,010 | 273 |
Mila | 3,407 | 766,886 | 220 |
Aïn Defla | 4,891 | 766,013 | 156 |
Naâma | 29,950 | 192,891 | 6.5 |
Aïn Témouchent | 2,379 | 371,239 | 156 |
Ghardaïa | 23,890 | 306,322 | 12.82 |
Relizane | 4,870 | 726,180 | 152 |
El M'Ghair | 8,835 | 162,267 | 0.94 |
El Menia | 62,215 | 57,276 | 0.92 |
Ouled Djellal | 11,410 | 174,219 | 15 |
Bordj Baji Mokhtar | 120,026 | 16,437 | 0.14 |
Béni Abbès | 101,350 | 50,163 | 0.49 |
Timimoun | 65,203 | 122,019 | 1.9 |
Touggourt | 17,428 | 247,221 | 14 |
Djanet | 86,185 | 17,618 | 0.2 |
Ain Salah | 131,220 | 50,392 | 0.38 |
Ain Guezzam | 88,126 | 11,202 | 0.13 |
World Countries and Capitals
[an error occurred while processing this directive]