Italy is divided into 20 regions, which are
Italy regions and Capitals Map
Region | Status | Population | Area | Pop. density(km²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | Ordinary | 1,307,000 | 10,832 km2 (4,182 sq mi) | 118 | L'Aquila |
Aosta Valley | Autonomous | 143,000 | 3,261 km2 (1,259 sq mi) | 38 | Aosta |
Apulia Puglia | Ordinary | 3,945,000 | 19,541 km2 (7,545 sq mi) | 200 | Bari |
Basilicata | Ordinary | 559,000 | 10,073 km2 (3,889 sq mi) | 54 | Potenza |
Calabria | Ordinary | 1,870,000 | 15,222 km2 (5,877 sq mi) | 121 | Catanzaro |
Campania | Ordinary | 5,615,000 | 13,671 km2 (5,278 sq mi) | 409 | Naples |
Emilia-Romagna | Ordinary | 4,452,000 | 22,453 km2 (8,669 sq mi) | 197 | Bologna |
Friuli-Venezia Giulia | Autonomous | 1,219,000 | 7,924 km2 (3,059 sq mi) | 151 | Trieste |
Lazio | Ordinary | 5,745,000 | 17,232 km2 (6,653 sq mi) | 332 | Rome |
Liguria | Ordinary | 1,535,000 | 5,416 km2 (2,091 sq mi) | 278 | Genoa |
Lombardy Lombardia | Ordinary | 10,342,000 | 23,864 km2 (9,214 sq mi) | 418 | Milan |
Marche | Ordinary | 1,524,000 | 9,401 km2 (3,630 sq mi) | 158 | Ancona |
Molise | Ordinary | 324,000 | 4,461 km2 (1,722 sq mi) | 65 | Campobasso |
Piedmont Piemonte | Ordinary | 4,302,000 | 25,387 km2 (9,802 sq mi) | 168 | Turin |
Sardinia Sardegna | Autonomous | 1,604,000 | 24,100 km2 (9,300 sq mi) | 66 | Cagliari |
Sicily Sicilia | Autonomous | 4,825,000 | 25,832 km2 (9,974 sq mi) | 186 | Palermo |
Trentino-South Tyrol | Autonomous | 1,111,000 | 13,606 km2 (5,253 sq mi) | 79 | Trento |
Tuscany Toscana | Ordinary | 3,698,000 | 22,987 km2 (8,875 sq mi) | 160 | Florence |
Umbria | Ordinary | 930,000 | 8,464 km2 (3,268 sq mi) | 102 | Perugia |
Veneto | Ordinary | 4,883,000 | 18,345 km2 (7,083 sq mi) | 265 | Venice |
Italy Italia | — | 59,933,000 | 302,068.26 km2 (116,629.21 sq mi) | 195 | Rome |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps