Russia is a federation composed of 85 federal subjects, which are the highest-level administrative divisions in the country. The federal subjects are further divided into municipalities, which can be either urban or rural.
Russia Federal and Capitals Map
Federal | Area (km²) | Population |
---|---|---|
Adygea | 7,792 | 496,934 |
Bashkortostan | 142,947 | 4,091,423 |
Buryatia | 351,334 | 978,588 |
Altai Republic | 92,903 | 210,924 |
Dagestan | 50,270 | 3,182,054 |
Ingushetia | 3,628 | 509,541 |
Kabardino-Balkaria | 12,470 | 904,200 |
Kalmykia | 74,731 | 267,133 |
Karachay-Cherkessia | 14,277 | 469,865 |
Karelia | 180,520 | 533,121 |
Komi Republic | 416,774 | 737,853 |
Mari El | 23,375 | 677,097 |
Mordovia | 26,128 | 783,552 |
Sakha (Yakutia) | 3,083,523 | 995,686 |
North Ossetia-Alania | 7,987 | 687,357 |
Tatarstan | 67,847 | 4,004,809 |
Tuva | 168,604 | 336,651 |
Udmurtia | 42,061 | 1,452,914 |
Khakassia | 61,569 | 534,795 |
Chechnya | 16,165 | 1,510,824 |
Chuvashia | 18,343 | 1,186,909 |
Altai Krai | 167,996 | 2,163,693 |
Krasnodar Krai | 75,485 | 5,838,273 |
Krasnoyarsk Krai | 2,366,797 | 2,856,971 |
Primorsky Krai | 164,673 | 1,845,165 |
Stavropol Krai | 66,160 | 2,907,593 |
Khabarovsk Krai | 787,633 | 1,292,944 |
Amur Oblast | 361,908 | 766,912 |
Arkhangelsk Oblast | 413,103 | 978,873 |
Astrakhan Oblast | 49,024 | 960,142 |
Belgorod Oblast | 27,134 | 1,540,486 |
Bryansk Oblast | 34,857 | 1,169,161 |
Vladimir Oblast | 29,084 | 1,348,134 |
Volgograd Oblast | 112,877 | 2,500,781 |
Vologda Oblast | 144,527 | 1,142,827 |
Voronezh Oblast | 52,216 | 2,308,792 |
Ivanovo Oblast | 21,437 | 927,828 |
Irkutsk Oblast | 774,846 | 2,370,102 |
Kaliningrad Oblast | 15,125 | 1,029,966 |
Kaluga Oblast | 29,777 | 1,069,904 |
Kamchatka Krai | 464,275 | 291,705 |
Kemerovo Oblast | 95,725 | 2,600,923 |
Kirov Oblast | 120,374 | 1,153,680 |
Kostroma Oblast | 60,211 | 580,976 |
Kurgan Oblast | 71,488 | 776,661 |
Kursk Oblast | 29,997 | 1,082,458 |
Leningrad Oblast | 83,908 | 2,000,997 |
Lipetsk Oblast | 24,047 | 1,143,224 |
Magadan Oblast | 462,464 | 136,085 |
Moscow Oblast | 44,329 | 8,524,665 |
Murmansk Oblast | 144,902 | 667,744 |
Nizhny Novgorod Oblast | 76,624 | 3,119,115 |
Novgorod Oblast | 54,501 | 583,387 |
Novosibirsk Oblast | 177,756 | 2,797,176 |
Omsk Oblast | 141,140 | 1,858,798 |
Orenburg Oblast | 123,702 | 1,862,767 |
Oryol Oblast | 24,652 | 713,374 |
Penza Oblast | 43,352 | 1,266,348 |
Perm Krai | 160,236 | 2,532,405 |
Pskov Oblast | 55,399 | 599,084 |
Rostov Oblast | 100,967 | 4,200,729 |
Ryazan Oblast | 39,605 | 1,102,810 |
Samara Oblast | 53,565 | 3,172,925 |
Saratov Oblast | 101,240 | 2,442,575 |
Sakhalin Oblast | 87,101 | 466,609 |
Sverdlovsk Oblast | 194,307 | 4,268,998 |
Smolensk Oblast | 49,779 | 888,421 |
Tambov Oblast | 34,462 | 982,991 |
Tver Oblast | 84,201 | 1,230,171 |
Tomsk Oblast | 314,391 | 1,062,666 |
Tula Oblast | 25,679 | 1,501,214 |
Tyumen Oblast | 160,122 | 1,601,940 |
Ulyanovsk Oblast | 37,181 | 1,196,745 |
Chelyabinsk Oblast | 88,529 | 3,431,224 |
Zabaykalsky Krai | 431,892 | 1,004,125 |
Yaroslavl Oblast | 36,177 | 1,209,811 |
Moscow | 2,561 | 13,010,112 |
Saint Petersburg | 1,403 | 5,601,911 |
Jewish Autonomous Oblast | 36,271 | 150,453 |
Nenets Autonomous Okrug | 176,810 | 41,434 |
Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra | 534,801 | 1,711,480 |
Chukotka Autonomous Okrug | 721,481 | 47,490 |
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 769,250 | 510,490 |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps