Romania is divided into 41 counties, called județe in Romanian. Each county is further divided into municipalities, towns, and communes. The counties have their own local governments, which are responsible for a variety of regional services, such as healthcare, education, transportation, and economic development.
Romania Județe and Capitals Map
Region | ISO code | Postal code | Area code | Population | Area |
---|---|---|---|---|---|
Center | AB | 51 | 58 | 342,376 | 6,250 km2 (2,410 sq mi) |
West | AR | 31 | 57 | 430,629 | 7,746 km2 (2,991 sq mi) |
South-Muntenia | AG | 11 | 48 | 612,431 | 6,822 km2 (2,634 sq mi) |
North-East | BC | 60 | 34 | 616,168 | 6,622 km2 (2,557 sq mi) |
North-West | BH | 41 | 59 | 575,398 | 7,539 km2 (2,911 sq mi) |
North-West | BN | 42 | 63 | 286,225 | 5,358 km2 (2,069 sq mi) |
North-East | BT | 71 | 31 | 412,626 | 4,987 km2 (1,925 sq mi) |
Center | BV | 50 | 68 | 549,217 | 5,361 km2 (2,070 sq mi) |
South-East | BR | 81 | 39 | 321,212 | 4,766 km2 (1,840 sq mi) |
Bucharest-Ilfov | B | 01-06 | 1x | 1,883,425 | 240 km2 (93 sq mi) |
South-East | BZ | 12 | 38 | 451,069 | 6,101 km2 (2,356 sq mi) |
West | CS | 32 | 55 | 295,579 | 8,532 km2 (3,294 sq mi) |
South-Muntenia | CL | 91 | 42 | 306,691 | 5,087 km2 (1,964 sq mi) |
North-West | CJ | 40 | 64 | 691,106 | 6,672 km2 (2,576 sq mi) |
South-East | CT | 90 | 41 | 684,082 | 7,104 km2 (2,743 sq mi) |
Center | CV | 52 | 67 | 210,177 | 3,707 km2 (1,431 sq mi) |
South-Muntenia | DB | 13 | 45 | 518,745 | 4,056 km2 (1,566 sq mi) |
South-West Oltenia | DJ | 20 | 51 | 660,544 | 7,425 km2 (2,867 sq mi) |
South-East | GL | 80 | 36 | 536,167 | 4,465 km2 (1,724 sq mi) |
South-Muntenia | GR | 8 | 46 | 281,422 | 3,544 km2 (1,368 sq mi) |
South-West Oltenia | GJ | 21 | 53 | 341,594 | 5,572 km2 (2,151 sq mi) |
Center | HR | 53 | 66 | 310,867 | 6,637 km2 (2,563 sq mi) |
West | HD | 33 | 54 | 418,565 | 7,072 km2 (2,731 sq mi) |
South-Muntenia | IL | 92 | 43 | 274,148 | 4,455 km2 (1,720 sq mi) |
North-East | IS | 70 | 32 | 772,348 | 5,477 km2 (2,115 sq mi) |
Bucharest-Ilfov | IF | 7 | 1x | 388,738 | 1,564 km2 (604 sq mi) |
North-West | MM | 43 | 62 | 478,659 | 6,303 km2 (2,434 sq mi) |
South-West Oltenia | MH | 22 | 52 | 265,390 | 4,942 km2 (1,908 sq mi) |
Center | MS | 54 | 65 | 550,846 | 6,705 km2 (2,589 sq mi) |
North-East | NT | 61 | 33 | 470,766 | 5,897 km2 (2,277 sq mi) |
South-West Oltenia | OT | 23 | 49 | 436,400 | 5,503 km2 (2,125 sq mi) |
South-Muntenia | PH | 10 | 44 | 762,886 | 4,715 km2 (1,820 sq mi) |
North-West | SM | 44 | 61 | 344,360 | 4,420 km2 (1,710 sq mi) |
North-West | SJ | 45 | 60 | 224,384 | 3,867 km2 (1,493 sq mi) |
Center | SB | 55 | 69 | 397,322 | 5,432 km2 (2,097 sq mi) |
North-East | SV | 72 | 30 | 634,810 | 8,553 km2 (3,302 sq mi) |
South-Muntenia | TR | 14 | 47 | 380,123 | 5,788 km2 (2,235 sq mi) |
West | TM | 30 | 56 | 683,540 | 8,692 km2 (3,356 sq mi) |
South-East | TL | 82 | 40 | 213,083 | 8,484 km2 (3,276 sq mi) |
North-East | VS | 73 | 35 | 395,499 | 5,317 km2 (2,053 sq mi) |
South-West Oltenia | VL | 24 | 50 | 371,714 | 5,764 km2 (2,225 sq mi) |
South-East | VN | 62 | 37 | 340,310 | 4,854 km2 (1,874 sq mi) |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps