Egypt is divided into 27 governorates, also known as provinces or administrative divisions. Here is a list of the governorates in Egypt:
Egypt Govermorates and Capitals Map
Govermorates | Area (km2) | Population | Density | Capital |
---|---|---|---|---|
South Sinai | 31,272 | 131,000 | 3 | El Tor |
Port Said | 1,345 | 851,000 | 568 | Port Said |
New Valley | 440,098 | 342,000 | 1 | Kharga |
North Sinai | 28,992 | 557,000 | 16 | Arish |
Matruh | 166,563 | 521,000 | 3 | Marsa Matruh |
Sohag | 11,022 | 5,246,000 | 471 | Sohag |
Qena | 10,798 | 3,385,000 | 306 | Qena |
Qalyubia | 1,124 | 5,924,000 | 5,153 | Banha |
Red Sea | 119,099 | 444,000 | 3 | Hurghada |
Gharbia | 1,942 | 5,260,000 | 2,650 | Tanta |
Faiyum | 6,068 | 4,098,000 | 618 | Faiyum |
Aswan | 62,726 | 1,605,000 | 24 | Aswan |
Ismailia | 5,067 | 1,415,000 | 267 | Ismailia |
Suez | 9,002 | 872,000 | 83 | Suez |
Minya | 32,279 | 5,915,000 | 178 | Minya |
Monufia | 2,499 | 4,526,000 | 1,777 | Shibin El Kom |
Kafr El Sheikh | 3,467 | 3,596,000 | 1,003 | Kafr El Sheikh |
Giza | 13,184 | 9,266,000 | 676 | Giza |
Damietta | 910 | 1,707,000 | 1,691 | Damietta |
Cairo | 3,085 | 10,309,000 | 3,177 | Cairo |
Beheira | 9,826 | 6,486,000 | 652 | Damanhur |
Asyut | 25,926 | 4,664,000 | 177 | Asyut |
Sharqia | 4,911 | 7,491,000 | 1,507 | Zagazig |
Alexandria | 2,300 | 5,380,000 | 2,304 | Alexandria |
Luxor | 460 | 1,367,000 | 538 | Luxor |
Dakahlia | 3,538 | 6,740,000 | 1,888 | Mansoura |
Beni Suef | 10,954 | 3,338,000 | 300 | Beni Suef |
World Countries and Capitals
[an error occurred while processing this directive]