Estonia is divided into 15 counties, listed below in alphabetical order:
Estonia counties and Capitals Map
Counties | Capital | Area (km2) | Population | Population density (km2) |
---|---|---|---|---|
Harju County | Tallinn | 4,327 | 614,561 | 140.86 |
Hiiu County | Kärdla | 1,032 | 8,497 | 9.09 |
Ida-Viru County | Jõhvi | 2,972 | 132,736 | 44.39 |
Järva County | Paide | 2,674 | 29,693 | 11.15 |
Jõgeva County | Jõgeva | 2,545 | 27,857 | 11.03 |
Lääne County | Haapsalu | 1,816 | 20,227 | 11.17 |
Lääne-Viru County | Rakvere | 3,696 | 58,709 | 15.8 |
Pärnu County | Pärnu | 5,419 | 85,705 | 15.83 |
Põlva County | Põlva | 1,823 | 23,989 | 13.42 |
Rapla County | Rapla | 2,765 | 33,529 | 11.98 |
Saare County | Kuressaare | 2,938 | 31,292 | 11.24 |
Tartu County | Tartu | 2,993 | 157,758 | 51.42 |
Valga County | Valga | 1,917 | 27,650 | 14.59 |
Viljandi County | Viljandi | 3,422 | 45,411 | 13.41 |
Võru County | Võru | 2,305 | 34,182 | 15.14 |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps