Written and Fact-checked by Whereig Editors | Last Updated On: May 27, 2026
Mexico is divided into 32 states (estados) and one federal district. However, as of my knowledge cutoff in September 2021, the federal district was renamed to Mexico City and is no longer considered a separate entity. Here is a list of the 32 states in Mexico:
Mexico sits between the United States and Central America, with long Pacific and Gulf coastlines, mountain ranges, deserts, forests, colonial cities, and busy modern urban areas spread across the country. Mexico City is the National Capital of Mexico and acts as the country's political, cultural, and economic center.
The country is divided into 31 states and one federal entity, and every region feels a little different once you start traveling through it. Northern Mexico has wide desert landscapes and industrial cities, central Mexico is packed with historic towns and highland valleys, while the south is known for beaches, rainforests, and strong Indigenous traditions.
Traveling across Mexico feels surprisingly varied. One day you might be walking through colorful colonial streets in Guanajuato, and the next you're near the Caribbean coast in Quintana Roo or exploring mountain villages in Chiapas.
Mexico Quick Facts
States and Capitals of Mexico
| # | State / Province | Capital City | Region | Area | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | Central | 2,163 sq mi (5,618 km²) | 1.4 million |
| 2 | Baja California | Mexicali | North | 27,071 sq mi (70,113 km²) | 3.8 million |
| 3 | Baja California Sur | La Paz | North | 28,369 sq mi (73,909 km²) | 0.8 million |
| 4 | Campeche | San Francisco de Campeche | Southeast | 22,081 sq mi (57,507 km²) | 0.9 million |
| 5 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | South | 28,633 sq mi (74,415 km²) | 5.5 million |
| 6 | Chihuahua | Chihuahua | North | 95,543 sq mi (247,455 km²) | 3.7 million |
| 7 | Coahuila | Saltillo | North | 58,641 sq mi (151,563 km²) | 3.1 million |
| 8 | Colima | Colima | West | 2,191 sq mi (5,627 km²) | 0.7 million |
| 9 | Durango | Durango | North | 47,456 sq mi (122,648 km²) | 1.8 million |
| 10 | Guanajuato | Guanajuato | Central | 11,773 sq mi (30,608 km²) | 6.2 million |
| 11 | Guerrero | Chilpancingo | South | 24,819 sq mi (64,281 km²) | 3.5 million |
| 12 | Hidalgo | Pachuca | Central | 8,018 sq mi (20,821 km²) | 3.1 million |
| 13 | Jalisco | Guadalajara | West | 30,342 sq mi (78,599 km²) | 8.3 million |
| 14 | Mexico City | Mexico City | Central | 573 sq mi (1,485 km²) | 9.2 million |
| 15 | State of Mexico | Toluca | Central | 8,366 sq mi (21,461 km²) | 17 million |
| 16 | Michoacán | Morelia | West | 22,988 sq mi (59,864 km²) | 4.8 million |
| 17 | Morelos | Cuernavaca | Central | 1,893 sq mi (4,893 km²) | 2 million |
| 18 | Nayarit | Tepic | West | 10,417 sq mi (27,815 km²) | 1.2 million |
| 19 | Nuevo León | Monterrey | North | 24,555 sq mi (63,937 km²) | 5.8 million |
| 20 | Oaxaca | Oaxaca City | South | 36,820 sq mi (95,364 km²) | 4.1 million |
| 21 | Puebla | Puebla City | Central | 13,919 sq mi (34,251 km²) | 6.6 million |
| 22 | Querétaro | Santiago de Querétaro | Central | 4,491 sq mi (11,684 km²) | 2.4 million |
| 23 | Quintana Roo | Chetumal | Southeast | 19,384 sq mi (50,212 km²) | 1.9 million |
| 24 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Central | 23,545 sq mi (60,983 km²) | 2.8 million |
| 25 | Sinaloa | Culiacán | North | 22,507 sq mi (58,328 km²) | 3 million |
| 26 | Sonora | Hermosillo | North | 69,306 sq mi (179,355 km²) | 3 million |
| 27 | Tabasco | Villahermosa | East | 9,561 sq mi (24,738 km²) | 2.4 million |
| 28 | Tamaulipas | Ciudad Victoria | North | 30,816 sq mi (79,829 km²) | 3.5 million |
| 29 | Tlaxcala | Tlaxcala City | Central | 1,545 sq mi (4,016 km²) | 1.4 million |
| 30 | Veracruz | Xalapa | East | 27,728 sq mi (71,820 km²) | 8 million |
| 31 | Yucatán | Mérida | Southeast | 15,409 sq mi (39,524 km²) | 2.3 million |
| 32 | Zacatecas | Zacatecas | Central | 28,283 sq mi (73,252 km²) | 1.6 million |
Largest States by Area
- Chihuahua - 95,543 sq mi (247,455 km²)
- Sonora - 69,306 sq mi (179,355 km²)
- Coahuila - 58,641 sq mi (151,563 km²)
- Durango - 47,456 sq mi (122,648 km²)
- Oaxaca - 36,820 sq mi (95,364 km²)
- Tamaulipas - 30,816 sq mi (79,829 km²)
- Jalisco - 30,342 sq mi (78,599 km²)
- Chiapas - 28,633 sq mi (74,415 km²)
Most Populous States
- State of Mexico - 17 million (2020 Census)
- Mexico City - 9.2 million (2020 Census)
- Jalisco - 8.3 million (2020 Census)
- Veracruz - 8 million (2020 Census)
- Puebla - 6.6 million (2020 Census)
- Guanajuato - 6.2 million (2020 Census)
- Nuevo León - 5.8 million (2020 Census)
- Chiapas - 5.5 million (2020 Census)
Smallest States by Area
- Mexico City - 573 sq mi (1,485 km²)
- Tlaxcala - 1,545 sq mi (4,016 km²)
- Morelos - 1,893 sq mi (4,893 km²)
- Aguascalientes - 2,163 sq mi (5,618 km²)
- Colima - 2,191 sq mi (5,627 km²)
- Querétaro - 4,491 sq mi (11,684 km²)
