In Slovenia, "občine" is the Slovenian word for municipalities or local communities. Slovenia is divided into 212 municipalities, which vary in size and population. Each municipality is led by a mayor and a municipal council, which is responsible for local government and decision-making on behalf of the community.
Slovenia Obcine and Capitals Map
občine | Population |
---|---|
Ajdovščina | 18,955 |
Ankaran | 3,239 |
Apače | 3,610 |
Beltinci | 8,302 |
Benedikt | 2,430 |
Bistrica ob Sotli | 1,404 |
Bled | 8,171 |
Nova Vas | 1,584 |
Bohinjska Bistrica | 5,206 |
Borovnica | 3,992 |
Bovec | 3,195 |
Braslovče | 5,409 |
Dobrovo | 5,734 |
Brezovica pri Ljubljani | 11,620 |
Brežice | 24,285 |
Cankova | 1,889 |
Celje | 48,675 |
Cerklje na Gorenjskem | 7,243 |
Cerknica | 11,268 |
Cerkno | 4,786 |
Cerkvenjak | 2,009 |
Cirkulane | 2,312 |
Črenšovci | 4,052 |
Črna na Koroškem | 3,473 |
Črnomelj | 14,629 |
Destrnik | 2,582 |
Divača | 3,896 |
Dobje pri Planini | 968 |
Videm | 3,938 |
Dobrna | 2,195 |
Dobrova | 7,539 |
Dobrovnik | 1,319 |
Dol pri Ljubljani | 5,666 |
Dolenjske Toplice | 3,398 |
Domžale | 34,455 |
Dornava | 2,907 |
Dravograd | 8,989 |
Spodnji Duplek | 6,746 |
Gorenja Vas | 7,307 |
Gorišnica | 4,035 |
Zgornje Gorje | 2,874 |
Gornja Radgona | 8,576 |
Gornji Grad | 2,650 |
Gornji Petrovci | 2,136 |
Grad | 2,216 |
Grosuplje | 19,719 |
Zgornja Hajdina | 3,736 |
Spodnje Hoče | 11,189 |
Hodoš | 375 |
Horjul | 2,909 |
Hrastnik | 9,713 |
Hrpelje | 4,303 |
Idrija | 11,938 |
Ig | 7,016 |
Ilirska Bistrica | 13,866 |
Ivančna Gorica | 15,810 |
Izola | 15,952 |
Jesenice | 21,374 |
Zgornje Jezersko | 634 |
Juršinci | 2,388 |
Kamnik | 29,244 |
Kanal | 5,644 |
Kidričevo | 6,627 |
Kobarid | 4,189 |
Kobilje | 590 |
Kočevje | 16,379 |
Komen | 3,545 |
Komenda | 5,746 |
Koper | 51,048 |
Kostanjevica na Krki | 2,416 |
Vas | 644 |
Kozje | 3,177 |
Kranj | 55,527 |
Kranjska Gora | 5,324 |
Križevci pri Ljutomeru | 3,753 |
Krško | 26,050 |
Zgornja Kungota | 4,787 |
Kuzma | 1,584 |
Laško | 13,409 |
Lenart v Slovenskih Goricah | 8,169 |
Lendava | 10,721 |
Litija | 15,017 |
Ljubljana | 282,994 |
Ljubno ob Savinji | 2,645 |
Ljutomer | 11,662 |
Log pri Brezovici | 3,660 |
Logatec | 13,694 |
Stari Trg pri Ložu | 3,871 |
Hrib-Loški Potok | 1,932 |
Lovrenc na Pohorju | 3,096 |
Luče | 1,514 |
Lukovica pri Domžalah | 5,549 |
Majšperk | 3,980 |
Makole | 2,037 |
Maribor | 111,374 |
Markovci | 4,015 |
Medvode | 15,843 |
Mengeš | 7,477 |
Metlika | 8,373 |
Mežica | 3,632 |
Miklavž na Dravskem Polju | 6,402 |
Miren | 4,835 |
Mirna | 2,577 |
Mirna Peč | 2,846 |
Mislinja | 4,666 |
Mokronog | 2,981 |
Moravče | 5,129 |
Moravske Toplice | 5,908 |
Mozirje | 4,098 |
Murska Sobota | 19,188 |
Muta | 3,457 |
Naklo | 5,337 |
Nazarje | 2,624 |
Nova Gorica | 31,938 |
Novo Mesto | 36,285 |
Odranci | 1,637 |
Oplotnica | 4,029 |
Ormož | 12,526 |
Osilnica | 396 |
Pesnica pri Mariboru | 7,554 |
Piran | 17,882 |
Pivka | 6,044 |
Podčetrtek | 3,322 |
Podlehnik | 1,873 |
Podvelka | 2,500 |
Poljčane | 4,556 |
Polzela | 5,995 |
Postojna | 15,749 |
Prebold | 5,052 |
Preddvor | 3,561 |
Prevalje | 6,814 |
Ptuj | 23,404 |
Puconci | 6,098 |
Rače | 7,021 |
Radeče | 4,396 |
Radenci | 5,252 |
Radlje ob Dravi | 6,311 |
Radovljica | 18,870 |
Ravne na Koroškem | 11,464 |
Razkrižje | 1,335 |
Rečica ob Savinji | 2,306 |
Bukovica | 4,309 |
Ribnica | 9,316 |
Ribnica na Pohorju | 1,198 |
Rogaška Slatina | 11,070 |
Rogašovci | 3,178 |
Rogatec | 3,122 |
Ruše | 7,220 |
Šalovci | 1,521 |
Selnica ob Dravi | 4,532 |
Semič | 3,832 |
Šempeter pri Gorici | 6,348 |
Šenčur | 8,469 |
Šentilj v Slovenskih Goricah | 8,467 |
Šentjernej | 6,908 |
Šentjur | 18,946 |
Šentrupert | 2,845 |
Sevnica | 17,460 |
Sežana | 13,036 |
Škocjan | 3,224 |
Škofja Loka | 22,901 |
Škofljica | 9,744 |
Slovenj Gradec | 16,870 |
Slovenska Bistrica | 25,191 |
Slovenske Konjice | 14,438 |
Šmarje pri Jelšah | 10,278 |
Šmarješke Toplice | 3,224 |
Šmartno ob Paki | 3,218 |
Šmartno pri Litiji | 5,522 |
Sodražica | 2,187 |
Solčava | 518 |
Šoštanj | 8,750 |
Središče ob Dravi | 2,110 |
Starše | 4,102 |
Štore | 4,292 |
Straža | 3,890 |
Sveta Ana v Slovenskih Goricah | 2,342 |
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | 2,100 |
Vitomarci | 1,138 |
Sveti Jurij ob Ščavnici | 2,890 |
Jurovski Dol | 2,109 |
Sveti Tomaž | 2,112 |
Tabor | 1,603 |
Tišina | 4,124 |
Tolmin | 11,578 |
Trbovlje | 16,888 |
Trebnje | 12,075 |
Trnovska Vas | 1,348 |
Trzin | 3,874 |
Tržič | 15,106 |
Turnišče | 3,338 |
Velenje | 32,912 |
Velika Polana | 1,469 |
Velike Lašče | 4,240 |
Veržej | 1,299 |
Videm pri Ptuju | 5,603 |
Vipava | 5,553 |
Vitanje | 2,267 |
Vodice | 4,778 |
Vojnik | 8,510 |
Vransko | 2,652 |
Vrhnika | 16,543 |
Vuzenica | 2,726 |
Zagorje ob Savi | 16,901 |
Žalec | 21,413 |
Zavrč | 1,740 |
Železniki | 6,789 |
Žetale | 1,340 |
Žiri | 4,890 |
Breznica | 4,401 |
Zreče | 6,389 |
Žužemberk | 4,568 |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps