Switzerland is divided into 26 Cantons, also known as "states" or "Cantons" in other countries. Here is a list of the 26 Cantons in alphabetical order:
Switzerland Cantons and Capitals Map
Capital | Population | Area (km2) | Density (per km2) | Official languages |
---|---|---|---|---|
Zurich | 1,553,423 | 1,729 | 898 | German |
Zoug / Zug | 128,794 | 239 | 539 | German |
Stans | 43,520 | 276 | 158 | German |
St. Gall / St. Gallen | 514,504 | 2,031 | 253 | German |
Soleure / Solothurn | 277,462 | 790 | 351 | German |
Sion | 348,503 | 5,224 | 67 | French, German |
Schwyz | 162,157 | 908 | 179 | German |
Schaffhouse / Schaffhausen | 83,107 | 298 | 278 | German |
Sarnen | 38,108 | 491 | 78 | German |
Neuchâtel | 175,894 | 802 | 219 | French |
Lucerne | 416,347 | 1,494 | 279 | German |
Liestal | 292,955 | 518 | 566 | German |
Lausanne | 814,762 | 3,212 | 254 | French |
Herisau[note 7] | 55,309 | 243 | 228 | German |
Glaris / Glarus | 40,851 | 685 | 60 | German |
Geneva | 506,343 | 282 | 1,792 | French |
Friburg / Fribourg | 325,496 | 1,671 | 195 | French, German |
Frauenfeld[note 12] | 282,909 | 992 | 285 | German |
Delémont | 73,709 | 839 | 88 | French |
Chur | 200,096 | 7,105 | 28 | German, Romansh, Italian |
Berne / Bern | 1,043,132 | 5,960 | 175 | German, French |
Bellinzona | 350,986 | 2,812 | 125 | Italian |
Basle / Basel | 201,156 | 37 | 5,444 | German |
Appenzell | 16,293 | 172 | 94 | German |
Altdorf | 36,819 | 1,077 | 34 | German |
Aarau | 694,072 | 1,404 | 494 | German |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps