Albania is divided into 12 counties, or qarks, each named after their capital city. Here is a list of the 12 counties in alphabetical order:
Albania Counties and Capitals Map
County | Seat | Region | Area | Population | Geographic coordinates |
---|---|---|---|---|---|
Berat | Berat | Southern Region | 1,798 km2 (694 sq mi) | 122,003 | 40°44′N 19°59′E |
Dibër | Peshkopi | Northern Region | 2,586 km2 (998 sq mi) | 115,857 | 41°42′N 20°22′E |
Durrës | Durrës | Northern Region | 766 km2 (296 sq mi) | 290,697 | 41°23′N 19°30′E |
Elbasan | Elbasan | Central Region | 3,199 km2 (1,235 sq mi) | 270,074 | 41°6′N 20°8′E |
Fier | Fier | Southern Region | 1,890 km2 (730 sq mi) | 289,889 | 44°46′N 19°37′E |
Gjirokastër | Gjirokastër | Southern Region | 2,884 km2 (1,114 sq mi) | 59,381 | 40°12′N 20°15′E |
Korçë | Korçë | Southern Region | 3,711 km2 (1,433 sq mi) | 204,831 | 40°40′N 20°48′E |
Kukës | Kukës | Northern Region | 2,374 km2 (917 sq mi) | 75,428 | 42°7′N 20°25′E |
Lezhë | Lezhë | Northern Region | 1,620 km2 (630 sq mi) | 122,700 | 41°49′N 19°41′E |
Shkodër | Shkodër | Northern Region | 3,562 km2 (1,375 sq mi) | 200,007 | 42°6′N 19°37′E |
Tirana | Tirana | Central Region | 1,652 km2 (638 sq mi) | 906,166 | 41°6′N 20°8′E |
Vlorë | Vlorë | Southern Region | 2,706 km2 (1,045 sq mi) | 188,922 | 40°30′N 19°37′E |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps