Bulgaria is divided into 12 Provinces, or qarks, each named after their capital city. Here is a list of the 12 Provinces in alphabetical order:
Bulgaria Provinces and Capitals Map
Province | Population | Land area(km2) | Municipalities | Planning Region |
---|---|---|---|---|
Blagoevgrad | 323,552 | 6,449.47 | 14 | South Western |
Burgas | 415,817 | 7,748.07 | 13 | South Eastern |
Dobrich | 189,677 | 4,719.71 | 8 | North Eastern |
Gabrovo | 122,702 | 2,023.01 | 4 | North Central |
Haskovo | 246,238 | 5,533.29 | 11 | South Central |
Kardzhali | 152,808 | 3,209.11 | 7 | South Central |
Kyustendil | 136,686 | 3,051.52 | 9 | South Western |
Lovech | 141,422 | 4,128.76 | 8 | North Western |
Montana | 148,098 | 3,635.38 | 11 | North Western |
Pazardzhik | 275,548 | 4,456.92 | 12 | South Central |
Pernik | 133,530 | 2,394.22 | 6 | South Western |
Pleven | 269,752 | 4,653.32 | 11 | North Western |
Plovdiv | 683,027 | 5,972.89 | 18 | South Central |
Razgrad | 125,190 | 2,639.74 | 7 | North Central |
Ruse | 235,252 | 2,803.36 | 8 | North Central |
Shumen | 180,528 | 3,389.68 | 10 | North Eastern |
Silistra | 119,474 | 2,846.29 | 7 | North Central |
Sliven | 197,473 | 3,544.07 | 4 | South Eastern |
Smolyan | 121,752 | 3,192.85 | 10 | South Central |
Sofia City | 1,291,591 | 1,348.90 | 1 | South Western |
Sofia (province) | 247,489 | 7,062.33 | 22 | South Western |
Stara Zagora | 333,265 | 5,151.12 | 11 | South Eastern |
Targovishte | 120,818 | 2,558.53 | 5 | North Eastern |
Varna | 475,074 | 3,819.47 | 12 | North Eastern |
Veliko Tarnovo | 258,494 | 4,661.57 | 10 | North Central |
Vidin | 101,018 | 3,032.88 | 11 | North Western |
Vratsa | 186,848 | 3,619.77 | 10 | North Western |
Yambol | 131,447 | 3,355.48 | 5 | South Eastern |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps