Poland is divided into 16 voivodeships (województwa in Polish), which are the highest level of administrative division in the country. Each voivodeship is further divided into counties (powiaty) and cities with county status (miasta na prawach powiatu).
Poland Voivodeships and Capitals Map
Voivodeship | Polish name | Area (km2) | Population |
---|---|---|---|
Lower Silesian | dolnośląskie | 19,947 | 2,903,000 |
Kuyavian-Pomeranian | kujawsko-pomorskie | 17,971 | 2,056,000 |
Lublin | lubelskie | 25,123 | 2,104,000 |
Lubusz | lubuskie | 13,988 | 995,000 |
Łódź | łódzkie | 18,219 | 2,443,000 |
Lesser Poland | małopolskie | 15,183 | 3,399,000 |
Masovian | mazowieckie | 35,559 | 5,432,000 |
Opole | opolskie | 9,412 | 966,000 |
Subcarpathian | podkarpackie | 17,846 | 2,098,000 |
Podlaskie | podlaskie | 20,187 | 1,182,000 |
Pomeranian | pomorskie | 18,323 | 2,355,000 |
Silesian | śląskie | 12,333 | 4,501,000 |
Holy Cross | świętokrzyskie | 11,710 | 1,216,000 |
Warmian-Masurian | warmińsko-mazurskie | 24,173 | 1,423,000 |
Greater Poland | wielkopolskie | 29,826 | 3,486,000 |
West Pomeranian | zachodniopomorskie | 22,905 | 1,694,000 |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps