The Philippines is divided into 17 regions, each with its own unique characteristics and local government units. Here are the regions of the Philippines:
Philippines Regions and Capitals Map
Region | Area | Population | Density |
---|---|---|---|
National Capital Region (NCR) | 619.57 km2 (239.22 sq mi) | 13,484,462 (12.41%) | 20,784/km2 (53,831/sq mi) |
Cordillera Administrative Region (CAR) | 19,422.03 km2 (7,498.89 sq mi) | 1,791,121 (1.65%) | 89/km2 (230/sq mi) |
Ilocos Region | 13,012.60 km2 (5,024.19 sq mi) | 5,292,297 (4.87%) | 386/km2 (1,000/sq mi) |
Cagayan Valley | 28,228.83 km2 (10,899.21 sq mi) | 3,679,748 (3.39%) | 122/km2 (317/sq mi) |
Central Luzon | 22,014.63 km2 (8,499.90 sq mi) | 12,387,811 (11.40%) | 510/km2 (1,320/sq mi) |
Calabarzon | 16,873.31 km2 (6,514.82 sq mi) | 16,139,770 (14.85%) | 854/km2 (2,213/sq mi) |
Southwestern Tagalog Region | 29,620.90 km2 (11,436.69 sq mi) | 3,212,287 (2.96%) | 100/km2 (259/sq mi) |
Bicol Region | 18,155.82 km2 (7,010.00 sq mi) | 6,067,290 (5.58%) | 319/km2 (827/sq mi) |
Western Visayas | 20,794.18 km2 (8,028.68 sq mi) | 7,935,531 (7.30%) | 362/km2 (939/sq mi) |
Central Visayas | 15,487.69 km2 (5,979.83 sq mi) | 8,046,285 (7.40%) | 478/km2 (1,237/sq mi) |
Eastern Visayas | 23,251.10 km2 (8,977.30 sq mi) | 4,531,512 (4.17%) | 191/km2 (495/sq mi) |
Zamboanga Peninsula | 17,056.73 km2 (6,585.64 sq mi) | 3,862,588 (3.55%) | 213/km2 (551/sq mi) |
Northern Mindanao | 20,496.02 km2 (7,913.56 sq mi) | 5,007,798 (4.61%) | 229/km2 (593/sq mi) |
Davao Region | 20,357.42 km2 (7,860.04 sq mi) | 5,223,802 (4.81%) | 245/km2 (634/sq mi) |
Soccsksargen | 22,513.30 km2 (8,692.43 sq mi) | 4,351,773 (4.0%) | 202/km2 (523/sq mi) |
Caraga | 21,478.35 km2 (8,292.84 sq mi) | 2,795,340 (2.57%) | 121/km2 (313/sq mi) |
Bangsamoro | 12,535.79 km2 (4,840.10 sq mi) | 4,938,539 (4.54%) | 302/km2 (781/sq mi) |
World Countries and Capitals
Location Map of Asian Countries
- Where is Afghanistan
- Where is Armenia
- Where is Azerbaijan
- Where is Bahrain
- Where is Bangladesh
- Where is Bhutan
- Where is Brunei
- Where is Cambodia
- Where is China
- Where is Georgia
- Where is Hong Kong
- Where is India
- Where is Indonesia
- Where is Iran
- Where is Iraq
- Where is Israel
- Where is Japan
- Where is Jordan
- Where is Kazakhstan
- Where is Kuwait
- Where is Kyrgyzstan
- Where is Laos
- Where is Lebanon
- Where is Macau
- Where is Malaysia
- Where is Maldives
- Where is Mongolia
- Where is Myanmar
- Where is Nepal
- Where is North Korea
- Where is Oman
- Where is Pakistan
- Where is Philippines
- Where is Qatar
- Where is Russia
- Where is Saudi Arabia
- Where is Singapore
- Where is South Korea
- Where is Sri Lanka
- Where is Syria
- Where is Taiwan
- Where is Tajikistan
- Where is Thailand
- Where is Turkey
- Where is Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Where is Uzbekistan
- Where is Vietnam
- Where is Yemen
Location of Asian Cities
- Where is Abu Dhabi
- Where is Amman
- Where is Ankara
- Where is Baghdad
- Where is Baku
- Where is Bangkok
- Where is Bangalore
- Where is Beijing
- Where is Bishkek
- Where is Damascus
- Where is Dhaka
- Where is Dubai
- Where is Doha
- Where is Hanoi
- Where is Islamabad
- Where is Jakarta
- Where is Jerusalem
- Where is Kabul
- Where is Kathmandu
- Where is Kuala Lumpur
- Where is Kuwait City
- Where is Manila
- Where is Moscow
- Where is Mumbai
- Where is Muscat
- Where is New Delhi
- Where is Riyadh
- Where is Sanaa
- Where is Shanghai
- Where is Seoul
- Where is Taipei
- Where is Tehran
- Where is Tokyo