Iceland is divided into 74 municipalities (sveitarfélag in Icelandic):
Iceland Municipalities and Capitals Map
Municipalities | Region | Population | Area (km2) | LAU code |
---|---|---|---|---|
Reykjavík | Höfuðborgarsvæðið | 133,720 | 274.19 | 0 |
Kópavogur | Höfuðborgarsvæðið | 38,520 | 79.99 | 1000 |
Seltjarnarnes | Höfuðborgarsvæðið | 4,720 | 2.11 | 1100 |
Garðabær | Höfuðborgarsvæðið | 17,870 | 75.46 | 1300 |
Mosfellsbær | Höfuðborgarsvæðið | 12,730 | 186.16 | 1604 |
Kjósarhreppur | Höfuðborgarsvæðið | 250 | 284.08 | 1606 |
Reykjanesbær | Suðurnes | 19,760 | 144.48 | 2000 |
Grindavíkurbær | Suðurnes | 3,540 | 423.46 | 2300 |
Suðurnesjabær | Suðurnes | 3,590 | 82.46 | 2505 |
Skorradalshreppur | Vesturland | 70 | 215.8 | 3506 |
Hvalfjarðarsveit | Vesturland | 650 | 481.06 | 3511 |
Borgarbyggð | Vesturland | 3,750 | 4926.85 | 3609 |
Grundarfjarðarbær | Vesturland | 850 | 149.08 | 3709 |
Helgafellssveit | Vesturland | 70 | 242.94 | 3710 |
Eyja- og Miklaholtshreppur | Vesturland | 120 | 383.51 | 3713 |
Snæfellsbær | Vesturland | 1,690 | 682.04 | 3714 |
Dalabyggð | Vesturland | 620 | 2426.88 | 3811 |
Ísafjarðarbær | Vestfirðir | 3,800 | 2380.55 | 4200 |
Reykhólahreppur | Vestfirðir | 240 | 1096.23 | 4502 |
Tálknafjarðarhreppur | Vestfirðir | 260 | 175.38 | 4604 |
Vesturbyggð | Vestfirðir | 1,090 | 1336.06 | 4607 |
Árneshreppur | Vestfirðir | 40 | 705.41 | 4901 |
Kaldrananeshreppur | Vestfirðir | 110 | 458.4 | 4902 |
Strandabyggð | Vestfirðir | 430 | 1833.88 | 4911 |
Húnabyggð | Norðurland vestra | 1,322 | 4000 | 5613 |
Húnaþing vestra | Norðurland vestra | 1,210 | 3022.83 | 5508 |
Skagabyggð | Norðurland vestra | 100 | 488.59 | 5611 |
Akrahreppur | Norðurland vestra | 210 | 1366.01 | 5706 |
Norðurþing | Norðurland eystra | 3,020 | 3732.78 | 6100 |
Fjallabyggð | Norðurland eystra | 1,980 | 363.83 | 6250 |
Dalvíkurbyggð | Norðurland eystra | 1,860 | 597.35 | 6400 |
Eyjafjarðarsveit | Norðurland eystra | 1,080 | 1774.83 | 6513 |
Hörgársveit | Norðurland eystra | 670 | 893.97 | 6515 |
Svalbarðsstrandarhreppur | Norðurland eystra | 460 | 54.39 | 6601 |
Grýtubakkahreppur | Norðurland eystra | 370 | 431.43 | 6602 |
Skútustaðahreppur | Norðurland eystra | 460 | 6048.01 | 6607 |
Tjörneshreppur | Norðurland eystra | 60 | 198.86 | 6611 |
Þingeyjarsveit | Norðurland eystra | 850 | 5971.58 | 6612 |
Svalbarðshreppur | Norðurland eystra | 90 | 1154.31 | 6706 |
Langanesbyggð | Norðurland eystra | 510 | 1328.85 | 6709 |
Fjarðabyggð | Austurland | 5,100 | 1614.45 | 7300 |
Múlaþing | Austurland | 5,000 | 10669.19 | 7400 |
Vopnafjarðarhreppur | Austurland | 660 | 1903.31 | 7502 |
Fljótsdalshreppur | Austurland | 100 | 1516.3 | 7505 |
Mýrdalshreppur | Suðurland | 750 | 749.09 | 8508 |
Skaftárhreppur | Suðurland | 600 | 6944.26 | 8509 |
Ásahreppur | Suðurland | 260 | 2942.32 | 8610 |
Rangárþing eystra | Suðurland | 1,910 | 1839.93 | 8613 |
Rangárþing ytra | Suðurland | 1,740 | 3187.09 | 8614 |
Hrunamannahreppur | Suðurland | 820 | 1375.07 | 8710 |
Grímsnes- og Grafningshreppur | Suðurland | 500 | 899.44 | 8719 |
Skeiða- og Gnúpverjahreppur | Suðurland | 590 | 2231.74 | 8720 |
Bláskógabyggð | Suðurland | 1,110 | 3300 | 8721 |
Flóahreppur | Suðurland | 690 | 288.9 | 8722 |
World Countries and Capitals
South America Countries Location Maps